RBOのドラフトで指名した選手がどこにいったのかを探します。
;------------------------------------------------------------------------------------------
434年度獲得新人リスト
奈良S
HP57 高卒 17 普通 DBA R B+ 148 22 CCDDCB 4
新宿
HF26 大卒 22 普通 BBB RS DC・・・・ C EDCEDE 0 0 4
HF45 大卒 22 晩成 CDC RS B・・・・・ C EEEDDE 0 0 4
姫屋
HP88 社大 24 持続 CCC L A 148 22 CCCDDD 2
HF01 高卒 18 普通 CBD LS ・・・・・D B DDEBBE 0 -2 4
長崎
HF41 高卒 18 晩成 CDB RP ・D・D・・ C DDECEC 0 0 7
霞ヶ原
HF42 社高 20 普通 DCC BS ・・・・・C S CDDCCE 0 0 3
因幡
HF40 社大 24 晩成 DCC LS ・・・BB・ A CDDEBE 0 -1 2
桜華
HP87 高卒 18 早熟 CEC L B 144 24 CBCBDC 6
網走
HF30 高卒 17 普通 DCD LP ・・・DD・ B CEEDDD -1 -1 4
HP69 社高 20 晩成 BCB Ls B 142 28 DCEDDC 3
DU
湘南
HP89 社高 20 早熟 CCB L A 140 24 CBCDDS 3
HP58 高卒 17 普通 CBB R A+ 138 28 DCDDCC 5
楽々園
HF23 高卒 18 晩成 CBD BP ・D・E・・ C DDDAED 0 0 6
▼
幕張
;------------------------------------------------------------------------------------------
434年ドラフト新人リスト
選手名 出身 年齢 成長 健才努 打席 C123SO 肩 足眼実ス巧長 信頼 対左 上昇
HF02 社高 20 普通 CCB RS ・・・・・D B BEECCE 0 0 3
HF03 高卒 18 早熟 BCC RS ・・・・B・ C EEEDBE -2 0 4
HF04 高卒 17 早熟 BCB RS ・・・・DD B EEEDBE 0 0 8
HF05 高卒 18 普通 CDC RS ・・・・・C C EDECDE -2 0 5
HF06 高卒 17 早熟 DCA LS ・・・CC・ D CDEEDE 0 -2 2
HF07 大卒 21 早熟 CDD RS ・・・CC・ C ECEAEE -2 0 4
HF08 大卒 22 普通 CBC RP ・D・D・・ B DEDCCD 0 0 3
HF09 社大 24 超晩 CDC LS ・・・E・・ C DCECAE 0 -1 2
HF10 高卒 18 晩成 BDE LS ・・・・・C C DDECCE 0 0 4
HF11 大卒 22 早熟 CCB RS ・D・D・・ C DDDBDE 0 0 4
HF12 大卒 22 早熟 CBC LS ・D・・・D D EDDBEE +1 -1 3
HF13 高卒 18 晩成 CCE RS ・・・・・D C BDECCE 0 0 6
HF14 社高 20 早熟 CCB LP ・・・・・E B EDECEC 0 -1 3
HF15 社大 24 晩成 CBC RS ・・・D・・ A DECCDB -1 0 2
HF16 大卒 22 普通 EDC RS ・・・・・C B DECBEE 0 0 3
HF17 高卒 18 普通 DCB LS ・C・C・・ D EEEDAE +1 -1 5
HF18 大卒 22 晩成 CDC RP ・・C・・・ B DCEDDD -1 0 3
HF19 社高 20 晩成 DDC RP ・・・D・・ A DBEEDD -1 0 3
HF20 大卒 22 晩成 BDD RS ・・・C・・ A EEDCCE 0 0 3
HF21 社高 20 普通 DBE RS D・・・・C B DDEECE +1 0 4
HF22 高卒 18 晩成 BAD RP ・C・C・・ C DDEBED 0 0 5
HF24 高卒 17 早熟 CCD LS ・・・・CD C EBEBCD -1 -1 4
HF25 高卒 18 普通 DCC RS ・・・・・C C EDEBDE 0 0 3
HF27 大卒 21 普通 BBC RS E・・・・C B EEDEBE +1 0 3
HF28 大卒 22 早熟 AAA RS ・EDD・・ C DBDDCE 0 0 3
HF29 大卒 22 普通 CBB LS ED・・・・ C EEDDEE 0 0 4
HF31 高卒 18 早熟 CCC RS ・・・・・C C BEEBEE -1 0 6
HF32 大卒 22 普通 ACE LS ・・・・C・ A DDDCDE -2 -2 4
HF33 社高 20 普通 CCC RP ・・・・・C C DEECDE 0 0 3
HF34 大卒 22 早熟 ADD RP ・・・・・C B DDEBED -1 0 3
HF35 社大 24 晩成 CCB BP ・D・・・D A EEEADD 0 -1 2
HF36 高卒 18 普通 BCC RS ・D・E・・ D EDECCE 0 0 4
HF37 大卒 21 早熟 BDC RS ・・・・CD B DCCDCE +1 0 4
HF38 高卒 18 普通 CBC RS ・・・・・D C EEEDDE 0 0 6
HF39 大卒 22 普通 CDC RS ・・・・CD C DBDEBE 0 0 3
HF43 大卒 22 普通 BBD LS ・・・CC・ C DDDACE -1 -1 3
HF44 大卒 22 普通 BEC RP ・・D・D・ C EEDADD -1 0 3
HF46 高卒 17 普通 BCC BP ・C・D・C C EEDDDE 0 0 4
HF47 高卒 17 晩成 CCC RP ・C・・・D C EDECEC -1 0 6
HF48 大卒 21 普通 ADC LP ・E・D・・ C ECEDCD 0 -1 3
HF49 大卒 22 晩成 DCE RP ・・・・・D C DCEDCD 0 0 4
HF50 高卒 18 普通 BCC RS ・C・・・D B EDEDEE -1 0 3
選手名 出身 年齢 成長 健才努 投法 タイプ 球速 回復 切制安質術完 上昇
HP51 大卒 22 持続 CDC Rs B 136 22 DDDCDC 3
HP52 社高 20 普通 CCB Rs D 130 22 BBBBDC 4
HP53 大卒 22 普通 CCC R A 132 22 DBEBDB 3
HP54 高卒 18 普通 BCD Ru C 130 20 CDDCDE 3
HP55 社大 24 普通 DBB R B 140 20 BABDCD 2
HP56 高卒 18 普通 SBC Rs A 140 24 ECDDDD 2
HP59 大卒 22 普通 CDC R A 140 22 CDEBDD 3
HP60 社高 19 早熟 CCD Ru B+ 138 22 EBDEED 3
HP61 社高 19 早熟 CCA R A 138 28 ECBCCC 4
HP62 高卒 17 普通 CCD L A+ 136 24 DEDECD 5
HP63 社高 20 普通 BCB R C 138 28 DCCDCD 3
HP64 社高 20 普通 CDD L D 128 32 CBCCDB 4
HP65 大卒 22 普通 BDB R B 134 24 CCDEEE 4
HP66 社高 20 普通 CDD R A+ 136 32 CDDEEB 3
HP67 大卒 22 普通 ADC R A 138 22 BDDCCC 3
HP68 社高 20 晩成 DDC R C 132 22 DDEBCE 3
HP70 社大 24 超晩 DEB L A 136 20 EBDDCB 2
HP71 高卒 17 普通 CCB L B+ 136 24 DEDDED 6
HP72 大卒 22 早熟 CBD Ru C 138 24 EDECDE 4
HP73 高卒 18 普通 CBC R C 134 22 ECECEC 6
HP74 社大 24 晩成 CBC R A 140 20 DCDDDB 2
HP75 社高 20 晩成 DAC R C 130 28 CDCCDD 3
HP76 大卒 22 早熟 BDD Ru A 140 24 CDCCCB 4
HP77 大卒 22 普通 BDC R C 132 24 ECDCBC 4
HP78 社大 24 持続 DEB L B 136 20 CAESCC 2
HP79 大卒 21 普通 CEC R B 140 24 EDECEC 4
HP80 社高 19 早熟 BCC R C 132 32 CBDCCE 3
HP81 大卒 22 早熟 DBD R A 140 24 EDDCCC 4
HP82 高卒 18 超早 DBE Rs A+ 138 22 EEEEDC 5
HP83 高卒 18 晩成 CDD R C 134 22 ECDDBD 4
HP84 大卒 21 早熟 BCC L A+ 138 22 CDCDCD 3
HP85 高卒 18 普通 CEC R B 140 20 EDECCB 5
HP86 高卒 18 早熟 DCC Ru B 134 24 CADDEE 3
HP90 社大 24 持続 EED R B 138 22 CCEDDD 2
新人選手は一番右側に記されている上昇ポイントの分だけ、能力対象となっている能力を上昇させてかまわない。
・野手変更可能箇所:健康、才能、努力、守備(それぞれ最大1ランク)、肩、足、選眼、スタミナ、巧打、長打
・投手変更可能箇所:健康、才能、努力、球速:2単位、回復:4単位、切れ、制球、安定、球質、技術、完投
同一能力を最大2ランクまで上昇させてもかまわないが、2ランクの上昇によって能力をSにしてはならない。
(○:E→D、D→C、C→B、B→A、A→S、E→C、D→B、C→A、×:B→S)
健康、才能、努力に関してはいずれか一個所だけしか上昇させてはならない。また、2ランク分以上上昇させてはならない。
新人リストに記載されている時点で保有していない野手の守備に対して、上昇ポイントを使用してはならない。
野手の打席が「RS、LS、BS」である時に長打を2ランク上昇させる場合、上昇ポイントは2ではなく3ポイント使用される。
野手の打席が「RP、LP、BP」である時に足を2ランク上昇させる場合、上昇ポイントは2ではなく3ポイント使用される。
球速140キロ以上の投手に対しては球速を1ランクまでしか上昇させてはならない。
また、球速150キロ以上の投手に対しては球速に上昇ポイントを使用してはならない。
ドラフト〆切:06月09日(水) 選手登録〆切:06月15日(火)
;--- Ver 2009.07.28rbo 投:7 打:7 守:9 --------------------------------------------------------
HF41 高卒 18 晩成 CDB RP ・D・D・・ C DDECEC 0 0 7 HF40 社大 24 晩成 DCC LS ・・・BB・ A CDDEBE 0 -1 2 HF30 高卒 17 普通 DCD LP ・・・DD・ B CEEDDD -1 -1 4 HP87 高卒 18 早熟 CEC L B 144 24 CBCBDC 6 HP57 高卒 17 普通 DBA R B+ 148 22 CCDDCB 4 HP88 社大 24 持続 CCC L A 148 22 CCCDDD 2 HP69 社高 20 晩成 BCB Ls B 142 28 DCEDDC 3 HP52 社高 20 普通 CCB Rs D 130 22 BBBBDC 4