レベル プラコン 手数料テスウリョウ 武器ブキ DC10価格カカク 30.00% 40.00% 50.00%
7 1000 200 スティレット 14820 42820 35820 31620
環頭カントウ太刀タチ 18240 46240 39240 35040
バスタードソード 17100 45100 38100 33900
パルチザン 20520 48520 41520 37320
ハンマー 11780 39780 32780 28580
チェイン 17480 45480 38480 34280
スタッフ 7220 35220 28220 24020
クロスボウ 12920 40920 33920 29720
ジュル 14820 42820 35820 31620
プラコン 手数料テスウリョウ 武器ブキ DC10価格カカク 30.00% 40.00% 50.00%
1200 200 スティレット 14820 47487 39320 34420
環頭カントウ太刀タチ 18240 50907 42740 37840
バスタードソード 17100 49767 41600 36700
パルチザン 20520 53187 45020 40120
ハンマー 11780 44447 36280 31380
チェイン 17480 50147 41980 37080
スタッフ 7220 39887 31720 26820
クロスボウ 12920 45587 37420 32520
ジュル 14820 47487 39320 34420
レベル プラコン 手数料テスウリョウ 武器ブキ DC10価格カカク 4.50% 6.00% 7.50%
8 1000 200 スティレット 14820 228153 174820 142820
環頭カントウ太刀タチ 18240 231573 178240 146240
バスタードソード 17100 230433 177100 145100
パルチザン 20520 233853 180520 148520
ハンマー 11780 225113 171780 139780
チェイン 17480 230813 177480 145480
スタッフ 7220 220553 167220 135220
クロスボウ 12920 226253 172920 140920
ジュル 14820 228153 174820 142820
レベル
9 プラコン 手数料テスウリョウ 武器ブキ DC10価格カカク 0.10% 0.24% 0.47%
1000 200 スティレット 14820 10681487 4514820 2318820
環頭カントウ太刀タチ 18240 10684907 4518240 2322240
バスタードソード 17100 10683767 4517100 2321100
パルチザン 20520 10687187 4520520 2324520
ハンマー 11780 10678447 4511780 2315780
チェイン 17480 10684147 4517480 2321480
スタッフ 7220 10673887 4507220 2311220
クロスボウ 12920 10679587 4512920 2316920
ジュル 14820 10681487 4514820 2318820