片手 小:100% 中:75% 大:50% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ナイフ | 17:12:8 | 1 | 1 | 3 | 40 | 50 | 38 | 最初から装備 | 全ての街 | アコ以外 |
カッター | 30:22:15 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1250 | 950 | |||
マインゴーシュ | 43:32:21 | 1 | 1 | 3 | 60 | 2400 | 1824 | |||
ダーク | 59:44:29 | 2 | 12 | 2 | 50 | 8500 | 6460 | ゲフェン モロク |
||
ダガー | 73:54:36 | 2 | 12 | 2 | 60 | 14000 | 10640 | |||
スチールレート | 87:65:43 | 2 | 12 | 2 | 70 | 19500 | 14820 | |||
グラディウス | 105:78:52 | 3 | 24 | 2 | 70 | 43000 | 32680 | 元・店売り最強 | モロク | |
ダマスカス | 118:88:59 | 3 | 24 | 1 | 80 | 49000 | 37240 | 壊れない | ||
フォーチュンソード | 90:67:45 | 4 | 36 | 0 | 50 | - | - | 完全回避+20% LUK+5 | ソルスケ? |
片手 小:75% 中:100% 大:75% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ソード | 18:25:18 | 1 | 2 | 3 | 50 | 100 | 76 | 寺 伊豆 ペイヨン アルベルタ |
剣士 商人 シーフ ノビ |
|
ファルシオン | 29:39:29 | 1 | 2 | 3 | 60 | 1500 | 1140 | |||
ブレイド | 39:53:39 | 1 | 2 | 3 | 70 | 2900 | 2204 | |||
レイピア | 52:70:52 | 2 | 14 | 2 | 50 | 10000 | 7600 | 寺 | ||
シミター | 63:85:63 | 2 | 14 | 2 | 70 | 17000 | 12920 | |||
環頭太刀 | 75:100:75 | 2 | 14 | 2 | 90 | 24000 | 18240 | |||
サーベル | 86:115:86 | 3 | 27 | 2 | 100 | 49000 | 37240 | |||
海東剣 | 90:120:90 | 3 | 27 | 1 | 90 | 50000 | 38000 | INT+3 | ||
ツルギ | 97:130:97 | 3 | 27 | 1 | 120 | 51000 | 38760 | |||
オッキシソード | 67:90:67 | 4 | 1 | 0 | 80 | - | - | ? | ||
フランベルジェ | 112:150:112 | 3 | 27 | 0 | 150 | 60000 | 45600 | 寺 | 騎士 |
両手 小:75% 中:75% 大:100% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
カタナ | 45:45:60 | 1 | 4 | 3 | 100 | 2000 | 1520 | 寺 伊豆 |
剣士 | |
スレイヤー | 67:67:90 | 2 | 18 | 2 | 130 | 15000 | 11400 | |||
バスタードソード | 86:86:115 | 2 | 18 | 2 | 160 | 22500 | 17100 | 伊豆 | ||
ツーハンドソード | 120:120:160 | 3 | 33 | 1 | 220 | 60000 | 45600 | |||
ブロードソード | 105:105:140 | 3 | 33 | 1 | 200 | 65000 | 49400 | DEF+5 | ||
クレイモア | 135:135:180 | 3 | 33 | 0 | 250 | 74000 | 56240 | 騎士 |
片手 or 両手 小:75% 中:75% 大:100% 騎士は中:100% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ジャベリン | 21:21:28 | 1 | 4 | 3 | 70 | 150 | 114 | 片手 | 寺 | 剣士 |
スピア | 33:33:44 | 1 | 4 | 3 | 85 | 1700 | 1292 | 片手 | ||
パイク | 45:45:60 | 1 | 4 | 3 | 100 | 3450 | 2622 | 片手 | ||
ギザルム | 63:63:84 | 2 | 18 | 2 | 100 | 13000 | 9880 | 両手 | ||
グレイヴ | 78:78:104 | 2 | 18 | 2 | 120 | 20000 | 15200 | 両手 | ||
パルチザン | 96:96:124 | 2 | 18 | 1 | 200 | 27000 | 20520 | 両手 | ||
トライデント | 112:112:150 | 3 | 33 | 2 | 120 | 51000 | 38760 | 両手 | ||
ハルバード | 123:123:165 | 3 | 33 | 1 | 250 | 54000 | 41040 | 両手 | ||
グングニル | 71:71:95 | 4 | 4 | 0 | 50 | - | - | 片手 HIT+30 | バフォメット | |
クレセントサイダー | 112:112:150 | 4 | 48 | 0 | 250 | - | - | 両手 CRI+20 | ||
ランス | 138:138:185 | 3 | 33 | 0 | 250 | 60000 | 45600 | 両手 | 寺 | 騎士 |
片手 or 両手 小:50% 中:75% 大:100% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
アックス | 17:26:35 | 1 | 3 | 3 | 120 | 500 | 380 | 片手 ノビ装備可 | 寺 伊豆 アルベルタ |
商人 剣士 |
バトルアックス | 37:56:75 | 1 | 3 | 3 | 180 | 5400 | 4104 | 片手 | アルベルタ | |
ハンマー | 55:82:110 | 2 | 16 | 2 | 230 | 15500 | 11780 | 片手 | ||
バスター | 70:105:140 | 3 | 30 | 1 | 250 | 34000 | 25840 | 両手 | ||
ツーハンドアックス | 85:127:170 | 3 | 30 | 1 | 300 | 55000 | 41800 | 両手 | ||
オッキシーアックス | 30:45:60 | 4 | 3 | 0 | 200 | - | - | 片手 ノビ装備可 | 兄貴 | |
ブラッドアックス | 80:120:160 | 4 | 44 | 0 | 400 | - | - | STR+10 移動速度増加 | ? |
片手 小:75% 中:100% 大:100% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
クラブ | 17:23:23 | 1 | 2 | 3 | 70 | 120 | 91 | 寺聖堂 | アコ 剣士 商人 ノビ |
|
メイス | 27:37:37 | 1 | 2 | 3 | 80 | 1600 | 1216 | |||
スマッシャ | 40:54:54 | 2 | 14 | 2 | 100 | 9000 | 6840 | |||
フレイル | 51:69:69 | 2 | 14 | 2 | 90 | 16000 | 12160 | |||
チェイン | 64:84:84 | 2 | 14 | 2 | 80 | 23000 | 17480 | |||
モーニングスター | 82:110:110 | 3 | 27 | 1 | 150 | 41000 | 31160 | |||
ソードメイス | 97:130:130 | 3 | 27 | 0 | 120 | 50000 | 38000 | モロク 危ない道具屋 | ||
スタナー | 105:140:140 | 3 | 27 | 0 | 200 | 60000 | 45600 | プリ |
片手 小:100% 中:100% 大:100% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ロッド | 15:15:15 | 1 | 1 | 3 | 40 | 50 | 38 | MATK+15% | 全ての街 | 魔術師 ノビ |
ワンド | 25:25:25 | 2 | 12 | 2 | 40 | 2500 | 1900 | INT+1 MATK+15% | ゲフェン | |
スタッフ | 40:40:40 | 2 | 12 | 2 | 40 | 9500 | 7220 | INT+2 MATK+15% | ||
アークワンド | 60:60:60 | 3 | 24 | 1 | 40 | 45000 | 34200 | INT+3 MATK+15% | ||
マイトスタッフ | 130:130:130 | 3 | 24 | 0 | 70 | - | - | STR+10 MATK+15% 攻撃時に SP5 消耗 |
エルダーウィロー | 魔術師 |
両手 小:100% 中:100% 大:75% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ボウ | 15:15:11 | 1 | 4 | 3 | 50 | 1000 | 760 | 全ての街 | アチャ シーフ |
|
コンポジットボウ | 29:29:21 | 1 | 4 | 3 | 60 | 2500 | 1900 | ペイヨン | ||
グレイトボウ | 50:50:37 | 2 | 18 | 2 | 100 | 10000 | 7600 | |||
クロスボウ | 65:65:48 | 2 | 18 | 2 | 90 | 17000 | 12920 | |||
アルバレスト | 90:90:67 | 3 | 33 | 1 | 100 | 48000 | 36480 | DEX+2 | ||
角弓 | 100:100:75 | 3 | 33 | 1 | 110 | 42000 | 31920 | |||
ハンターボウ | 125:125:93 | 3 | 33 | 0 | 110 | 64000 | 48640 | ハンター | ||
矢 | 25 | 0.1 | 1 | 1 | 全ての街 | |||||
銀の矢 | 30 | 0.2 | 3 | 2 | 聖属性 | |||||
炎の矢 | 30 | 0.2 | 3 | 2 | 炎属性 | アルベルタ沈没船島 |
両手 小:75% 中:100% 大:75% クリティカル率2倍・低威力追加攻撃あり | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ジュル | 93:125:93 | 2 | 18 | 2 | 80 | 19500 | 14820 | モロク | アサシン | |
カタール | 111:148:111 | 3 | 33 | 1 | 120 | 41000 | 31160 | |||
ジャマハダル | 123:165:123 | 3 | 33 | 0 | 150 | 37500 | 28500 |
片手 小:100% 中:100% 大:50% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 攻撃力 | 武器Lv | 装備Lv | カード | 重さ | 価格 | DC10 | 備考 | 入手場所/敵 | 装備可 |
ブック | 100:100:50 | 2 | 14 | 0 | 60 | - | - | 青箱 | プリ | |
バイブル | 139:139:69 | 3 | 27 | 0 | 100 | - | - | INT+2 | エビルドルイド | プリ |