番号 | 名前 | 略称 | 芝 | 左翼(26) | 中堅(16) | 右翼(5) | ランク | DL元 | 作者 | ||||
高さ | 距離 | 高さ | 距離 | 高さ | 距離 | 高さ | 広さ | ||||||
0 | 広島市民球場 | 広 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 106 | 16 | 86 | D | C | - | ParityBit |
1 | ナゴヤドーム | ナ | 人工 | 24 | 92 | 24 | 112 | 24 | 92 | B | A | ||
2 | 明治神宮野球場 | 神 | 人工 | 16 | 86 | 16 | 110 | 16 | 86 | C | C | ||
3 | 東京ドーム | 東 | 人工 | 20 | 92 | 20 | 112 | 20 | 92 | C | B | ||
4 | 横浜スタジアム | 横 | 人工 | 29 | 89 | 25 | 109 | 29 | 89 | C | A | ||
5 | 阪神甲子園球場 | 甲 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 110 | 16 | 92 | C | C | ||
6 | 西武ドーム | 西 | 人工 | 16 | 90 | 16 | 110 | 16 | 90 | C | C | ||
7 | 大阪ドーム | 大 | 人工 | 21 | 92 | 21 | 112 | 21 | 92 | B | B | ||
8 | グリーンスタジアム神戸 | 戸 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | ||
9 | 福岡ドーム | 福 | 人工 | 29 | 92 | 29 | 112 | 29 | 92 | B | S | ||
10 | 千葉マリンスタジアム | 千 | 人工 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | ||
11 | 地方球場 | 地 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 109 | 16 | 89 | C | C | ||
12 | 未使用 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 旧阪神甲子園球場 | 阪 | 天然 | 16 | 87 | 16 | 110 | 16 | 87 | C | C | Ki#Ti | www |
14 | 西武ライオンズ球場 | 所 | 人工 | 16 | 90 | 16 | 110 | 16 | 90 | C | C | ||
15 | 川崎球場 | 川 | 天然 | 21 | 84 | 21 | 109 | 21 | 84 | E | B | ||
16 | 藤井寺球場 | 藤 | 天然 | 21 | 91 | 21 | 110 | 21 | 91 | C | B | ||
17 | 平和台球場 | 平 | 人工 | 21 | 87 | 21 | 112 | 21 | 87 | C | B | ||
18 | ナゴヤ球場 | 名 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 110 | 16 | 86 | D | C | ||
19 | 後楽園球場 | 後 | 人工 | 21 | 84 | 16 | 110 | 21 | 84 | C | C | ||
20 | 阪急西宮球場 | 急 | 人工 | 16 | 87 | 16 | 110 | 16 | 87 | C | C | ||
21 | 大阪球場 | 南 | 人工 | 29 | 86 | 20 | 106 | 29 | 86 | D | A | ||
22 | 札幌円山球場 | 円 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 109 | 16 | 89 | C | C | ||
23 | 倉敷マスカットスタジアム | 倉 | 天然 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | ||
24 | 北九州市民球場 | 九 | 天然 | 20 | 91 | 20 | 110 | 20 | 91 | C | B | ||
25 | 岐阜県営長良川球場 | 岐 | 天然 | 21 | 92 | 21 | 112 | 21 | 92 | B | B | ||
26 | 富山アルペンスタジアム | 富 | 人工 | 21 | 92 | 21 | 112 | 21 | 92 | B | B | ||
27 | 長崎ビッグNスタジアム | N | 人工 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | ||
28 | 松山坊っちゃんスタジアム | 松 | 天然 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | ||
29 | 長野オリンピックスタジアム | 長 | 人工 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | ||
30 | 札幌ドーム | 札 | 人工 | 25 | 91 | 25 | 111 | 25 | 91 | C | A | MURA | |
31 | 宮城球場 | 仙 | 天然 | 9 | 89 | 9 | 111 | 9 | 89 | C | D | Bestplay World | 戸栗川工房 |
32 | 西京極球場 | 京 | 天然 | 16 | 93 | 16 | 107 | 16 | 93 | C | C | ||
33 | 静岡県営草薙球場 | 静 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 106 | 16 | 86 | D | C | ||
34 | 山梨県営小瀬野球場 | 甲 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 110 | 16 | 89 | C | C | ||
35 | サンマリンスタジアム宮崎 | サ | 天然 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | ||
36 | 名護球場 | 護 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 109 | 16 | 89 | C | C | ||
37 | 鶴岡ドリームスタジアム | 鶴 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | ||
38 | 藤崎台県営野球場 | 熊 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | ||
39 | 福井県営球場 | 井 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | ||
40 | カウフマンスタジアム | カ | 天然 | 14 | 92 | 14 | 111 | 14 | 92 | B | C | Ki#Ti | mame |
41 | コミスキーパーク | コ | 天然 | 12 | 97 | 12 | 111 | 12 | 97 | B | C | ||
42 | カウンティスタジアム | ミ | 天然 | 15 | 88 | 15 | 112 | 15 | 88 | B | C | ||
43 | ジェイコブスフィールド | ジ | 天然 | 29 | 91 | 12 | 113 | 24 | 91 | C | B | ||
44 | スリーコムパーク | 3 | 天然 | 12 | 94 | 12 | 112 | 12 | 92 | C | C | ||
45 | リグレーフィールド | リ | 天然 | 18 | 99 | 18 | 112 | 18 | 99 | B | B | ||
46 | シナジーフィールド | シ | 人工 | 12 | 92 | 12 | 113 | 12 | 92 | C | C | ||
47 | バンクワンボールパーク | バ | 天然 | 12 | 92 | 38 | 112 | 12 | 94 | C | C | ||
48 | アストロズフィールド | ヒ | 天然 | 32 | 88 | 10 | 122 | 11 | 91 | B | C | ||
49 | ヤンキースタジアム | ヤ | 天然 | 14 | 87 | 14 | 115 | 14 | 88 | B | C | ||
50 | パシフィックベルパーク | パ | 天然 | 12 | 94 | 12 | 113 | 38 | 86 | C | B | ||
51 | セーフコフィールド | セ | 天然 | 30 | 93 | 16 | 113 | 16 | 92 | C | B | BEST PLAY MLB | jackie |
52 | シェイスタジアム | メ | 天然 | 24 | 91 | 16 | 113 | 24 | 91 | C | B | ||
53 | O.P.A.カムデンヤーズ | オ | 天然 | 16 | 94 | 16 | 113 | 35 | 92 | C | B | ||
54 | T.B.I.アーリントン | ア | 天然 | 22 | 92 | 16 | 112 | 16 | 91 | C | B | ||
55 | スカイドーム | ス | 人工 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | C | C | ||
56 | フェンウェイパーク | フ | 天然 | 57 | 87 | 26 | 109 | 12 | 84 | D | S | ||
57 | ブッシュスタジアム | ブ | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | C | C | ||
58 | ドジャースタジアム | ド | 天然 | 8 | 92 | 16 | 110 | 8 | 92 | C | C | ||
59 | メトロドーム | H | 人工 | 16 | 94 | 16 | 112 | 35 | 91 | C | A | ||
60 | クアーズフィールド | ク | 天然 | 16 | 86 | 16 | 104 | 22 | 86 | E | B | ||
61 | N.A.コロシアム | ネ | 天然 | 23 | 92 | 16 | 112 | 23 | 92 | C | B | ||
62 | ベテランズスタジアム | ベ | 人工 | 14 | 86 | 18 | 106 | 14 | 86 | D | B | ||
63 | ターナーフィールド | タ | 天然 | 16 | 93 | 16 | 112 | 16 | 92 | C | C | ||
64 | トロピカーナフィールド | ト | 人工 | 16 | 92 | 16 | 113 | 16 | 93 | C | C | ||
65 | オリンピックスタジアム | ME | 人工 | 18 | 92 | 18 | 116 | 18 | 92 | C | B | ||
66 | P.プレイヤースタジアム | PS | 天然 | 16 | 92 | 16 | 120 | 16 | 96 | A | A | kruk | |
67 | コメリカパーク | CP | 天然 | 16 | 96 | 16 | 122 | 15 | 92 | A | C | ||
68 | PNCパーク | PN | 天然 | 13 | 93 | 16 | 111 | 35 | 89 | B | B | ||
69 | ミラーパーク | MP | 天然 | 16 | 95 | 16 | 112 | 13 | 96 | C | C | ||
70 | G.A.ボールパーク | GA | 天然 | 18 | 92 | 16 | 116 | 16 | 92 | C | C | ||
71 | ペトコパーク | PE | 天然 | 10 | 95 | 16 | 110 | 18 | 93 | C | C | ||
72 | シチズンズバンクパーク | CZ | 天然 | 13 | 92 | 9 | 111 | 19 | 92 | C | C | ||
73 | エンゼルスタジアム | AN | 天然 | 8 | 92 | 16 | 111 | 8 | 92 | C | B | jackie | |
74 | 未使用 | − | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | グランフィールド | グ | 天然 | 1 | 89 | 1 | 109 | 1 | 89 | C | E | Ki#Ti | mame |
76 | 東京球場 | 荒 | 天然 | 16 | 84 | 16 | 112 | 16 | 84 | D | C | Bestplay World | さぬきうどん |
77 | 福島県営あづま球場 | あ | 天然 | 25 | 92 | 25 | 112 | 25 | 92 | B | A | 戸栗川工房 | |
78 | 岩手県営球場 | 盛 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 110 | 16 | 89 | C | C | ||
79 | 高松オリーブスタジアム | 香 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 112 | 16 | 89 | C | C | さぬきうどん | |
80 | 大宮公園野球場 | 宮 | 天然 | 20 | 92 | 20 | 112 | 20 | 92 | C | B | 浅野ます道 | |
81 | 下関球場 | 下 | 天然 | 16 | 93 | 16 | 112 | 16 | 93 | C | C | さぬきうどん | |
82 | 鹿児島鴨池球場 | 鹿 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 111 | 16 | 86 | D | C | ||
83 | 旭川スタルヒン球場 | 旭 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 111 | 16 | 89 | D | C | ||
84 | 新潟鳥屋野野球場 | 鳥 | 天然 | 16 | 89 | 16 | 111 | 16 | 89 | C | C | タムタム | |
85 | 保土ヶ谷球場(夜) | 新 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | 浅野ます道 | |
86 | 高知春野球場 | 春 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | タムタム | |
87 | 徳島鳴門球場 | 鳴 | 天然 | 8 | 91 | 8 | 109 | 8 | 91 | D | D | ||
88 | 豊橋市民球場 | 豊 | 天然 | 22 | 86 | 22 | 106 | 22 | 86 | E | B | さぬきうどん | |
89 | 霞ヶ浦第一野球場 | 霞 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 106 | 16 | 86 | E | C | ||
90 | 松江市営野球場 | 松 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 111 | 16 | 86 | D | C | ||
91 | 日本生命球場 | 日 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 106 | 16 | 86 | D | C | BIG BLUE WAVE | shake |
92 | 平塚球場 | 塚 | 天然 | 16 | 86 | 16 | 106 | 16 | 86 | D | C | ||
93 | 函館オーシャンスタジアム | 函 | 天然 | 21 | 92 | 21 | 112 | 21 | 92 | B | B | ||
94 | 釧路市民球場 | 釧 | 天然 | 16 | 88 | 16 | 111 | 16 | 94 | C | C | ||
95 | 帯広の森球場 | 帯 | 天然 | 16 | 88 | 16 | 111 | 16 | 88 | C | C | ||
96 | ビーチスタジアム | ビ | 天然 | 16 | 91 | 16 | 112 | 16 | 91 | C | C | ビバ!ベスプレ | ichi |
97 | メリケンスタジアム | メリ | 天然 | 14 | 100 | 14 | 120 | 14 | 100 | S | C | ||
98 | 五稜郭球場 | 五 | 天然 | 20 | 100 | 20 | 118 | 20 | 100 | C | B | ||
99 | マジカルパーク | マ | 人工 | 20 | 95 | 20 | 117 | 20 | 95 | B | B | ||
100 | 奈良スタジアム | 奈 | 天然 | 16 | 92 | 16 | 112 | 16 | 92 | B | C | 奈良スタッグス | まつうら |
101 | 宮城スタジアム | 仙 | 天然 | 20 | 92 | 20 | 112 | 20 | 92 | C | B | Bestplay World | タムタム |
RBOでの球場IDと同一です。
ゲーム中での球場の名前です。必ずしもファイル名とは一致しません。
ゲーム中での球場の略称です。ゲーム中あちらこちらで出てきます。
天然芝か人工芝かです。ゲームのオンラインマニュアルにないので少し説明しますと、天然芝は守備が弱くなる代わりに、シーズン中盤〜終盤で野手がへばりにくいです。人工芝は打球が早く、いわゆる人工芝ヒットも出やすいですが、シーズン中盤〜後半でスタミナの低い野手がへばります。
フェンスの高さです。
ホームベースからフェンスまでの距離です。
ベスプレでは打者の打球は32通りの方向に飛ぶよう設定されています。当サイトでは、その中で5番目から26番目までをフェアゾーン(右翼の端〜左翼の端)、15番を中堅としています。
高さ、距離それぞれの、フェアゾーン内での値から各球場をランク付けしたものです。Sが最も広く/高く、Eが最も狭く/低いです。
該当球場を配布しているサイトです。
該当球場の作者名です。リンクは作者のサイトです。