—\‘IŒ‹‰Ê‚ÆŒˆŸ‘g‚݇‚킹”•\
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒxƒXƒgofƒtƒŒƒA[ƒY | ”Ž‘½ | .803 | 53 | 13 | 0 | 247 |
| 2 | –Ô‘–‘S•”™‚“ | –Ô‘– | .652 | 43 | 23 | 0 | 95 |
| 3 | ‘D‹´ƒxƒCƒhƒŠ[ƒ€ | ‘D` | .530 | 35 | 31 | 0 | 0 |
| 4 | ‰¤Žq”T‹~¢Žå’B | ‰¤Žq | .515 | 34 | 32 | 0 | 11 |
| 5 | “ޗǃXƒ^ƒbƒOƒX | “Þ—Ç‚r | .455 | 30 | 36 | 0 | -2 |
| 6 | Dream@Skyward | “Œ“s | .364 | 24 | 42 | 0 | -101 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh!Curry•—˜Cntier | ÷‰Ø | .652 | 43 | 23 | 0 | 94 |
| 2 | E’‡“òƒX[ƒp[ƒXƒ^[ƒY | EŽq | .591 | 39 | 27 | 0 | 92 |
| 3 | DW@Neo-Generation | “Œ“s | .424 | 28 | 38 | 0 | -52 |
| 3 | ¡Ž¡‚µ‚܂ȂÝÚÃިϸÞÏ | ¡Ž¡ | .424 | 28 | 38 | 0 | -64 |
| 5 | bŽRƒTƒuƒŒ | bŽR | .379 | 25 | 41 | 0 | -72 |
| 6 | –Ô‘–El‚“ | –Ô‘– | .212 | 14 | 52 | 0 | -248 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒxƒXƒgofƒvƒŒƒCƒY | •½˜a‘ä | .848 | 56 | 10 | 0 | 232 |
| 2 | ‚i‚q‚`ƒ_[ƒr[ƒuƒ‰ƒU[ƒY | ‚i‚q‚` | .500 | 33 | 33 | 0 | 22 |
| 3 | DW@Great-Generation | “Œ“s | .470 | 31 | 35 | 0 | -38 |
| 4 | –Ô‘–‰˜Eˆõ‚“ | Eˆõ‚“ | .394 | 26 | 40 | 0 | -59 |
| 5 | ’¾–Ù‚ÌŠÍ‘à | •‘’ß | .333 | 22 | 44 | 0 | -96 |
| 6 | ‘½–€ƒNƒ‰ƒbƒvƒnƒ“ƒY | ‘½–€ | .333 | 22 | 44 | 0 | -65 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bŽR‘æ‚P | bŽR | .652 | 43 | 23 | 0 | 79 |
| 2 | ¼èƒnƒCƒEƒBƒ“ƒh | ‚è | .621 | 41 | 25 | 0 | 88 |
| 3 | —ÕŠCÅ‘¬“`à | ‚s‚a‚e | .561 | 37 | 29 | 0 | 70 |
| 4 | ‰¡•lƒƒCƒ‹ƒhƒn[ƒc | ‰¡•l‚v | .545 | 36 | 30 | 0 | -11 |
| 5 | o’£I–Ú•ˆñ‘剤 | –Ú•ˆñ | .424 | 28 | 38 | 0 | -57 |
| 6 | ç—tƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ƒY | ç˜h | .318 | 21 | 45 | 0 | -165 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ‹à’¬ | .712 | 47 | 19 | 0 | 115 |
| 2 | ––åƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ƒY | ––å | .470 | 31 | 35 | 0 | -8 |
| 3 | ŽD–y•‘D‰ï-250 | ŽD–y | .424 | 28 | 38 | 0 | -49 |
| 4 | ŠC–ÂƒŠƒŠƒJƒ‹ƒgƒCƒ{ƒbƒNƒX | ŠC– | .379 | 25 | 41 | 0 | -62 |
| 5 | ƒtƒ@ƒCƒ^[EƒWE’·‘D | VŽD–y | .379 | 25 | 41 | 0 | -83 |
| 6 | ƒƒCƒYƒ}ƒXƒ^[ƒY | ‚x‚“ | .348 | 23 | 43 | 0 | -76 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽD–yƒIƒtƒFƒ“ƒVƒu-250 | ŽD–y | .667 | 44 | 22 | 0 | 112 |
| 2 | ¬ÎìƒuƒŠƒU[ƒh | ¬Îì | .576 | 38 | 28 | 0 | 35 |
| 3 | bŽR‘æ‚Q | bŽR | .530 | 35 | 31 | 0 | 30 |
| 4 | ‘D‹´ƒlƒvƒ`ƒ…[ƒ“ | ‘DŠC | .515 | 34 | 32 | 0 | 16 |
| 5 | ƒTƒbƒ|ƒ‚n‚a‹äŠy•” | ŽD–y | .515 | 34 | 32 | 0 | -20 |
| 6 | “y‰Y’jm | “y‰Y | .485 | 32 | 34 | 0 | -10 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘D‹´ƒŒƒbƒhƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | ‘D‹´ | .727 | 48 | 18 | 0 | 172 |
| 2 | –òŸŽ›ƒŠƒ…ƒ~ƒG[ƒ‹ | –òŸŽ› | .545 | 36 | 30 | 0 | 15 |
| 3 | ¡Ž¡ƒoƒ‹ƒJƒ“ƒY | ¡Ž¡ | .545 | 36 | 30 | 0 | 57 |
| 4 | DW@Super-Generation | “Œ“s | .379 | 25 | 41 | 0 | -119 |
| 5 | ¬ŽRƒEƒCƒ“ƒhƒuƒŠƒbƒc | ‚Í‚µ‚Ü | .364 | 24 | 42 | 0 | -84 |
| 6 | ŽD–yƒfƒBƒtƒFƒ“ƒVƒu-250 | ŽD–y | .288 | 19 | 47 | 0 | -108 |
| ‡ | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | Ÿ—¦ | Ÿ | •‰ | •ª | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ”é‹«‚Ù‚½‚é‚¢‚©H | •xŽR | .712 | 47 | 19 | 0 | 129 |
| 2 | ¼‘厛ƒk[ƒhƒ‹ƒY | ¼‘厛 | .606 | 40 | 26 | 0 | 69 |
| 3 | ç—tƒz[ƒlƒbƒc | ç–I | .591 | 39 | 27 | 0 | 61 |
| 4 | ”MŒŒƒGƒ“ƒgƒƒs[ | ”MŒŒ | .485 | 32 | 34 | 0 | -4 |
| 5 | ˆÉ¨ƒVƒ…ƒ‰ƒCƒ“ | ˆÉ¨ | .409 | 27 | 39 | 0 | -52 |
| 6 | _“c_•Û’¬ÓݽÀ°Ò°¶°ƒY | VŽD–y | .348 | 23 | 43 | 0 | -136 |
| —\‘I | ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | ƒI[ƒi[ | Ÿ—¦ |
|---|---|---|---|---|
| ‚ab‚P | ƒxƒXƒgofƒvƒŒƒCƒY | •½˜a‘äƒvƒŒƒCƒY | “߉Ïì | .848 |
| ‚`b‚P | ƒxƒXƒgofƒtƒŒƒA[ƒY | ”Ž‘½ƒtƒŒƒA[ƒY | “߉Ïì | .803 |
| ‚cb‚P | ‘D‹´ƒŒƒbƒhƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | ‘D‹´ƒŒƒbƒhƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | NATSU | .727 |
| ‚bb‚P | ‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ‚s‚n‚l‚n | .712 |
| ‚c‰³‚P | ”é‹«‚Ù‚½‚é‚¢‚©H | •xŽRƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | ‹`‚³‚ñ | .712 |
| ‚b‰³‚P | ŽD–yƒIƒtƒFƒ“ƒVƒu-250 | ŽD–yƒ„ƒ}ƒgƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | ‚Ђë‚Á‚‚ñ | .667 |
| ‚`‚v‚b | –Ô‘–‘S•”™‚“ | –Ô‘–ƒvƒŠƒYƒi[ƒY | ‚«‚å`‚» | .652 |
| ‚`‰³‚P | Oh!Curry•—˜Cntier | ÷‰Øƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | ‚©‚ê` | .652 |
| ‚a‰³‚P | bŽR‘æ‚P | bŽRƒuƒ‹[ƒXƒ^[ƒY | NIGHT-D | .652 |
| ‚a‚v‚b | ¼èƒnƒCƒEƒBƒ“ƒh | ‚èƒnƒCƒEƒBƒ“ƒh | ‚¢‚í‚©‚¸ | .621 |
| ‚c‚v‚b | ¼‘厛ƒk[ƒhƒ‹ƒY | ¼‘厛ƒk[ƒhƒ‹ƒY | ‚łԂè‚ñ | .606 |
| ‚b‚v‚b | ¬ÎìƒuƒŠƒU[ƒh | ¬ÎìƒuƒŠƒU[ƒh | ‚¶‚á‚·‚Ä‚¡‚·‚Q | .576 |
‚QŸ‚P”s‚Å‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh‚ªãˆÊ‚Æ‚µ‚Ü‚·
‚QŸ‚Ì–Ô‘–‚ªãˆÊA‚P”s‚Ì‚©‚ê`‚ª’†ˆÊA‚Q”s‚ÌbŽR‚ª‰ºˆÊ‚Æ‚µ‚Ü‚·
| ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | ƒI[ƒi[ |
|---|---|---|
| ƒxƒXƒgofƒvƒŒƒCƒY | •½˜a‘äƒvƒŒƒCƒY | “߉Ïì |
| ‘D‹´ƒŒƒbƒhƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | ‘D‹´ƒŒƒbƒhƒMƒƒƒ“ƒuƒ‰[ | NATSU |
| ”é‹«‚Ù‚½‚é‚¢‚©H | •xŽRƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | ‹`‚³‚ñ |
| –Ô‘–‘S•”™‚“ | –Ô‘–ƒvƒŠƒYƒi[ƒY | ‚«‚å`‚» |
| bŽR‘æ‚P | bŽRƒuƒ‹[ƒXƒ^[ƒY | NIGHT-D |
| ¼‘厛ƒk[ƒhƒ‹ƒY | ¼‘厛ƒk[ƒhƒ‹ƒY | ‚łԂè‚ñ |
| ƒŠƒ“ƒOƒl[ƒ€ | –{–¼ | ƒI[ƒi[ |
|---|---|---|
| ƒxƒXƒgofƒtƒŒƒA[ƒY | ”Ž‘½ƒtƒŒƒA[ƒY | “߉Ïì |
| ‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ‹à’¬ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh | ‚s‚n‚l‚n |
| ŽD–yƒIƒtƒFƒ“ƒVƒu-250 | ŽD–yƒ„ƒ}ƒgƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | ‚Ђë‚Á‚‚ñ |
| Oh!Curry•—˜Cntier | ÷‰Øƒtƒƒ“ƒeƒBƒA | ‚©‚ê` |
| ¼èƒnƒCƒEƒBƒ“ƒh | ‚èƒnƒCƒEƒBƒ“ƒh | ‚¢‚í‚©‚¸ |
| ¬ÎìƒuƒŠƒU[ƒh | ¬ÎìƒuƒŠƒU[ƒh | ‚¶‚á‚·‚Ä‚¡‚·‚Q |