網走 博多 浜芦屋 目黒鰯 甲山 PRESENTS
軟投予選Aリーグ 結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | やわらか甲山 | 30 | 23 | 7 | 0 | .767 | 0.0 | .302 | 3.53 | 49 | 41 | 190 | 107 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
2 | 網走軟投ねめんなズ | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | 4.0 | .255 | 3.75 | 41 | 55 | 161 | 126 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
3 | 米軍職員軟投小隊 | 30 | 17 | 13 | 0 | .567 | 6.0 | .243 | 3.91 | 22 | 53 | 130 | 118 | 米軍職員s | きょ〜そ |
4 | 横浜タイプC | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 11.0 | .219 | 3.75 | 37 | 19 | 113 | 120 | 横浜ワイルドハーツ | mok |
5 | 奈良軟投組 | 30 | 10 | 20 | 0 | .333 | 13.0 | .250 | 5.72 | 31 | 50 | 129 | 171 | 大和マーキュリーズ | M.Matsy |
6 | 白妙スローステップ | 30 | 9 | 21 | 0 | .300 | 14.0 | .226 | 5.79 | 26 | 29 | 100 | 181 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 楠まこと |
甲山の圧勝。2位には自作自演で職員sを上回った網走が入った。 軟投決勝は、上位2チームずつの計6チームが出場となる。
軟投予選Bリーグ 結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | 金町軟投プレリュード | 30 | 22 | 8 | 0 | .733 | 0.0 | .285 | 4.94 | 70 | 26 | 192 | 156 | 金町プレリュード | TOMO |
2 | 奈良スタッグスAC | 30 | 17 | 13 | 0 | .567 | 5.0 | .266 | 4.24 | 51 | 23 | 156 | 134 | 奈良スタッグス | まつうら |
3 | 王子軟投倶楽部 | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 9.0 | .256 | 4.46 | 33 | 39 | 122 | 133 | 王子サヴィオス | つぼい |
3 | 愛は遅球を救う | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 9.0 | .224 | 3.67 | 31 | 24 | 96 | 109 | 宇治ドリーマーズ | 中路 |
3 | 鶏の軟骨から揚げ | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 9.0 | .261 | 5.16 | 30 | 27 | 136 | 154 | 千歳キングサーモンズ | はらぺこ |
6 | 米軍(だけで)軟投sHAHAHA | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 10.0 | .250 | 5.37 | 38 | 23 | 145 | 161 | 米軍職員s | きょ〜そ |
Bリーグも金町の圧勝。愛は遅球を救えなかった。
軟投予選Cリーグ 結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | 軟投三羽烏よ永遠なれ | 30 | 23 | 7 | 0 | .767 | 0.0 | .233 | 2.63 | 40 | 36 | 132 | 85 | 東葛飾デルフィヌス | おかだ |
2 | 軟ら翼 | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 7.0 | .213 | 3.09 | 28 | 26 | 104 | 97 | 志賀島スカイウイングス | リン |
3 | 船橋アートギャンブラー | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | 9.0 | .182 | 2.41 | 19 | 32 | 71 | 74 | 船橋レッドギャンブラー | NATSU |
4 | 大和軟投ライティーズ | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 10.0 | .210 | 3.40 | 26 | 20 | 96 | 104 | 大和マーキュリーズ | M.Matsy |
5 | 大和軟投レフティーズ | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 11.0 | .205 | 3.54 | 33 | 23 | 84 | 109 | 大和マーキュリーズ | M.Matsy |
5 | DC吹田ホーネッツ | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 11.0 | .198 | 2.51 | 24 | 36 | 62 | 80 | 吹田ホーネッツ | ホイホイ |
ここも東葛飾が圧倒。軟投左右の争いは、直接対決は左の勝利、順位では右の勝利とほぼ五分五分だった。
U20結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | 横浜ワイルド20's | 54 | 32 | 22 | 0 | .593 | 0.0 | .228 | 2.93 | 44 | 68 | 211 | 164 | 横浜ワイルドハーツ | mok |
2 | フレアーズunder20 | 54 | 31 | 23 | 0 | .574 | 1.0 | .218 | 2.58 | 83 | 48 | 215 | 155 | 博多フレアーズ | 那珂川 |
2 | 米軍職員のヤングメン | 54 | 31 | 23 | 0 | .574 | 1.0 | .235 | 3.64 | 65 | 60 | 236 | 219 | 米軍職員s | きょ〜そ |
4 | 船橋ヤングギャンブラー | 54 | 29 | 25 | 0 | .537 | 3.0 | .237 | 3.49 | 62 | 77 | 218 | 198 | 船橋レッドギャンブラー | NATSU |
5 | 宇治十代衆 | 54 | 28 | 26 | 0 | .519 | 4.0 | .224 | 3.43 | 57 | 46 | 216 | 195 | 宇治ドリーマーズ | 中路 |
6 | 網走あの少年犯罪者は今 | 54 | 27 | 27 | 0 | .500 | 5.0 | .219 | 3.13 | 58 | 46 | 188 | 181 | 米軍職員s | きょ〜そ |
6 | 津マリオネットU20 | 54 | 27 | 27 | 0 | .500 | 5.0 | .225 | 3.20 | 52 | 49 | 191 | 188 | 津マリオネット | 茶緒 |
6 | 甲山ジャリンカーズ | 54 | 27 | 27 | 0 | .500 | 5.0 | .245 | 4.14 | 65 | 67 | 237 | 227 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
9 | リトルフォクシーズ | 54 | 24 | 30 | 0 | .444 | 8.0 | .202 | 4.35 | 51 | 48 | 188 | 245 | 熊本フォクシーズ | Mits |
10 | 海鳴ルーキーガールズ | 54 | 14 | 40 | 0 | .259 | 18.0 | .212 | 5.14 | 56 | 56 | 154 | 282 | 海鳴トライアングル | 國林光流 |
どこが20歳以下だ、という博多の逃げ切りが確実視されていたが、最後の最後でリトルフォクシーズ相手に4連敗して首位陥落。終了間際に差し込んだ横浜W20が逆転優勝を決めた。得失差で3位の職員sは、最後の甲山戦4連敗で優勝を逃した。
全員10代と、20歳未満で組まれた宇治は勝ち越し5位と大健闘、一方同様に組まれた海鳴は地を這いずる結果となり明暗を分けた。
老害結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | フレアーズover38 | 66 | 52 | 14 | 0 | .788 | 0.0 | .315 | 3.82 | 186 | 74 | 532 | 263 | 博多フレアーズ | 那珂川 |
2 | 船橋シニアギャンブラー | 66 | 46 | 20 | 0 | .697 | 6.0 | .331 | 4.42 | 121 | 125 | 519 | 304 | 船橋レッドギャンブラー | NATSU |
3 | AGITΩの会PROJECT38 | 66 | 42 | 24 | 0 | .636 | 10.0 | .284 | 4.21 | 98 | 126 | 379 | 287 | 熱血AGITΩの会 | 来我道 |
4 | 甲山おっさんスターズ | 66 | 38 | 28 | 0 | .576 | 14.0 | .305 | 4.68 | 87 | 132 | 423 | 319 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
5 | 多摩玄人野球団 | 66 | 36 | 30 | 0 | .545 | 16.0 | .289 | 5.05 | 102 | 101 | 384 | 337 | 多摩クリティカルヒッツ | TAKI |
6 | フレアーズover40 | 66 | 34 | 32 | 0 | .515 | 18.0 | .297 | 5.64 | 128 | 56 | 442 | 386 | 博多フレアーズ | 那珂川 |
7 | 横浜ワイルド38's | 66 | 33 | 33 | 0 | .500 | 19.0 | .280 | 5.61 | 100 | 81 | 371 | 398 | 横浜ワイルドハーツ | mok |
8 | 津マリオネットO38 | 66 | 30 | 36 | 0 | .455 | 22.0 | .278 | 6.20 | 95 | 127 | 413 | 433 | 津マリオネット | 茶緒 |
9 | 網走牢名主ズ | 66 | 29 | 37 | 0 | .439 | 23.0 | .278 | 6.35 | 95 | 86 | 392 | 430 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
10 | ベテランに愛と勇気と微笑を | 66 | 27 | 39 | 0 | .409 | 25.0 | .289 | 6.69 | 83 | 117 | 399 | 456 | 宇治ドリーマーズ | 中路 |
11 | 吹田ホーネッツO38 | 66 | 20 | 46 | 0 | .303 | 32.0 | .270 | 7.73 | 90 | 55 | 330 | 537 | 吹田ホーネッツ | ホイホイ |
12 | 網走超名主ズ | 66 | 9 | 57 | 0 | .136 | 43.0 | .258 | 10.19 | 59 | 43 | 277 | 711 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
博多がデータどおりに余裕の優勝。40歳博多も勝ち越し6位と層の厚さをアピールした。船橋はここでも勝利に届かず、11チーム何もなしの可能性が浮上。
SPEED結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | 海鳴スピードクィーン | 30 | 19 | 11 | 0 | .633 | 0.0 | .268 | 3.91 | 28 | 90 | 172 | 118 | 海鳴トライアングル | 國林光流 |
2 | 船橋レッドスター | 30 | 17 | 13 | 0 | .567 | 2.0 | .248 | 3.39 | 17 | 103 | 130 | 108 | 船橋レッドギャンブラー | NATSU |
3 | 横浜ワイルドスピード | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 3.0 | .256 | 4.16 | 30 | 91 | 129 | 141 | 横浜ワイルドハーツ | mok |
4 | 空飛ぶ翼 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 4.0 | .235 | 4.49 | 24 | 73 | 113 | 142 | 志賀島スカイウイングス | リン |
5 | 甲山スピードスターズ | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 7.0 | .263 | 5.13 | 33 | 103 | 157 | 160 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
6 | 網走大脱走 | 30 | 11 | 19 | 0 | .367 | 8.0 | .258 | 5.10 | 37 | 98 | 146 | 178 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
他ではパッとしなかった海鳴が、面目躍如の初勝利。2位船橋はまたも2位。横浜Wは今大会快調ながら、ここではちょっと一休み。
守備C結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | 船橋レッドギャンブラー | 30 | 22 | 8 | 0 | .733 | 0.0 | .351 | 5.41 | 76 | 64 | 296 | 182 | 船橋レッドギャンブラー | NATSU |
2 | 米軍の守りは世界一ィィィ | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | 2.0 | .371 | 5.77 | 70 | 58 | 324 | 191 | 米軍職員s | きょ〜そ |
2 | 網走の壁はスプーンで削れる | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | 2.0 | .348 | 6.38 | 64 | 72 | 286 | 196 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
4 | こんにゃく甲山 | 30 | 18 | 12 | 0 | .600 | 4.0 | .340 | 6.17 | 73 | 21 | 266 | 184 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
5 | 横浜トンネルズ | 30 | 7 | 23 | 0 | .233 | 15.0 | .305 | 10.44 | 50 | 48 | 199 | 349 | 横浜ワイルドハーツ | mok |
6 | やられるなら徹底的に | 30 | 3 | 27 | 0 | .100 | 19.0 | .270 | 12.95 | 46 | 22 | 147 | 416 | 宇治ドリーマーズ | 中路 |
守備力を同等にした攻撃力と投手力の勝負は、船橋がようやく勝利を掴んだ。2位には、軟投Aでは網走に譲った職員sが入賞。宇治は本選だけでなく、ここでも徹底的にやられました。
軟投決勝結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | オーナー |
1 | やわらか甲山 | 30 | 23 | 7 | 0 | .767 | 0.0 | .281 | 3.85 | 43 | 51 | 187 | 122 | 甲山ブルースターズ | NIGHT-D |
2 | 網走軟投ねめんなズ | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 7.0 | .256 | 4.67 | 38 | 29 | 151 | 145 | 網走プリズナーズ | きょ〜そ |
2 | 軟投三羽烏よ永遠なれ | 30 | 16 | 14 | 0 | .533 | 7.0 | .247 | 4.61 | 42 | 33 | 144 | 141 | 東葛飾デルフィヌス | おかだ |
4 | 金町軟投プレリュード | 30 | 14 | 16 | 0 | .467 | 9.0 | .269 | 5.58 | 54 | 28 | 182 | 171 | 金町プレリュード | TOMO |
5 | 軟ら翼 | 30 | 12 | 18 | 0 | .400 | 11.0 | .238 | 4.89 | 26 | 32 | 116 | 148 | 志賀島スカイウイングス | リン |
6 | 奈良スタッグスAC | 30 | 9 | 21 | 0 | .300 | 14.0 | .243 | 5.76 | 48 | 23 | 132 | 185 | 奈良スタッグス | まつうら |
史上最多18チームの軟投が集まった軟投大会は、予選同様に甲山の圧勝で幕を閉じた。野手の質が段違い。2位は得失差で網走が、3位は3点差で運のない東葛飾。唐突ですが、軟投は永久に不滅です!