第3回OBオールスター 予選結果
網走 博多 浜芦屋 目黒鰯 甲山 PRESENTS
Aリーグ 予選結果
Aリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 王子 | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 0.0 | .270 | 3.47 | 75 | 38 | 226 | 154 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
2 | 御劔・伊織 | 42 | 29 | 13 | 0 | .690 | 1.0 | .287 | 4.01 | 63 | 70 | 249 | 173 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
3 | 浜芦屋 | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | 4.0 | .260 | 3.60 | 81 | 45 | 207 | 163 | 浜芦屋ヨットマスターズ | Y | こざぴ〜 |
4 | 金町 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 6.0 | .277 | 5.67 | 87 | 48 | 268 | 246 | 金町プレリュード | 土 | TOMO |
5 | 鹿児島 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 12.0 | .254 | 4.84 | 59 | 39 | 190 | 214 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと |
5 | 奈良軟 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 12.0 | .255 | 5.06 | 67 | 67 | 199 | 219 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
7 | 有田 | 42 | 12 | 30 | 0 | .286 | 18.0 | .202 | 5.75 | 51 | 26 | 136 | 243 | 有田オレンジサンズ | 有 | とみしの |
8 | 北福島 | 42 | 11 | 31 | 0 | .262 | 19.0 | .233 | 5.61 | 42 | 37 | 180 | 243 | 北福島ピーチアップル | 北 | アイラク |
RBOのエース格、坪井を擁する王子が開幕12連勝で一気にダッシュ。御劔・伊織隊に3タテを食らって勢いを殺がれるものの、首位を明け渡したのはわずか1日。逃げ切りで第一号の決勝進出を決めた。
Bリーグ 予選結果
Bリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 我左 | 42 | 33 | 9 | 0 | .786 | 0.0 | .276 | 2.98 | 77 | 74 | 252 | 133 | 新大阪ユニセックス | US | dama |
2 | 河ワラ町 | 42 | 27 | 15 | 0 | .643 | 6.0 | .256 | 3.54 | 81 | 41 | 207 | 148 | 河原町ヴァレンティヌス | 河 | まう〜る |
3 | 博多 | 42 | 22 | 20 | 0 | .524 | 11.0 | .222 | 3.68 | 75 | 25 | 175 | 171 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
4 | 津 | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 12.0 | .239 | 4.33 | 74 | 64 | 204 | 188 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 |
5 | 大和 | 42 | 19 | 23 | 0 | .452 | 14.0 | .229 | 4.18 | 72 | 53 | 180 | 180 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
6 | 大脱走 | 42 | 17 | 25 | 0 | .405 | 16.0 | .237 | 4.04 | 39 | 142 | 165 | 199 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
7 | 多摩クロ | 42 | 15 | 27 | 0 | .357 | 18.0 | .222 | 6.06 | 63 | 40 | 151 | 257 | 多摩クリティカルヒッツ | 摩 | TAKI |
8 | 横浜W20 | 42 | 14 | 28 | 0 | .333 | 19.0 | .200 | 4.52 | 36 | 55 | 133 | 191 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
一番人気の河原町ワロスを抑え、我左が終始圧倒。ここまで勝てるチームはそうそうないのでは。やはり二遊守備Sは強いのか…? 38歳チームで3位に入った博多が見事。
Cリーグ 予選結果
Cリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | アギト | 42 | 29 | 13 | 0 | .690 | 0.0 | .255 | 3.21 | 48 | 72 | 218 | 143 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
2 | 酔払い | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 1.0 | .254 | 3.77 | 53 | 74 | 212 | 157 | 会津クレインズ | 會 | ヴァストーク |
3 | 弱小狐 | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 8.0 | .251 | 3.70 | 66 | 41 | 182 | 158 | 熊本フォクシーズ | 狐 | Mits |
4 | 羽毛 | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 9.0 | .232 | 4.08 | 31 | 48 | 157 | 177 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン |
5 | すご | 42 | 19 | 23 | 0 | .452 | 10.0 | .215 | 4.85 | 36 | 66 | 160 | 212 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
5 | TypeC | 42 | 19 | 23 | 0 | .452 | 10.0 | .227 | 3.24 | 55 | 36 | 147 | 142 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
7 | ヤング | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 13.0 | .194 | 4.35 | 37 | 54 | 115 | 189 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ |
7 | 科鯨 | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 13.0 | .216 | 3.99 | 65 | 5 | 159 | 172 | 山科ホワイトホエールズ | 科 | 新十条 |
熱血と会津の一騎打ちは熱血に軍配。横浜タイプCは打線が打てず、せっかくのCタイプの健闘も、先入観から「なんだやっぱりCタイプじゃ勝てないんだな」と誤解されてしまう結果となった。
ここまでの予選突破チーム(A、B、C組終了後)
予選 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | 記号 | オーナー |
順 | 勝 | 敗 | 率 | 差 |
B組1位 | 33 | 9 | .786 | +119 | 69 | 我がオーナーは左利き | 我左 | 左 | - | 31 | 新大阪ユニセックス | US | dama |
A組1位 | 30 | 12 | .714 | +72 | 50 | 王子乃救世主達 | 王子 | 王 | - | 24 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
C組1位 | 29 | 13 | .690 | +75 | 20 | アナザーAGITΩの戒 | アギト | Ω | - | 8 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
−−−−− 越 え ら れ な い 壁 −−−−− |
A組2位 | 29 | 13 | .690 | +76 | 56 | 御劔・伊織隊 | 御劔・伊織 | 碧 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
C組2位 | 28 | 14 | .667 | +55 | 86 | 会津ドランカーズ | 酔払い | 酔 | - | 26 | 会津クレインズ | 會 | ヴァストーク |
B組2位 | 27 | 15 | .643 | +59 | 83 | 河原町EMワロス | 河ワラ町 | ワロ | - | 36 | 河原町ヴァレンティヌス | 河 | まう〜る |
2位のワイルドカード狙いは団子状態、わずか3チームの枠に入るのはどこだ? 河原町はちょっと厳しいが、甲山は成績・得失差ともに1位並なのでかなり有力。
Dリーグ 予選結果
Dリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 高岡・MARIKA | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 0.0 | .254 | 3.40 | 74 | 71 | 225 | 152 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
2 | 金町 | 42 | 29 | 13 | 0 | .690 | 1.0 | .253 | 2.94 | 85 | 62 | 235 | 135 | 金町プレリュード | 金 | TOMO |
3 | 船橋 | 42 | 24 | 17 | 1 | .585 | 5.5 | .253 | 3.70 | 25 | 143 | 184 | 163 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
3 | 海鳴 | 42 | 24 | 17 | 1 | .585 | 5.5 | .255 | 4.01 | 51 | 83 | 216 | 179 | 海鳴トライアングル | △ | 國林光流 |
5 | 青緑 | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 9.0 | .264 | 4.12 | 52 | 105 | 222 | 180 | 呉ネイビーブルーズ | 呉 | 猫岩 |
6 | 東葛飾 | 42 | 19 | 23 | 0 | .452 | 11.0 | .245 | 3.72 | 53 | 69 | 191 | 159 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 |
7 | 津 | 42 | 10 | 32 | 0 | .238 | 20.0 | .215 | 6.77 | 52 | 43 | 154 | 289 | 東葛飾デルフィヌス | 鯆 | おかだ |
7 | 博多 | 42 | 10 | 32 | 0 | .238 | 20.0 | .217 | 7.56 | 72 | 12 | 160 | 330 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
序盤は海鳴が10連勝でまさかの番狂わせを演出するも、最後は妥当に甲山・金町のワンツー。金町は29勝でワイルドカード枠争いの激戦ライン、王子・坪井投手との最強エース対決実現はなるか。
Eリーグ 予選結果
Eリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 懲役 | 42 | 35 | 7 | 0 | .833 | 0.0 | .263 | 3.03 | 75 | 60 | 234 | 131 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
2 | 船B | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 7.0 | .273 | 3.88 | 82 | 74 | 252 | 169 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
3 | ノロイ | 42 | 22 | 20 | 0 | .524 | 13.0 | .250 | 4.31 | 71 | 75 | 238 | 189 | 乱波集団川並衆 | 卍 | 小六正勝 |
3 | 横浜WS | 42 | 22 | 20 | 0 | .524 | 13.0 | .248 | 4.11 | 35 | 115 | 168 | 178 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
5 | 王軟 | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 15.0 | .250 | 5.64 | 61 | 47 | 198 | 235 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
6 | AC | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 17.0 | .229 | 4.60 | 54 | 47 | 172 | 197 | ACロッソネロ | AC | 咲葉 |
7 | 女傑 | 42 | 14 | 28 | 0 | .333 | 21.0 | .228 | 4.61 | 48 | 48 | 153 | 195 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと |
8 | 船若 | 42 | 9 | 33 | 0 | .214 | 26.0 | .183 | 5.58 | 35 | 47 | 111 | 232 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
網走が最初から最後まで首位を譲らず、圧勝。抑えに158キロを持ってきたのが大当たりか。2位には船橋ベイドリームが入ったが、Isle唯一の決勝進出は厳しい情勢。前評判が高かった川浪衆は期待に応えられず3位に終わった。
Fリーグ 予選結果
Fリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 奈良S | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 0.0 | .294 | 4.04 | 83 | 43 | 280 | 164 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら |
2 | 甲山SpStar | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 2.0 | .299 | 4.10 | 51 | 156 | 279 | 203 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
3 | 若人君 | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | 4.0 | .294 | 3.41 | 72 | 68 | 285 | 179 | 東葛飾デルフィヌス | 鯆 | おかだ |
4 | 柏GP | 42 | 25 | 17 | 0 | .595 | 5.0 | .298 | 3.77 | 56 | 80 | 266 | 153 | 柏グラスプリズン | GP | Bob |
4 | 千鷲 | 42 | 25 | 17 | 0 | .595 | 5.0 | .302 | 4.66 | 104 | 74 | 312 | 225 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
6 | スプーン | 42 | 23 | 19 | 0 | .548 | 7.0 | .304 | 5.19 | 91 | 69 | 272 | 355 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
7 | HO38 | 42 | 7 | 35 | 0 | .167 | 23.0 | .222 | 8.08 | 29 | 21 | 150 | 521 | 吹田ホーネッツ | 宇 | ホイホイ |
8 | 超名主 | 42 | 4 | 38 | 0 | .095 | 26.0 | .214 | 11.65 | 26 | 25 | 131 | 175 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
中盤まで優位に立っていた網走守備Cがラスト12試合で2勝10敗と大失速する中、終始安定した成績を上げていた奈良Sが決勝への切符を手にした。2位には甲山SPEEDが入賞。柏は混戦から抜け出せず、最後まで中位をウロウロ。
Gリーグ 予選結果
Gリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 空羽 | 42 | 31 | 11 | 0 | .738 | 0.0 | .264 | 3.20 | 52 | 68 | 230 | 138 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン |
2 | ねめんな | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 1.0 | .262 | 3.42 | 50 | 87 | 209 | 148 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
2 | 船N | 42 | 30 | 12 | 0 | .714 | 1.0 | .257 | 3.60 | 47 | 57 | 212 | 153 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
4 | 海鳴速 | 42 | 23 | 19 | 0 | .548 | 8.0 | .259 | 4.17 | 45 | 119 | 204 | 190 | 海鳴トライアングル | △ | 國林光流 |
5 | こんにゃく甲 | 42 | 15 | 27 | 0 | .357 | 16.0 | .258 | 5.72 | 74 | 40 | 217 | 253 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
6 | 鳥羽 | 42 | 14 | 28 | 0 | .333 | 17.0 | .231 | 5.75 | 59 | 83 | 178 | 254 | 鳥羽パールス | パ | myas |
7 | 遅球 | 42 | 13 | 29 | 0 | .310 | 18.0 | .210 | 4.40 | 37 | 43 | 144 | 184 | 宇治ドリーマーズ | H | 中路 |
8 | P38 | 42 | 12 | 30 | 0 | .286 | 19.0 | .239 | 5.86 | 44 | 56 | 180 | 254 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
意外にも網走軟投が首位に立ち続けるも、最後はやっぱり一番人気の志賀島が逆って逃げ切り。船橋Nは同率2位の網走軟投に得失点差でわずか2点下回ったため、ワイルドカード争いへの進出はならず。
ここまでの予選突破チーム(A〜G組終了後)
予選 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | 記号 | オーナー |
順 | 勝 | 敗 | 率 | 差 |
E組1位 | 35 | 7 | .833 | +103 | 93 | 懲役150周年くらい | 懲役 | 懲 | - | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
B組1位 | 33 | 9 | .786 | +119 | 69 | 我がオーナーは左利き | 我左 | 左 | - | 31 | 新大阪ユニセックス | US | dama |
G組1位 | 31 | 11 | .738 | +92 | 41 | 空飛ぶ翼 | 空羽 | 空 | - | 17 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン |
F組1位 | 30 | 12 | .714 | +116 | 18 | 奈良スタッグスAT | 奈良S | 奈 | - | 7 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら |
D組1位 | 30 | 12 | .714 | +73 | 85 | 高岡健太・MARIKA隊 | 高岡・MARIKA | 青 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
A組1位 | 30 | 12 | .714 | +72 | 50 | 王子乃救世主達 | 王子 | 王 | - | 24 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
C組1位 | 29 | 13 | .690 | +75 | 20 | アナザーAGITΩの戒 | アギト | Ω | - | 8 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
−−−−− 越 え ら れ な い 壁 −−−−− |
G組2位 | 30 | 12 | .714 | +61 | 95 | 網走軟投ねめんなズ | ねめんな | ね | 軟 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
D組2位 | 29 | 13 | .690 | +100 | 3 | 金町プレリュード | 金町 | 金 | - | 3 | 金町プレリュード | 金 | TOMO |
A組2位 | 29 | 13 | .690 | +76 | 56 | 御劔・伊織隊 | 御劔・伊織 | 碧 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
E組2位 | 28 | 14 | .667 | +83 | 15 | 船橋ベイドリーム | 船B | FB | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
F組2位 | 28 | 14 | .667 | +76 | 90 | 甲山スピードスターズ | 甲山SpStar | す | 速 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
C組2位 | 28 | 14 | .667 | +55 | 86 | 会津ドランカーズ | 酔払い | 酔 | - | 26 | 会津クレインズ | 會 | ヴァストーク |
B組2位 | 27 | 15 | .643 | +59 | 83 | 河原町EMワロス | 河ワラ町 | ワロ | - | 36 | 河原町ヴァレンティヌス | 河 | まう〜る |
ワイルドカード争いから会津、河原町が無念の脱落。代わって網走と金町が暫定1位2位に。御劔・伊織隊は逃げ切れるのか?
Hリーグ 予選結果
Hリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 西大寺 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 0 | .253 | 3.01 | 67 | 71 | 189 | 126 | 西大寺ヌードルズ | 麺 | でぶりん |
2 | エリア88 | 42 | 27 | 15 | 0 | .643 | 1 | .251 | 4.50 | 77 | 43 | 226 | 193 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
3 | USSNP | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | 2 | .249 | 3.85 | 42 | 98 | 187 | 177 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ |
3 | 足寄 | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | 2 | .254 | 3.44 | 52 | 43 | 193 | 147 | 足寄球団 | 足 | スか |
5 | 軟投左 | 42 | 23 | 19 | 0 | .548 | 5 | .236 | 3.77 | 38 | 58 | 172 | 162 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
6 | 甲山おっさん | 42 | 14 | 28 | 0 | .333 | 14 | .248 | 5.09 | 51 | 71 | 176 | 213 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
6 | 船老 | 42 | 14 | 28 | 0 | .333 | 14 | .246 | 4.96 | 52 | 54 | 165 | 211 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
8 | 少刑 | 42 | 10 | 32 | 0 | .238 | 18 | .204 | 4.55 | 48 | 28 | 113 | 192 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
差は少ないものの、西大寺が他を寄せ付けずに決勝進出を決めた。エリア88は終盤の追い上げが遅すぎ、軟投左は最後の西大寺・足寄戦6連敗が致命傷。
Iリーグ 予選結果
Iリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 山科 | 42 | 32 | 10 | 0 | .762 | 0 | .288 | 2.87 | 62 | 55 | 255 | 129 | 山科ホワイトホエールズ | 科 | 新十条 |
2 | DCH | 42 | 26 | 16 | 0 | .619 | 6 | .267 | 3.15 | 31 | 72 | 199 | 137 | 吹田ホーネッツ | H | ホイホイ |
3 | 黄猿 | 42 | 25 | 17 | 0 | .595 | 7 | .282 | 3.72 | 54 | 72 | 210 | 163 | 宝塚黄猿歌劇団 | 黄 | ろびん |
4 | 軟骨 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 8 | .256 | 3.52 | 48 | 55 | 213 | 154 | 千歳キングサーモンズ | K | はらぺこ |
5 | 船非 | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 12 | .239 | 3.69 | 1 | 67 | 155 | 163 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
6 | 白妙 | 42 | 15 | 27 | 0 | .357 | 17 | .259 | 5.38 | 48 | 60 | 194 | 233 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと |
7 | 横浜W38 | 42 | 13 | 29 | 0 | .310 | 19 | .254 | 7.20 | 55 | 33 | 174 | 315 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
7 | 微笑 | 42 | 13 | 29 | 0 | .310 | 19 | .256 | 6.77 | 48 | 50 | 189 | 295 | 宇治ドリーマーズ | 宇 | 中路 |
序盤は山科・吹田・黄猿の鍔迫り合いとなったが、黄猿・吹田が揃って失速。終わってみれば山科が6ゲーム差をつけて危なげない勝利。
Jリーグ 予選結果
Jリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 横浜W | 42 | 33 | 9 | 0 | .786 | 0 | .255 | 2.86 | 72 | 44 | 221 | 129 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
2 | 多摩クラ | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 9 | .243 | 3.46 | 76 | 51 | 189 | 154 | 多摩クリティカルヒッツ | 摩 | TAKI |
2 | 千蜂 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 9 | .247 | 4.54 | 54 | 59 | 182 | 198 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
4 | やわらか甲山 | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 13 | .243 | 4.31 | 53 | 60 | 187 | 185 | 甲山ブルースターズ | 青 | NIGHT-D |
5 | 品川 | 42 | 18 | 24 | 0 | .429 | 15 | .219 | 3.89 | 38 | 78 | 154 | 165 | 品川ワイロンズ | 品 | YAMATO |
6 | 船技 | 42 | 17 | 25 | 0 | .405 | 16 | .186 | 3.39 | 18 | 69 | 117 | 145 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
7 | 爆弾力 | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 17 | .222 | 3.35 | 47 | 51 | 138 | 147 | FAMフェルサのべおか | FA | 桜狼 |
7 | HAHAHA | 42 | 16 | 26 | 0 | .381 | 17 | .234 | 5.72 | 49 | 63 | 179 | 244 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ |
厳しいリーグと言われたが、結果は横浜Wの完勝。序盤は多摩、終盤は船橋が少し抵抗を試みた程度。品川は全くいいところを見せられず負け越し、軟投外人の職員sも外人なのに最下位。
ここまでの予選突破チーム(A〜J組終了後)
予選 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | 記号 | オーナー |
順 | 勝 | 敗 | 率 | 差 |
E組1位 | 35 | 7 | .833 | +103 | 93 | 懲役150周年くらい | 懲役 | 懲 | - | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
B組1位 | 33 | 9 | .786 | +119 | 69 | 我がオーナーは左利き | 我左 | 左 | - | 31 | 新大阪ユニセックス | US | dama |
J組1位 | 33 | 9 | .786 | +92 | 72 | 横浜ワイルドハーツ | 横浜W | W | - | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
I組1位 | 32 | 10 | .762 | +126 | 31 | 山科最強白鯨 | 山科 | 科 | - | 14 | 山科ホワイトホエールズ | 科 | 新十条 |
G組1位 | 31 | 11 | .738 | +92 | 41 | 空飛ぶ翼 | 空羽 | 空 | - | 17 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン |
F組1位 | 30 | 12 | .714 | +116 | 18 | 奈良スタッグスAT | 奈良S | 奈 | - | 7 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら |
D組1位 | 30 | 12 | .714 | +73 | 85 | 高岡健太・MARIKA隊 | 高岡・MARIKA | 青 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
A組1位 | 30 | 12 | .714 | +72 | 50 | 王子乃救世主達 | 王子 | 王 | - | 24 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
C組1位 | 29 | 13 | .690 | +75 | 20 | アナザーAGITΩの戒 | アギト | Ω | - | 8 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
H組1位 | 28 | 14 | .667 | +63 | 48 | 西大寺ヌードルズ | 西大寺 | 麺 | - | 22 | 西大寺ヌードルズ | 麺 | でぶりん |
−−−−− 越 え ら れ な い 壁 −−−−− |
G組2位 | 30 | 12 | .714 | +61 | 95 | 網走軟投ねめんなズ | ねめんな | ね | 軟 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
D組2位 | 29 | 13 | .690 | +100 | 3 | 金町プレリュード | 金町 | 金 | - | 3 | 金町プレリュード | 金 | TOMO |
A組2位 | 29 | 13 | .690 | +76 | 56 | 御劔・伊織隊 | 御劔・伊織 | 碧 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
E組2位 | 28 | 14 | .667 | +83 | 15 | 船橋ベイドリーム | 船B | FB | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
F組2位 | 28 | 14 | .667 | +76 | 90 | 甲山スピードスターズ | 甲山SpStar | す | 速 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
C組2位 | 28 | 14 | .667 | +55 | 86 | 会津ドランカーズ | 酔払い | 酔 | - | 26 | 会津クレインズ | 會 | ヴァストーク |
B組2位 | 27 | 15 | .643 | +59 | 83 | 河原町EMワロス | 河ワラ町 | ワロ | - | 36 | 河原町ヴァレンティヌス | 河 | まう〜る |
H組2位 | 27 | 15 | .643 | +33 | 73 | 横浜エリア88 | エリア88 | 88 | 外 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
I組2位 | 26 | 16 | .619 | +62 | 80 | DC吹田ホーネッツ | DCH | HD | 軟 | 34 | 吹田ホーネッツ | H | ホイホイ |
J組2位 | 24 | 18 | .571 | +35 | 29 | 多摩クラップハンズ | 多摩クラ | クラ | - | 13 | 多摩クリティカルヒッツ | 摩 | TAKI |
予選の過半数を終えたところでも、いわゆるベストチーム以外の1位通過はなし。今回の各2位チームは全てワイルドカード枠に入れず。網走・金町・甲山が逃げ切るのか?
Kリーグ 予選結果
Kリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 博多 | 42 | 34 | 8 | 0 | .810 | 0 | .277 | 2.67 | 93 | 47 | 251 | 116 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
2 | 奈良C | 42 | 29 | 13 | 0 | .690 | 5 | .284 | 4.13 | 83 | 53 | 267 | 186 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら |
3 | 大和外 | 42 | 27 | 15 | 0 | .643 | 7 | .271 | 4.25 | 70 | 45 | 247 | 180 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
4 | 鶴きらら | 42 | 23 | 19 | 0 | .548 | 11 | .282 | 4.86 | 54 | 61 | 241 | 213 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
5 | トンネル | 42 | 17 | 25 | 0 | .405 | 17 | .228 | 4.86 | 68 | 60 | 190 | 230 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
6 | 牢名主 | 42 | 15 | 27 | 0 | .357 | 19 | .230 | 6.14 | 50 | 41 | 176 | 263 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
7 | 津 | 42 | 13 | 29 | 0 | .310 | 21 | .210 | 4.57 | 43 | 32 | 147 | 195 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 |
8 | リトル | 42 | 10 | 32 | 0 | .238 | 24 | .217 | 6.09 | 40 | 35 | 125 | 261 | 熊本フォクシーズ | 狐 | Mits |
なぜか2位の軟投奈良Sに負け越したが、予定通り博多の勝利。他はほとんどいいところなしで、改めて博多と同リーグに入ってしまった不運を感じさせた。
Lリーグ 予選結果
Lリーグ 予選結果 |
順 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 打率 | 防御 | 本塁 | 盗塁 | 得点 | 失点 | 親チーム | 親記号 | オーナー |
1 | 博多 | 42 | 37 | 5 | 0 | .881 | 0 | .299 | 2.25 | 78 | 94 | 344 | 96 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
2 | 船橋 | 42 | 28 | 14 | 0 | .667 | 9 | .299 | 3.83 | 100 | 57 | 292 | 169 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
3 | 婆娑羅 | 42 | 25 | 17 | 0 | .595 | 12 | .277 | 4.41 | 71 | 82 | 249 | 195 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
4 | 立川 | 42 | 24 | 18 | 0 | .571 | 13 | .289 | 4.50 | 91 | 45 | 298 | 196 | 立川ハイブリッド | 立 | だいれく |
5 | 吹田 | 42 | 22 | 20 | 0 | .524 | 15 | .287 | 4.41 | 74 | 69 | 257 | 189 | 吹田ホーネッツ | H | ホイホイ |
6 | 兎団 | 42 | 21 | 21 | 0 | .500 | 16 | .267 | 4.14 | 63 | 54 | 220 | 175 | 因幡ボーパルバニーズ | 因 | G_ONE |
