網走 博多 浜芦屋 目黒鰯 甲山 PRESENTS
予選は104のチームを13のリーグに8チームずつ分けて行われます(偶然ピッタリ!)。決勝進出は16チーム。内、13チームは各リーグの首位が、残り3は下記優先順の上位から選出となります。
決勝はこれまた8チームずつの2リーグに分け、各リーグの首位チームがファイナル進出、2位チームが3位決定戦進出となります。
予選Aリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | 親記号 | オーナー |
23 | 有田オレンジサンズ | 有田 | 有 | - | 10 | 有田オレンジサンズ | 有 | とみしの | |
2 | 北福島桃林檎全星 | 北福島 | 北 | - | 2 | 北福島ピーチアップル | 北 | アイラク | |
▲ | 86 | 御劔・伊織隊 | 御劔・伊織 | 碧 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
◎ | 63 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿児島 | KV | - | 28 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと |
62 | 奈良軟投組 | 奈良軟 | NN | 軟 | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy | |
16 | 浜芦屋まっくすはぁと | 浜芦屋 | Y | - | 5 | 浜芦屋ヨットマスターズ | Y | こざぴ〜 | |
注 | 4 | 金町軟投プレリュード | 金町 | 金 | 軟 | 3 | 金町プレリュード | 土 | TOMO |
○ | 50 | 王子乃救世主達 | 王子 | 王 | - | 24 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
OBオールスター開幕となる予選Aリーグは、メイン級のチームが全リーグ最多の6とハイレベルの戦いが予想される。中でも歴史の長い鹿児島、王子、続いて「セカンドチームなのにメイン並」な甲山がやや優位か。 |
予選Bリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
76 | 横浜ワイルド20's | 横浜W20 | 20 | 若 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok | |
30 | 多摩玄人野球団 | 多摩クロ | クロ | 老 | 13 | 多摩クリティカルヒッツ | 摩 | TAKI | |
69 | 我がオーナーは左利き | 我左 | 左 | - | 31 | 新大阪ユニセックス | US | dama | |
▲ | 33 | 津マリオネット選抜 | 津 | 津 | - | 15 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 |
注 | 38 | フレアーズover38 | 博多 | 博 | 老 | 16 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
○ | 57 | ジュピター大和 | 大和 | JY | - | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy |
99 | 網走大脱走 | 大脱走 | 脱 | 速 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
◎ | 83 | 河原町EMワロス | 河ワラ町 | ワロ | - | 36 | 河原町ヴァレンティヌス | 河 | まう〜る |
攻守にスキがない、というレベルを超越したワロスが頭ひとつ抜け、津と大和がそれに続く…と思ったところで、注目はフレアーズover38。本当にこれがover38!? まさに老害。さっさと引退しろ! |
予選Cリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
42 | 軟ら翼 | 羽毛 | YW | 軟 | 17 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン | |
94 | すごいよ!プリズナーズ | すご | す | - | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
103 | 米軍職員のヤングメン | ヤング | ペ | 若 | 40 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ | |
20 | アナザーAGITΩの戒 | アギト | Ω | - | 8 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 | |
27 | これでもベストオーダーズ | 弱小狐 | 涙 | - | 12 | 熊本フォクシーズ | 狐 | Mits | |
◎ | 56 | 会津ドランカーズ | 酔払い | 酔 | - | 26 | 会津クレインズ | 會 | ヴァストーク |
○ | 74 | 横浜タイプC | TypeC | C | 軟 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
32 | 山科鈍重白鯨 | 科鯨 | 鯨 | - | 14 | 山科ホワイトホエールズ | 科 | 新十条 | |
ネタっぽい球団が多い中、まじめに組んだと思われる熱血、熊本F、会津の戦いになるのではないだろうか。ダークホースは横浜タイプC。Cタイプの皮をかぶったメインチームとしか思えない。要チェックや! |
予選Dリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
34 | 津マリオネットO38 | 津 | 津 | 老 | 15 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 | |
39 | フレアーズover40 | 博多 | 博 | 老 | 16 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 | |
◎ | 85 | 高岡健太・MARIKA隊 | 高岡・MARIKA | 青 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
22 | 猫岩海軍青緑保守団 | 青緑 | 緑 | - | 9 | 呉ネイビーブルーズ | 呉 | 猫岩 | |
70 | 東葛飾に寅さんはいない | 東葛飾 | 鯆 | - | 32 | 東葛飾デルフィヌス | 鯆 | おかだ | |
9 | 船橋レッドスター | 船橋 | 赤 | 速 | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
○ | 3 | 金町プレリュード | 金町 | 金 | - | 3 | 金町プレリュード | 金 | TOMO |
24 | 海鳴リリカルトイボックス | 海鳴 | 箱 | - | 11 | 海鳴トライアングル | △ | 國林光流 | |
本命は一択、甲山ブルースターズの高岡・MARIKA隊。投手は並だが守備が鬼。とはいえ、摩虎羅の金町も非常に侮りがたい、というか超強そう。この2チームのワン・ツーこそが真の本命一択だろう。 |
予選Eリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
◎ | 47 | ノロイ2とその仲間たち | ノロイ | 呪 | - | 21 | 乱波集団川並衆 | 卍 | 小六正勝 |
救 | 51 | 王子軟投倶楽部 | 王軟 | 王 | 軟 | 24 | 王子サヴィオス | 王 | つぼい |
44 | ACロッソネロ | AC | AC | - | 18 | ACロッソネロ | AC | 咲葉 | |
8 | 船橋ヤングギャンブラー | 船若 | FU | 若 | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
77 | 横浜ワイルドスピード | 横浜WS | WS | 速 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok | |
○ | 93 | 懲役150周年くらい | 懲役 | 懲 | - | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
▲ | 64 | 天上神殿の女傑たち | 女傑 | 女 | - | 28 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと |
15 | 船橋ベイドリーム | 船B | FB | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
なんで僕様のメインチームと同リーグに川並衆とかいるんだよ! Isleからはるばる参戦の船橋ベイドリームもかなり、かなり…。よく見ると鹿児島も以下略。私の大会なので優勝したいのですが?←ムカツク質問文代表 |
予選Fリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
× | 71 | 軟投三羽烏よ永遠なれ | 若人君 | 若 | 軟 | 32 | 東葛飾デルフィヌス | 鯆 | おかだ |
97 | 網走超名主ズ | 超名主 | 超 | 老 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
◎ | 82 | 柏グラスプリズン | 柏GP | GP | - | 35 | 柏グラスプリズン | GP | Bob |
○ | 18 | 奈良スタッグスAT | 奈良S | 奈 | - | 7 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら |
▲ | 90 | 甲山スピードスターズ | 甲山SpStar | す | 速 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
12 | 千葉ファルコンズ | 千鷲 | CF | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
100 | 網走の壁はスプーンで削れる | スプーン | 匙 | C | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
81 | 吹田ホーネッツO38 | HO38 | HO | 老 | 34 | 吹田ホーネッツ | 宇 | ホイホイ | |
まともに組まれたチームは3つだけで、そこに甲山が割って入るか…? くらいじゃないでしょうか。ヘボ弱い守備Cと40歳老害が負けまくって荒れる展開になれば、軟投三羽烏にもチャンスがあるかも。 |
予選Gリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
舐 | 95 | 網走軟投ねめんなズ | ねめんな | ね | 軟 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ |
▲ | 49 | 鳥羽パールスOB会 | 鳥羽 | パ | - | 23 | 鳥羽パールス | パ | myas |
◎ | 41 | 空飛ぶ翼 | 空羽 | 空 | - | 17 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン |
晩 | 21 | AGITΩの会PROJECT38 | P38 | P | 老 | 8 | 熱血AGITΩの会 | 熱 | 来我道 |
怖 | 91 | こんにゃく甲山 | こんにゃく甲 | こ | C | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
○ | 14 | 船橋ネプチューン | 船N | FN | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
慌 | 26 | 海鳴スピードクィーン | 海鳴速 | 速 | 速 | 11 | 海鳴トライアングル | △ | 國林光流 |
愛 | 52 | 愛は遅球を救う | 遅球 | 遅 | 軟 | 25 | 宇治ドリーマーズ | H | 中路 |
志賀島が一歩リード、NJBFから参戦の船橋と鳥羽OB会が後を追う展開になると予想する。他ではこんにゃく甲山の容赦ない攻撃力がちょっと怖いかも…。もちろん軟投もなめんな! |
予選Hリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
59 | 大和軟投レフティーズ | 軟投左 | YL | 軟 | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy | |
88 | 甲山おっさんスターズ | 甲山おっさん | お | 老 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D | |
? | 73 | 横浜エリア88 | エリア88 | 88 | 外 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
98 | 網走あの少年犯罪者は今 | 少刑 | 少 | 若 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
101 | 米軍職員軟投小隊 | USSNP | UN | 軟 | 40 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ | |
◎ | 48 | 西大寺ヌードルズ | 西大寺 | 麺 | - | 22 | 西大寺ヌードルズ | 麺 | でぶりん |
○ | 84 | あすょろ球団 | 足寄 | 寄 | - | 37 | 足寄球団 | 足 | スか |
7 | 船橋シニアギャンブラー | 船老 | FO | 老 | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
マジ球団が2チームしかない、ある意味おいしい? リーグ。本命は当然のようにマジ球団2チーム、中でも内野S三連星の西大寺が圧倒的に強そうなのだが…。横浜エリア88、オール外人きてます! |
予選Iリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
75 | 横浜ワイルド38's | 横浜W38 | 38 | 老 | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok | |
○ | 45 | いえろをもんきっきぃず | 黄猿 | 黄 | - | 19 | 宝塚黄猿歌劇団 | 黄 | ろびん |
67 | 鶏の軟骨から揚げ | 軟骨 | 軟 | 軟 | 29 | 千歳キングサーモンズ | K | はらぺこ | |
80 | DC吹田ホーネッツ | DCH | HD | 軟 | 34 | 吹田ホーネッツ | H | ホイホイ | |
11 | 船橋ヒリキギャンブラー | 船非 | 非 | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
65 | 白妙スローステップ | 白妙 | 妙 | 軟 | 28 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 鹿 | 楠まこと | |
◎ | 31 | 山科最強白鯨 | 山科 | 科 | - | 14 | 山科ホワイトホエールズ | 科 | 新十条 |
曖 | 53 | ベテランに愛と勇気と微笑を | 微笑 | 微 | 老 | 25 | 宇治ドリーマーズ | 宇 | 中路 |
軟投3、老害2、加えて非力。予選で最も楽なリーグの1つではないだろうか。ふつうに予想すれば本命山科・対抗黄猿となるが、軟投チームは概して守備力が高く、特に本リーグの3チームは攻撃力もあるので油断できない。 |
予選Jリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
29 | 多摩クラップハンズ | 多摩クラ | クラ | - | 13 | 多摩クリティカルヒッツ | 摩 | TAKI | |
13 | 千葉ホーネッツ | 千蜂 | CH | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU | |
1 | フェルサボンバ | 爆弾力 | FB | - | 1 | FAMフェルサのべおか | FA | 桜狼 | |
102 | 米軍(だけで)軟投sHAHAHA | HAHAHA | HA | 軟外 | 40 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ | |
○ | 46 | 品川オールスターズ | 品川 | 品 | - | 20 | 品川ワイロンズ | 品 | YAMATO |
注 | 6 | 船橋アートギャンブラー | 船技 | 技 | 軟 | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
注 | 87 | やわらか甲山 | やわらか甲山 | や | 軟 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D |
◎ | 72 | 横浜ワイルドハーツ | 横浜W | W | - | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok |
多摩・品川・横浜Wと有名どころ3つに、新興のFAM、対外試合最強のMLBから千葉がベストチームで参加。さらに守備力最強クラスの軟投船橋&甲山と、最も激戦が予想されるリーグの1つだろう。オール外人軟投の職員sが霞んだ…。 |
予選Kリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
28 | リトルフォクシーズ | リトル | 小 | 若 | 12 | 熊本フォクシーズ | 狐 | Mits | |
78 | 横浜トンネルズ | トンネル | T | C | 33 | 横浜ワイルドハーツ | W | mok | |
◎ | 36 | フレアーズafter251 | 博多 | 博 | - | 16 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
58 | 大和外人部隊 | 大和外 | 外 | 外 | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy | |
19 | 奈良スタッグスAC | 奈良C | 軟 | 軟 | 7 | 奈良スタッグス | 奈 | まつうら | |
35 | 津マリオネットU20 | 津 | 津 | 若 | 15 | 津マリオネット | 津 | 茶緒 | |
92 | 鶴翼山きらら | 鶴きらら | 鶴 | - | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D | |
96 | 網走牢名主ズ | 牢名主 | 主 | 老 | 39 | 網走プリズナーズ | 刑 | きょ〜そ | |
フレアーズafter251が大本命。わずか50年間でこのメンバー。FC以降のオーナーたちに歴史を合わせての挑戦、ともとれるこの不敵さは見事というほかはない。予選はネタチームだらけなので、決勝進出はほぼ確実か。 |
予選Lリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
25 | 海鳴ルーキーガールズ | 海鳴 | △ | 若 | 11 | 海鳴トライアングル | △ | 國林光流 | |
× | 68 | 立川ハイブリッドAS | 立川 | 立 | - | 30 | 立川ハイブリッド | 立 | だいれく |
哀 | 55 | やられるなら徹底的に | 徹底 | 徹 | C | 25 | 宇治ドリーマーズ | 宇 | 中路 |
▲ | 5 | 船橋レッドギャンブラー | 船橋 | 船 | - | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
17 | バニーギャングズ | 兎団 | 兎 | - | 6 | 因幡ボーパルバニーズ | 因 | G_ONE | |
61 | 奈良婆娑羅組 | 婆娑羅 | 婆 | - | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy | |
◎ | 37 | フレアーズbefore250 | 博多 | 博 | - | 16 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
79 | 吹田ホーネッツ55 | 吹田 | H | - | 34 | 吹田ホーネッツ | H | ホイホイ | |
前回の優勝チーム・ベストofフレアーズが、傲慢にも全く同じメンバーで参加する予選Lリーグ。対するまとも4チーム+若老愛は、名もなき戦場で博多を討ち取ることができるのだろうか? 最後まで諦めるなっ |
予選Mリーグ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | No | 参加チーム | 略称 | 記号 | 属性 | 親No | 親チーム | オーナー | |
89 | 甲山ジャリンカーズ | 甲山ジャリ | ジ | 若 | 38 | 甲山ブルースターズ | 甲 | NIGHT-D | |
43 | 空速翼 | 空速 | SW | 速 | 17 | 志賀島スカイウイングス | 翼 | リン | |
104 | 米軍の守りは世界一ィィィ | 世界一ィ | ィ | C | 40 | 米軍職員s | 職 | きょ〜そ | |
60 | 大和軟投ライティーズ | 軟投右 | YR | 軟 | 27 | 大和マーキュリーズ | 和 | M.Matsy | |
◎ | 66 | 千歳食堂 | 食堂 | 食 | - | 29 | 千歳キングサーモンズ | K | はらぺこ |
○ | 40 | フレアーズunder20 | 博多 | 博 | 若 | 16 | 博多フレアーズ | 博 | 那珂川 |
注 | 10 | 船橋レッドギャンブラー | 船橋 | 船 | C | 4 | 船橋レッドギャンブラー | 船 | NATSU |
逢 | 54 | 宇治十代衆 | 十代 | 十 | 若 | 25 | 宇治ドリーマーズ | 宇 | 中路 |
ドキッ! 本当にネタチームだらけの最終Mリーグ。まともに組まれた千歳食堂か、並のメインチームより強そうな博多20歳か。ここまで変なのだらけだと、守備Cでも勝てそうな気がしてきます。船橋のね…。 |
せっかくなので、RBO WINS で予想大会をやります。予選13リーグの首位チームを当てください。予想トップの人には 300p をプレゼント。複数の場合は頭割りで。ぱかっ
予想フォーマットは以下のとおり。[]は半角空白の意味ね。チーム記号は、親チームの記号でお願いします。締切は6月19日(日)24時です。
ABCDEFGHIJKLM[]名前[]コメント 鹿河會甲卍GP翼麺科W博博K きょ〜そ 刑予想できね〜