運命の予選結果が出てしまいました。決勝に進出できるのは32チーム注たったの8チーム。まあグダグダ能書きたれてても始まらないので、じっと結果をご覧ください。
順位 | リングネーム | 本名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 博多フレアーズ21世紀 | 博多 | .750 | 21 | 7 | 0 | +74 |
1位 | 小石川ブリザード | 小石川 | .750 | 21 | 7 | 0 | +48 |
3位 | 船橋レッドギャンブラー | 船橋 | .571 | 16 | 12 | 0 | +16 |
4位 | なにわタイガース | なにわ | .500 | 14 | 14 | 0 | -30 |
5位 | 高岡親子と愉快な仲間たち | 甲山 | .429 | 12 | 16 | 0 | +16 |
6位 | Play!toto | 東都 | .393 | 11 | 17 | 0 | -46 |
7位 | 天上宮殿 | 鹿児島 | .357 | 10 | 18 | 0 | -20 |
8位 | 今治バルカンズ | 今治 | .250 | 7 | 21 | 0 | -58 |
博多と小石川が圧倒的な力を発揮!ワンツーどころかワンワンフィニッシュで両チームとも決勝進出だ!船橋は博多・小石川に対して1勝も出来なかったのが敗因か。高岡親子に注目の甲山は、その親子の活躍が今ひとつに終わり負け越し。
順位 | リングネーム | 本名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 秘境ほたるいか? | 富山 | .714 | 20 | 8 | 0 | +54 |
2位 | 幕張クレイジーボーイズ | 幕張 | .607 | 17 | 11 | 0 | +44 |
3位 | 船橋レッドギャンブラー2 | 船橋 | .571 | 16 | 12 | 0 | -7 |
4位 | 海鳴リリカルトイボックス | 海鳴 | .536 | 15 | 13 | 0 | -6 |
5位 | 王子サヴィオス | 王子 | .481 | 13 | 14 | 1 | -16 |
6位 | 金町プレリュード | 金町 | .464 | 13 | 15 | 0 | -6 |
7位 | 懲役50周年 | 網走 | .393 | 11 | 17 | 0 | -12 |
8位 | 札幌ディフェンシブ | 札幌 | .222 | 6 | 21 | 1 | -51 |
ほたるいか強い!アスキー大会決勝進出は伊達じゃない!!余裕の予選通過。幕張は意外と言っては失礼ながら、ここまで勝つとは思わなかった。船橋は例によって3位…FKOの血がなせる業か?網走はまさかの7位…。テストでは秘境にぴったりくっついて万年2位だったから安心してたのに(涙)
順位 | リングネーム | 本名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 博多フレアーズ22世紀 | 博多 | .786 | 22 | 6 | 0 | +83 |
2位 | 鳴門ファルコンズ | 鳴門 | .593 | 16 | 11 | 1 | +30 |
3位 | 横浜ワイルドハーツ | 横浜W | .571 | 16 | 12 | 0 | +12 |
4位 | 奈良スタッグス | 奈良S | .536 | 15 | 13 | 0 | +16 |
5位 | 長崎朝霞シーガルズ | 長崎 | .481 | 13 | 14 | 1 | -2 |
6位 | 侍ジャイアンツ | 侍 | .429 | 12 | 16 | 0 | -48 |
7位 | やましなくじら | 山科 | .393 | 11 | 17 | 0 | -10 |
8位 | 相澤親子と愉快な仲間たち | 甲山 | .214 | 6 | 22 | 0 | -82 |
ここも博多!圧倒的なり…。2位鳴門は引き分けの差で決勝トーナメント進出。横浜W、ついてない!あとはだいたいダンゴだったが、相澤親子…やはり主役にはなれないのか(涙)打率.398でCブロック首位打者のコンチに食われた印象。
順位 | リングネーム | 本名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 札幌オフェンシブ | 札幌 | .857 | 24 | 4 | 0 | +142 |
2位 | 佐治パワーレンジャーズ | 佐治 | .607 | 17 | 11 | 0 | +44 |
3位 | 江東レインボーナイン | 江東 | .593 | 16 | 11 | 1 | +3 |
4位 | 土浦男塾 | 土浦 | .536 | 15 | 13 | 0 | -13 |
5位 | 松崎ハイウィンドG | 高崎 | .500 | 14 | 14 | 0 | -10 |
6位 | 宇治ドリーマーズ | 宇治 | .407 | 11 | 16 | 1 | -14 |
7位 | 幕張パワフルプーチャンズ | 幕張 | .286 | 8 | 20 | 0 | -71 |
8位 | 今治しまなみレディマグマ | 今治 | .214 | 6 | 22 | 0 | -101 |
札幌オフェンシブ、予選トップ通過!オフェンシブの名に恥じず、唯一の得失差プラス3桁!これは優勝候補の筆頭だな。2位は佐治。これはいいんだが…江東3位。NATSUさんは呪われているとしか思えません。3チームとも3位だなんて(涙)ちなみに松崎弟は脅威の打率.509で予選ブロック首位打者決定です。おめでとうー!
順位 | リングネーム | 本名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 札幌オフェンシブ | 札幌 | .857 | 24 | 4 | 0 | +142 |
1位 | 博多フレアーズ22世紀 | 博多 | .786 | 22 | 6 | 0 | +83 |
1位 | 博多フレアーズ21世紀 | 博多 | .750 | 21 | 7 | 0 | +74 |
1位 | 小石川ブリザード | 小石川 | .750 | 21 | 7 | 0 | +48 |
1位 | 秘境ほたるいか? | 富山 | .714 | 20 | 8 | 0 | +54 |
2位 | 幕張クレイジーボーイズ | 幕張 | .607 | 17 | 11 | 0 | +44 |
2位 | 佐治パワーレンジャーズ | 佐治 | .607 | 17 | 11 | 0 | +44 |
2位 | 鳴門ファルコンズ | 鳴門 | .593 | 16 | 11 | 1 | +30 |
予選通過チームは以上の通り。シャッフルしてトーナメント(7戦していっぱい勝った方が勝ち。その他は予選のルールと同じ)の組み合わせを作るのですが、同じオーナーのチームはなるべく1回戦ではかぶらないように…って那珂川さんとじゃすさん2チームずつ出てるし。決勝予想は札幌−鳴門で。やつらを決勝まで残すな(涙)