- 2015-01-13 (火) 16:56
毎週金曜21時から遊ぶカルドセプト3DSの情報をまとめておくページ。
マップ一覧
お決まり:マップを目視したりWikiを参考にしたりしただけなので、マチガイは多々あると思う。見つけ次第ログを残しつつ修正する。
- 任意のヘッダをクリック/タッチで、その項目がソートされる(JavaScript)
- ALTキーを押しながら上記の操作を行うと、複数条件でソートできる(「艦種」をクリック→「Lv」をALT+クリックで、艦種ごとにレベルでソートできる)
ルート自由度について
- 無:分岐のない一本道。
- 低:分岐はあるが、周回ボーナスを取る場合はマップ全てを一度以上通過しなければならない
- 中:分岐があり、かつ周回ボーナスを取る場合でも一度も通過しなくてもよいルートがある
- 高:中の条件を満たし、かつ城の隣のマスを回避できる分岐がある
ルート自由度の補足
- 転送円のみで移動可能なエリアは「マップ全て」に含まない。橋でのみ移動可能なエリアは含む
- 一周するだけなら通らなくてもよいルートがあっても、次以降の周回で通らなければならない場合は「自由度:低」とした。要するに周回ボーナスを取る前提で、1ゲーム中に一度も通らなくてもいいルートがあるかないか
- 「自由度:中」の条件をマスではなくルートとしたのは、通らなくてもいいマスが1マス単位のマップがあるから。例:ツインズの占いマス。突端部の占いマスで方向転換するとしても、通らずに済むのは通常マス2つだけ。なお、ここで「ルート」の定義はしないでおく
- 「自由度:高」の条件は城が十字路かT字路の中心でないといけないので、少し厳しいかもしれない。直線でも「城周辺の回避不能マス数がダイス期待値未満」ならOKにした方がいいかも。例えば最大出目7は期待値4なので、岐火火火城火火火岐はダメだけど、岐火城火岐ならOK、みたいな。
No | マップ名 | 目標魔力 | 砦 | ダイス最大 | 最短周回 | 通常土地 | マス数 | エリア | 聖堂 | その他 | ルート自由度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デュナン村 | 6000 | S | 6 | 18 | 16 | 18 | 中央 | 0 | 無 | |
2 | ダムウッドの森 | 7000 | WE | 7 | 24 | 24 | 29 | 中央 | 0 | 中 | |
3 | マルセスブルク | 7000 | NS | 7 | 28 | 22 | 27 | 中央 | 0 | 低 | |
4 | アトラ山 | 7000 | E | 9 | 28 | 28 | 36 | 東西 | 0 | 中 | |
5 | 預言者の神殿 | 8000 | NSWE | 8 | 32 | 24 | 32 | 中央 | 1 | 無 | |
6 | ラビド村 | 8000 | SWE | 10 | 48 | 28 | 39 | 南北 | 1 | 高 | |
7 | ダーハン島 | 8000 | NS | 8 | 34 | 36 | 49 | 東西 | 0 | 低 | |
8 | 預言者の神殿2 | 8000 | WE | 8 | 24 | 32 | 40 | 内外 | 1 | 中 | |
9 | クレイトス | 8000 | S | 8 | 22 | 36 | 44 | 中央 | 0 | 無 | |
10 | クレイトス2 | 8000 | N | 8 | 24 | 34 | 40 | 中央 | 2 | 中 | |
11 | クレイトス3 | 8000 | NWE | 10 | 48 | 36 | 48 | 東西北 | 2 | 低 | |
12 | 錬金術師の館 | 7000 | S | 6 | 18 | 24 | 36 | 南北 | 0 | 全土地無属性 | 低 |
13 | カザテガ | 8000 | WE | 9 | 34 | 46 | 58 | 南北 | 1 | 中 | |
14 | クアンゼの街 | 8000 | N | 10 | 34 | 42 | 54 | 東西南 | 0 | 中 | |
15 | プロムスデル | 9000 | NS | 8 | 32 | 36 | 48 | 内外 | 2 | 低 | |
16 | 天空の祭壇 | 10000 | NWE | 10 | 46 | 44 | 59 | 東西南北 | 1 | 中 | |
17 | 小円環 | 6000 | N | 6 | 20 | 16 | 20 | 中央 | 1 | 無 | |
18 | メビウス | 8000 | WE | 8 | 36 | 30 | 35 | 中央 | 1 | 低 | |
19 | ツインズ | 8000 | NWE | 9 | 36 | 28 | 38 | 南北 | 1 | 中 | |
20 | ジャンクション | 8000 | S | 7 | 28 | 25 | 29 | 中央 | 0 | 低 | |
21 | 3つの鍵 | 8000 | WE | 9 | 34 | 32 | 45 | 東西南 | 1 | 中 | |
22 | 変異手裏剣 | 8000 | NSWE | 9 | 40 | 20 | 28 | 中央 | 0 | 高 | |
23 | CHAN-PON | 8000 | NS | 8 | 32 | 36 | 47 | 南北 | 1 | 中 | |
24 | モーフアイランド | 8000 | WE | 7 | 24 | 26 | 31 | 中央 | 0 | 中 | |
25 | 混沌の魔宴 | 8000 | NSWE | 8 | 42 | 42 | 62 | 東西北 | 1 | 高 | |
26 | ドラゴン・ロード | 8000 | WE | 8 | 35 | 42 | 50 | 中央 | 1 | カードショップ | 中 |
27 | チョイス | 8000 | WE | 6 | 24 | 32 | 40 | 中央 | 0 | カードショップ | 高 |
28 | パイプナイトメア | 8000 | WE | 8 | 38 | 51 | 60 | 中央 | 0 | 中 | |
29 | キャンディラップ | 7000 | WE | 10 | 40 | 30 | 41 | 内外 | 0 | 低 | |
30 | 砂時計 | 8000 | E | 7 | 28 | 24 | 31 | 東西 | 0 | 低 | |
31 | コウモリ | 8000 | WE | 7 | 28 | 30 | 42 | 中央東西 | 1 | 中 | |
32 | ラティス | 7000 | WE | 7 | 32 | 40 | 53 | 内外 | 2 | 高 | |
33 | バロック | 7000 | WE | 7 | 26 | 32 | 36 | 中央 | 0 | 中 | |
34 | まがたま | 7000 | NS | 7 | 28 | 32 | 40 | 南北 | 1 | 中 | |
35 | チェーン | 7000 | SWE | 7 | 32 | 29 | 34 | 中央 | 0 | 低 | |
36 | いかり | 8000 | NS | 8 | 34 | 28 | 34 | 中央 | 1 | 中 | |
37 | タリスマン | 7000 | S | 7 | 32 | 34 | 48 | 内外 | 0 | 低 | |
38 | フェネック | 7000 | NS | 7 | 28 | 34 | 40 | 中央 | 0 | 高 | |
39 | カナリア | 7000 | NS | 7 | 36 | 25 | 31 | 中央 | 0 | 低 | |
40 | ラウンドトリップ | 7000 | S | 8 | 28 | 38 | 43 | 中央 | 0 | カードショップ | 低 |
41 | 二心 | 7000 | WE | 7 | 28 | 28 | 34 | 中央 | 0 | カードショップ | 高 |
更新履歴
- 2015-01-13
- マップ一覧を作成
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/culdcept/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- カルドセプト3DS #rboitst from キョカラソドットコムホームページ