- 2005-09-21 (水) 19:42
- ベスプレ時事
えう゛ぁる君で遊んでたら、網走かなり数値が高かったので、もしかしてかなり強くね? と思って全チームえう゛ぁってみました。全部ベースデータなんですけど、ロイヤーリーグのみベースデータが読めなかったのでアジャストです。
| 合計値ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 計 |
| 網走プリズナーズ | 68.3 |
| 佐治パワーレンジャーズ | 67.5 |
| 湘南ダイヤモンドダスト | 66.5 |
| 呉ネイビーブルーズ | 66.3 |
| 会津クレインズ | 66.0 |
| 博多フレアーズ | 65.8 |
| 横浜ロイヤーズ | 65.5 |
| 横浜ブラックシャドー | 65.0 |
| 宝泉寺ローズ | 65.0 |
| 海鳴トライアングル | 65.0 |
うはwwwww おれつええwWwwっうぇw
| 投手力ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 投 |
| 横浜ブルームーン | 80 |
| 恵庭チップスター | 77 |
| 佐治パワーレンジャーズ | 74 |
| 横浜ロイヤーズ | 74 |
| 横浜ブラックシャドー | 74 |
| 武蔵グロリアス | 71 |
| 西神戸サファイア | 71 |
| 熊本Carpodacus | 70 |
| 武蔵野Bravo! | 70 |
| 浜芦屋ヨットマスターズ | 70 |
70こえたらすげえと思ってるんですが、80がいるとは…。
| 守備力ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 守 |
| 鹿児島ヴァルキリーズ | 81 |
| 神津島マリナーズ | 79 |
| 熱海ホットスパーズ | 75 |
| 東京プリティカラーズ | 74 |
| 湘南ダイヤモンドダスト | 73 |
| 横浜ブラックシャドー | 72 |
| 千歳キングサーモンズ | 72 |
| 足寄球団 | 71 |
| 博多フレアーズ | 71 |
| 北福島ピーチアップル | 71 |
反則ですから。
| 攻撃力ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 打 |
| 立川ハイブリッド | 72 |
| 呉ネイビーブルーズ | 70 |
| 鳴門ファルコンズ | 69 |
| 東京プリティカラーズ | 68 |
| 博多フレアーズ | 68 |
| 鹿児島ヴァルキリーズ | 66 |
| 小樽マリンレンジャーズ | 66 |
| ACロッソネロ | 66 |
| 網走プリズナーズ | 65 |
| 日本海ブルーサンダーズ | 65 |
やっと網走入った、ここは80いないんですね。
| 走力ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 走 |
| 会津クレインズ | 92 |
| 柏の葉ブルークッキーズ | 85 |
| 海鳴トライアングル | 83 |
| 富山ミラージュ | 82 |
| 松江チーターズ | 81 |
| 志賀島スカイウイングス | 81 |
| 目黒鰯大王 | 79 |
| 横浜ロイヤーズ | 78 |
| 湘南ダイヤモンドダスト | 78 |
| 宝泉寺ローズ | 76 |
| 米軍職員s | 76 |
快足で鳴らすチームが居並ぶ中…会津が段違い。
| 野手ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 野 |
| 網走プリズナーズ | 68.7 |
| 湘南ダイヤモンドダスト | 68.0 |
| 博多フレアーズ | 67.7 |
| 呉ネイビーブルーズ | 67.3 |
| 松江チーターズ | 66.7 |
| 会津クレインズ | 66.0 |
| 柏の葉ブルークッキーズ | 66.0 |
| 宜野湾カリユシHSS | 65.7 |
| 宝泉寺ローズ | 65.3 |
| 佐治パワーレンジャーズ | 65.3 |
| スクリプト青汁 | 65.3 |
(守+打+走)/3。よっしゃよっしゃ、野球は総合力だよ!!!
| 防御力ベスト10 | |
|---|---|
| チーム名 | 防 |
| 横浜ブラックシャドー | 73.0 |
| 鹿児島ヴァルキリーズ | 72.0 |
| 佐治パワーレンジャーズ | 70.0 |
| 熱海ホットスパーズ | 69.5 |
| 品川ワイロンズ | 69.0 |
| 神津島マリナーズ | 68.5 |
| 武蔵グロリアス | 68.5 |
| 足寄球団 | 68.0 |
| 西神戸サファイア | 68.0 |
| 湘南ダイヤモンドダスト | 67.5 |
| 千歳キングサーモンズ | 67.5 |
| 鳴門ファルコンズ | 67.5 |
(投+守)/2。打撃指数キラーな面々。兄貴、野球は投手だよ! と言いたかったけど網走入ってないし。やっぱ野手だよ!!!
| 偏差値50あたり | |
|---|---|
| チーム名 | 偏 |
| 佐賀ラブイリュージョン | 50.36 |
| 多摩クリティカルヒッツ | 50.36 |
| 熱血AGITΩの会 | 50.36 |
| 奈良スタッグス | 50.36 |
| 西大寺ヌードルズ | 49.91 |
| 三浦サイクロン | 49.91 |
| 甲府Dデビルズ | 49.45 |
| 北福島ピーチアップル | 49.45 |
| 熊本フォクシーズ | 49.45 |
| 柏グラスプリズン | 49.45 |
おまけ。えう゛ぁる君の値で偏差値50あたりだったチームです。注目は西大寺と柏GP。数値は低いが強さは高い。このギャップはどこからくるのでしょうか。
逆に、数値は高いけど勝てないチームは、投手並びや監督戦術に致命的な欠陥があるのかもしれません。
コメント:12
- 塚本 05-09-21 (水) 23:26