- 2006-12-14 (木) 23:34
- ベスプレ時事
ついでなので、総当り勝率表もつけました。長い表なので「続きを読」んでください。
現在予想されているチームの成績をグラフ化してみた。
- 331-346の総当り順位(予想されたチーム)
- 331-346の総当り勝率(予想されたチーム)
がんばれ職員s。
後半戦の勝率でソートしています。職員sが上だから。なお、実際の総当り勝率と微妙にズレているのはたぶん丸め誤差とかなので面倒仕様です。
新大阪・職員sが猛烈ながら上位争いには関係なし。博多が神がかり的追い上げで総合1位を狙うものの、甲山も加速中。果たして逃げ切れるか。冠前後のチームは基本的に安定している。
チーム名 | 331-346 | 331-340 | 341-346 |
---|---|---|---|
博多フレアーズ | 0.677 | 0.647 | 0.725 |
新大阪ユニセックス | 0.544 | 0.450 | 0.697 |
甲山ブルースターズ | 0.680 | 0.676 | 0.686 |
米軍職員s | 0.557 | 0.480 | 0.683 |
千歳キングサーモンズ | 0.663 | 0.661 | 0.667 |
横浜ロイヤーズ | 0.660 | 0.658 | 0.664 |
湘南ダイヤモンドダスト | 0.606 | 0.580 | 0.650 |
味皇球技会 | 0.646 | 0.644 | 0.649 |
富山ミラージュ | 0.658 | 0.666 | 0.644 |
ホワイトシャイン瀬戸内 | 0.581 | 0.547 | 0.636 |
西大寺ヌードルズ | 0.629 | 0.626 | 0.633 |
奈良スタッグス | 0.553 | 0.503 | 0.633 |
立川ハイブリッド | 0.634 | 0.634 | 0.633 |
佐治パワーレンジャーズ | 0.605 | 0.595 | 0.622 |
熱血AGITΩの会 | 0.621 | 0.626 | 0.613 |
BCコスタデルソル | 0.638 | 0.661 | 0.600 |
乱波集団川並衆 | 0.641 | 0.666 | 0.600 |
霞ヶ原ファンタスティック | 0.604 | 0.610 | 0.594 |
船橋レッドギャンブラー | 0.591 | 0.588 | 0.594 |
柏崎犬道場 | 0.443 | 0.351 | 0.592 |
多摩クリティカルヒッツ | 0.595 | 0.598 | 0.591 |
小机ファントムラテルネ | 0.563 | 0.549 | 0.586 |
前橋ロビンズ | 0.560 | 0.544 | 0.586 |
熱海ホットスパーズ | 0.544 | 0.519 | 0.586 |
柏の葉ブルークッキーズ | 0.583 | 0.581 | 0.586 |
王子サヴィオス | 0.637 | 0.671 | 0.581 |
茅ヶ崎サーファーズ | 0.491 | 0.436 | 0.581 |
小樽マリンレンジャーズ | 0.617 | 0.641 | 0.578 |
足寄球団 | 0.506 | 0.464 | 0.575 |
鳴門ファルコンズ | 0.534 | 0.508 | 0.575 |
ロッソネロぷらねっと | 0.594 | 0.607 | 0.572 |
池袋フルーツバスケット | 0.497 | 0.452 | 0.572 |
宝塚黄猿歌劇団 | 0.508 | 0.469 | 0.572 |
宜野湾カリユシHSS | 0.617 | 0.646 | 0.569 |
東都デジタルウェーブ | 0.565 | 0.563 | 0.569 |
東海村メルトダウン | 0.493 | 0.448 | 0.567 |
函館スノーウィンド | 0.561 | 0.558 | 0.567 |
尼崎ショックサイエンス | 0.498 | 0.458 | 0.563 |
大館メイプルアクターズ | 0.588 | 0.605 | 0.561 |
宝泉寺ローズ | 0.605 | 0.632 | 0.561 |
神津島マリナーズ | 0.589 | 0.608 | 0.558 |
福島ブリリアントローズ | 0.532 | 0.515 | 0.558 |
品川ワイロンズ | 0.577 | 0.590 | 0.556 |
西品川ハウスダンサーズ | 0.451 | 0.388 | 0.554 |
浜芦屋ヨットマスターズ | 0.543 | 0.537 | 0.552 |
千葉サニープレイス | 0.488 | 0.453 | 0.547 |
DUスターズ | 0.580 | 0.605 | 0.539 |
広島東洋ガンダム | 0.543 | 0.546 | 0.539 |
聖域セイントスターズ | 0.436 | 0.373 | 0.539 |
鳥羽パールス | 0.542 | 0.544 | 0.539 |
小石川ブリザード | 0.529 | 0.525 | 0.536 |
中振コンデール | 0.547 | 0.554 | 0.536 |
会津クレインズ | 0.521 | 0.514 | 0.531 |
鹿児島ヴァルキリーズ | 0.515 | 0.509 | 0.525 |
横浜ブラックシャドー | 0.507 | 0.499 | 0.521 |
武蔵中原レッドシャドウ | 0.584 | 0.624 | 0.519 |
網走プリズナーズ | 0.529 | 0.536 | 0.518 |
柏グラスプリズン | 0.525 | 0.531 | 0.517 |
呉ネイビーブルーズ | 0.540 | 0.555 | 0.514 |
佐賀ラブイリュージョン | 0.562 | 0.592 | 0.514 |
志賀島スカイウイングス | 0.525 | 0.534 | 0.510 |
駒川ムービースターズ | 0.481 | 0.464 | 0.508 |
東葛飾デルフィヌス | 0.516 | 0.521 | 0.508 |
栃木オールパーパス | 0.510 | 0.514 | 0.503 |
北福島ピーチアップル | 0.478 | 0.464 | 0.500 |
幕張クレイジーカクタス | 0.482 | 0.472 | 0.497 |
練馬Bravo! | 0.459 | 0.436 | 0.497 |
薩摩川内クレセントムーンキャッツ | 0.487 | 0.484 | 0.493 |
東京プリティカラーズ | 0.468 | 0.456 | 0.489 |
大和マーキュリーズ | 0.492 | 0.495 | 0.486 |
桜華フロンティア | 0.530 | 0.559 | 0.483 |
台坂オールージュ | 0.483 | 0.485 | 0.481 |
吹田ホーネッツ | 0.544 | 0.583 | 0.479 |
長崎シーガルズ | 0.399 | 0.351 | 0.478 |
アバオアクー香芝 | 0.498 | 0.512 | 0.475 |
赤坂キリド | 0.425 | 0.394 | 0.475 |
交野ホークス | 0.512 | 0.536 | 0.472 |
尾張マニアックス | 0.382 | 0.327 | 0.472 |
横浜ワイルドハーツ | 0.492 | 0.509 | 0.464 |
山科ホワイトホエールズ | 0.485 | 0.497 | 0.464 |
宇治ドリーマーズ | 0.468 | 0.471 | 0.462 |
セントジョージ・みちのく | 0.461 | 0.461 | 0.461 |
今治しまなみマリーンズ | 0.352 | 0.285 | 0.461 |
四日市バルチック | 0.326 | 0.251 | 0.450 |
白金エンジェルス | 0.464 | 0.473 | 0.450 |
加賀ブラックキャッツ | 0.470 | 0.484 | 0.447 |
甲府Dデビルズ | 0.434 | 0.435 | 0.433 |
松江姫屋チーターズ | 0.483 | 0.517 | 0.428 |
新宿アザレアガーデンズ | 0.360 | 0.320 | 0.425 |
金町プレリュード | 0.415 | 0.412 | 0.419 |
京都ジェネシス | 0.435 | 0.446 | 0.418 |
スクリプト青汁 | 0.479 | 0.517 | 0.417 |
熊本Carpodacus | 0.416 | 0.416 | 0.417 |
熊本フォクシーズ | 0.518 | 0.580 | 0.417 |
桃山ジャックポット | 0.404 | 0.400 | 0.411 |
横浜ブルームーン | 0.460 | 0.493 | 0.406 |
須磨ブラックチョッパーズ | 0.537 | 0.617 | 0.406 |
土浦男塾 | 0.389 | 0.381 | 0.403 |
因幡ボーパルバニーズ | 0.485 | 0.537 | 0.400 |
浜松ディープインパクト | 0.470 | 0.513 | 0.400 |
津マリオネット | 0.391 | 0.389 | 0.394 |
米原ギャラクシーエンジェルズ | 0.398 | 0.402 | 0.392 |
伊勢シュライン | 0.420 | 0.442 | 0.384 |
東船橋マグロマヨネーズ | 0.394 | 0.403 | 0.378 |
横浜アンツ | 0.413 | 0.436 | 0.375 |
TEAM・FAM | 0.395 | 0.414 | 0.365 |
大崎ゴッドハンド | 0.399 | 0.422 | 0.361 |
北陸カノン | 0.405 | 0.438 | 0.350 |
御前崎アリアマリーンズ | 0.339 | 0.334 | 0.348 |
武蔵グロリアス | 0.354 | 0.358 | 0.347 |
恵庭チップスター | 0.341 | 0.340 | 0.343 |
対馬ガーディアンズ | 0.437 | 0.498 | 0.337 |
沖ノ鳥島スパイス | 0.299 | 0.280 | 0.331 |
土佐黒潮いごっそうず | 0.366 | 0.397 | 0.317 |
目黒鰯大王 | 0.443 | 0.527 | 0.306 |
さいたまフォックス | 0.316 | 0.325 | 0.300 |
熊本スピアーズ | 0.369 | 0.415 | 0.294 |
北広島レッドギャングズ | 0.351 | 0.396 | 0.278 |
有田オレンジサンズ | 0.309 | 0.331 | 0.275 |
岡崎マッチョメン | 0.363 | 0.436 | 0.244 |
- Newer: NIGHT-Dさん向け
- Older: ドラクエ9はDS
コメント:5
- NATSU(船橋) 06-12-14 (木) 22:33
-
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function split() in /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-content/themes/wp.vicuna.exc/functions.php:516 Stack trace: #0 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-includes/class-wp-hook.php(326): indent_comment_body('<p>\xE5\x90\x8D\xE5\x89\x8D\xE3\x81\xAF\xE5\x87\xBA...') #1 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters('<p>\xE5\x90\x8D\xE5\x89\x8D\xE3\x81\xAF\xE5\x87\xBA...', Array) #2 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-includes/comment-template.php(1082): apply_filters('comment_text', '\xE5\x90\x8D\xE5\x89\x8D\xE3\x81\xAF\xE5\x87\xBA\xE3\x81\xA6...', Object(WP_Comment), Array) #3 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-content/themes/wp.vicuna.exc/comments.php(54): comment_text() #4 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-includes/comment-template.php(1617): require('/home/kyouso/ww...') #5 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-content/themes/wp.vicuna.exc/single.php(62): comments_template() #6 /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/kyouso/ww...') #7 / in /home/kyouso/www/kyouso/wp/wp-content/themes/wp.vicuna.exc/functions.php on line 516