- 2007-09-18 (火) 16:16
- ベスプレ時事
そろそろかと思ったので、総当り復路成績です。
さらに! 今回はそれにルール7結果を加えた表も用意しました。総当りが361-365なので、ルール7はその勝敗に直接影響したであろう356-360のデータを使用しました。
総当り復路順とルール7散財っぷり
その前に、項目名の説明。
- 人数 : まんま、ルール7で獲得した人数。
- 金額 : まんま、ルール7で使った金額の合計。
- 上積 : どんだけ高価な選手を買ったか。購入額-100Pの合計を人数で割ったもの。0に近ければ近いほど安価な選手を多く買ったことになる。ただし、その逆は必ずしも成立しない。
- 効率 : 1勝するためににルール7で何ポイント使ったか。金額/勝利数。野球選手の「ホームラン1本あたり○万円」と同じくらいの意味しかないが、高すぎるのならばルール7より効率的な補強の道があったかもしれない。
順位 | チーム名 | 人数 | 金額 | 上積 | 効率 | 勝利数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桜華フロンティア | 5 | 1420 | 184 | 6.3 | 224 | 0.747 |
2 | 博多フレアーズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 218 | 0.727 |
3 | 東葛飾デルフィヌス | 6 | 1360 | 127 | 6.4 | 214 | 0.713 |
4 | 富山ミラージュ | 2 | 200 | 0 | 0.9 | 212 | 0.707 |
5 | ロッソネロぷらねっと | 4 | 1700 | 325 | 8.2 | 208 | 0.693 |
6 | 品川ワイロンズ | 10 | 1380 | 38 | 6.6 | 208 | 0.693 |
7 | 網走プリズナーズ | 3 | 690 | 130 | 3.4 | 203 | 0.677 |
8 | 千歳キングサーモンズ | 6 | 610 | 2 | 3.0 | 201 | 0.670 |
9 | 横浜ロイヤーズ | 8 | 990 | 24 | 5.0 | 199 | 0.663 |
10 | 神津島マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 196 | 0.653 |
11 | 大館メイプルアクターズ | 1 | 930 | 830 | 4.7 | 196 | 0.653 |
12 | 須磨ブラックチョッパーズ | 10 | 2250 | 125 | 11.5 | 195 | 0.650 |
13 | 熱海ホットスパーズ | 7 | 1090 | 56 | 5.6 | 194 | 0.647 |
14 | 松江姫屋チーターズ | 1 | 420 | 320 | 2.2 | 193 | 0.643 |
15 | 中振コンデール | 7 | 1100 | 57 | 5.8 | 191 | 0.637 |
16 | 御前崎アリアマリーンズ | 2 | 370 | 85 | 2.0 | 189 | 0.630 |
17 | 多摩クリティカルヒッツ | 3 | 310 | 3 | 1.6 | 188 | 0.627 |
18 | 広島東洋ガンダム | 4 | 400 | 0 | 2.1 | 187 | 0.623 |
19 | 佐治パワーレンジャーズ | 3 | 900 | 200 | 4.8 | 187 | 0.623 |
20 | 鹿児島ヴァルキリーズ | 2 | 200 | 0 | 1.1 | 186 | 0.622 |
21 | 鳴門ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 186 | 0.620 |
22 | 熱血AGITΩの会 | 4 | 860 | 115 | 4.6 | 185 | 0.617 |
23 | 熊本フォクシーズ | 1 | 650 | 550 | 3.5 | 184 | 0.613 |
24 | 宇治ドリーマーズ | 2 | 200 | 0 | 1.1 | 183 | 0.610 |
25 | 足寄球団 | 3 | 1240 | 313 | 6.8 | 183 | 0.610 |
26 | 宝泉寺ローズ | 3 | 890 | 197 | 4.9 | 183 | 0.612 |
27 | 宜野湾カリユシHSS | 5 | 1160 | 132 | 6.4 | 182 | 0.607 |
28 | 西大寺ヌードルズ | 4 | 1260 | 215 | 6.9 | 182 | 0.607 |
29 | 溝ノ口ヒロスターズ | 2 | 200 | 0 | 1.1 | 181 | 0.603 |
30 | 恵庭チップスター | 7 | 700 | 0 | 4.0 | 176 | 0.587 |
31 | 船橋レッドギャンブラー | 3 | 490 | 63 | 2.8 | 176 | 0.587 |
32 | 武蔵中原レッドシャドウ | 3 | 460 | 53 | 2.6 | 176 | 0.591 |
33 | 薩摩川内クレセントムーンキャッツ | 3 | 620 | 107 | 3.5 | 175 | 0.583 |
34 | 千葉サニープレイス | 6 | 800 | 33 | 4.6 | 175 | 0.583 |
35 | 柏の葉ブルークッキーズ | 5 | 930 | 86 | 5.3 | 175 | 0.583 |
36 | 吹田ホーネッツ | 3 | 390 | 30 | 2.2 | 174 | 0.580 |
37 | 京都ジェネシス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 171 | 0.570 |
38 | ホワイトシャイン瀬戸内 | 6 | 1210 | 102 | 7.1 | 170 | 0.567 |
39 | 北福島ピーチアップル | 9 | 1250 | 39 | 7.4 | 168 | 0.560 |
40 | 会津クレインズ | 4 | 590 | 48 | 3.5 | 167 | 0.557 |
41 | 小石川ブリザード | 3 | 660 | 120 | 4.0 | 165 | 0.550 |
42 | 湘南ダイヤモンドダスト | 2 | 340 | 70 | 2.1 | 165 | 0.550 |
43 | 立川ハイブリッド | 4 | 670 | 68 | 4.1 | 165 | 0.550 |
44 | 練馬Bravo! | 3 | 370 | 23 | 2.2 | 165 | 0.550 |
45 | 因幡ボーパルバニーズ | 4 | 870 | 118 | 5.3 | 164 | 0.547 |
46 | 函館スノーウィンド | 2 | 270 | 35 | 1.6 | 164 | 0.547 |
47 | 新大阪ユニセックス | 2 | 1660 | 730 | 10.2 | 162 | 0.540 |
48 | 小机ファントムラテルネ | 1 | 470 | 370 | 2.9 | 160 | 0.535 |
49 | みやざきハンマーヘッドシャークス | 3 | 300 | 0 | 1.9 | 159 | 0.530 |
50 | 浜芦屋ヨットマスターズ | 3 | 320 | 7 | 2.0 | 159 | 0.530 |
51 | 王子サヴィオス | 4 | 570 | 43 | 3.6 | 158 | 0.528 |
52 | 熊本スピアーズ | 3 | 620 | 107 | 3.9 | 158 | 0.527 |
53 | 横浜ブラックシャドー | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 157 | 0.523 |
54 | 横浜ワイルドハーツ | 6 | 990 | 65 | 6.3 | 157 | 0.523 |
55 | セントジョージ・みちのく | 5 | 630 | 26 | 4.0 | 156 | 0.520 |
56 | 志賀島スカイウイングス | 5 | 820 | 64 | 5.3 | 156 | 0.520 |
57 | 栃木オールパーパス | 5 | 750 | 50 | 4.8 | 156 | 0.520 |
58 | 甲山ブルースターズ | 6 | 820 | 37 | 5.3 | 155 | 0.517 |
59 | 赤坂キリド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 154 | 0.515 |
60 | 奈良スタッグス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 154 | 0.513 |
61 | 味皇球技会 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 154 | 0.515 |
62 | 種子島ロケッツ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 152 | 0.507 |
63 | 柏崎犬道場 | 5 | 880 | 76 | 5.8 | 152 | 0.507 |
64 | 長崎シーガルズ | 6 | 600 | 0 | 4.0 | 151 | 0.503 |
65 | DUスターズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 150 | 0.500 |
66 | 山科オルカズ | 4 | 740 | 85 | 4.9 | 150 | 0.500 |
67 | 乱波集団川並衆 | 3 | 410 | 37 | 2.8 | 148 | 0.493 |
68 | 伊勢シュライン | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 147 | 0.490 |
69 | 津マリオネット | 4 | 700 | 75 | 4.9 | 143 | 0.477 |
70 | 柏グラスプリズン | 4 | 750 | 88 | 5.2 | 143 | 0.477 |
71 | 霞ヶ原ファンタスティック | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 141 | 0.470 |
72 | 佐賀ラブイリュージョン | 4 | 920 | 130 | 6.5 | 141 | 0.470 |
73 | 大和マーキュリーズ | 2 | 250 | 25 | 1.8 | 140 | 0.468 |
74 | 横浜ブルームーン | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 139 | 0.463 |
75 | 鳥羽パールス | 4 | 490 | 23 | 3.5 | 139 | 0.463 |
76 | 甲府Dデビルズ | 2 | 210 | 5 | 1.5 | 138 | 0.460 |
77 | 土浦男塾 | 1 | 100 | 0 | 0.7 | 138 | 0.460 |
78 | アバオアクー香芝 | 3 | 300 | 0 | 2.2 | 137 | 0.457 |
79 | 茅ヶ崎サーファーズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 137 | 0.457 |
80 | 金町プレリュード | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 137 | 0.457 |
81 | 呉ネイビーブルーズ | 3 | 730 | 143 | 5.3 | 137 | 0.457 |
82 | 福島ブリリアントローズ | 1 | 330 | 230 | 2.4 | 137 | 0.457 |
83 | 前橋ロビンズ | 1 | 110 | 10 | 0.8 | 135 | 0.450 |
84 | 白金エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 135 | 0.450 |
85 | 東京プリティカラーズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 134 | 0.447 |
86 | 横浜アンツ | 3 | 390 | 30 | 3.0 | 131 | 0.437 |
87 | 小樽マリンレンジャーズ | 2 | 200 | 0 | 1.5 | 130 | 0.433 |
88 | 幕張クレイジーカクタス | 2 | 270 | 35 | 2.1 | 130 | 0.433 |
89 | 西品川ハウスダンサーズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 127 | 0.425 |
90 | 東船橋マグロマヨネーズ | 6 | 720 | 20 | 5.8 | 125 | 0.417 |
91 | 浜頓別ブラウンベアーズ | 1 | 250 | 150 | 2.0 | 125 | 0.417 |
92 | さいたまフォックス | 8 | 1050 | 31 | 8.5 | 123 | 0.410 |
93 | 浜松ディープインパクト | 5 | 810 | 62 | 6.6 | 122 | 0.407 |
94 | 加賀ブラックキャッツ | 1 | 150 | 50 | 1.2 | 121 | 0.405 |
95 | 尾張マニアックス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 119 | 0.398 |
96 | スクリプト青汁 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 118 | 0.393 |
97 | 熊本Carpodacus | 4 | 510 | 28 | 4.4 | 117 | 0.393 |
98 | 武蔵グロリアス | 2 | 250 | 25 | 2.1 | 117 | 0.390 |
99 | 東都デジタルウェーブ | 1 | 100 | 0 | 0.9 | 115 | 0.383 |
100 | 駒川ムービースターズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 114 | 0.381 |
101 | 台坂オールージュ | 3 | 530 | 77 | 4.7 | 113 | 0.377 |
102 | 尼崎ショックサイエンス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 113 | 0.377 |
103 | 岡崎マッチョメン | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 110 | 0.367 |
104 | 土佐黒潮いごっそうず | 6 | 870 | 45 | 8.0 | 109 | 0.363 |
105 | 楽々園サザンクロス | 1 | 310 | 210 | 2.9 | 106 | 0.353 |
106 | 沖ノ鳥島スパイス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 105 | 0.350 |
107 | 聖域セイントスターズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 105 | 0.350 |
108 | 池袋フルーツバスケット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 102 | 0.340 |
109 | 桃山ジャックポット | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101 | 0.337 |
110 | 宝塚黄猿歌劇団 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 101 | 0.338 |
111 | 北広島レッドギャングズ | 5 | 760 | 52 | 7.8 | 98 | 0.327 |
112 | 対馬ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 91 | 0.303 |
113 | 米軍職員s | 1 | 240 | 140 | 2.6 | 91 | 0.303 |
114 | BCコスタデルソル | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88 | 0.293 |
115 | 目黒鰯大王 | 1 | 100 | 0 | 1.2 | 85 | 0.283 |
116 | 新宿アザレアガーデンズ | 3 | 300 | 0 | 3.8 | 80 | 0.267 |
117 | 東海村メルトダウン | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78 | 0.260 |
118 | 米原ロサキネンシス | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76 | 0.253 |
119 | 有田オレンジサンズ | 3 | 460 | 53 | 6.5 | 71 | 0.237 |
120 | 札幌ニューヒーローズ | 2 | 330 | 65 | 6.6 | 50 | 0.167 |
- Newer: 最近、テレビで産科が叩かれてるけど
- Older: 安倍首相辞任
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20070918_2139/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 総当り復路成績とルール7 from キョカラソドットコムホームページ