- 2010-09-24 (金) 19:12
- ベスプレ時事
網走プリズナーズ
サウザントサニーリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
石神井サウザントサニー | 160 | 104 | 56 | 0 | 0.0 | .650 | 833 | 607 | .262 | 3.63 | 195 | 204 | 10→9 | 39勝21敗0分 |
網走プリズナーズ | 160 | 98 | 62 | 0 | 6.0 | .612 | 771 | 633 | .248 | 3.86 | 231 | 196 | 30→28 | 37勝23敗0分 |
横浜ブラックシャドー | 160 | 92 | 68 | 0 | 12.0 | .575 | 663 | 611 | .237 | 3.68 | 144 | 176 | 57→57 | 31勝29敗0分 |
松江姫屋チーターズ | 160 | 74 | 86 | 0 | 30.0 | .462 | 618 | 626 | .236 | 3.82 | 162 | 203 | 91→87 | 34勝26敗0分 |
恵庭チップスター | 160 | 63 | 97 | 0 | 41.0 | .393 | 589 | 707 | .238 | 4.24 | 121 | 202 | 79→75 | 30勝30敗0分 |
目黒鰯大王 | 160 | 62 | 98 | 0 | 42.0 | .387 | 660 | 784 | .228 | 4.67 | 211 | 154 | 60→64 | 22勝38敗0分 |
2位。苦しい。総当りは思ったよりいい成績が出ているけど、この数字を維持しても冠には手が届かない。監督も2しか上昇がない。まじで苦しい。正攻法じゃ無理か…。
米軍職員s
ガンダムリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
広島東洋ガンダム | 160 | 108 | 52 | 0 | 0.0 | .675 | 804 | 538 | .257 | 3.18 | 217 | 202 | 15→16 | 37勝23敗0分 |
米軍職員s | 160 | 86 | 74 | 0 | 22.0 | .537 | 623 | 565 | .240 | 3.36 | 138 | 215 | 49→52 | 25勝35敗0分 |
浜芦屋ヨットマスターズ | 160 | 77 | 83 | 0 | 31.0 | .481 | 637 | 648 | .232 | 3.94 | 174 | 217 | 48→49 | 32勝28敗0分 |
東葛飾デルフィヌス | 160 | 75 | 85 | 0 | 33.0 | .468 | 482 | 500 | .204 | 2.95 | 143 | 84 | 22→31 | 22勝38敗0分 |
東都デジタルウェーブ | 160 | 66 | 94 | 0 | 42.0 | .412 | 512 | 652 | .207 | 3.89 | 156 | 107 | 97→96 | 23勝37敗0分 |
宝塚黄猿歌劇団 | 160 | 41 | 119 | 0 | 67.0 | .256 | 457 | 856 | .202 | 5.22 | 145 | 125 | 93→98 | 14勝46敗0分 |
大差の2位。去年の1差の方がマグレで、今年が順当なんだな。防御率はいいんだけど、打てないですね。メリケンスタジアムをやめるかちょっと悩むけど、球団名的にアイデンティティの喪失につながるので、変えない。
網走チュートンナイツ
一部リーグ チーム成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 |
北九州シルバームーン | 90 | 50 | 40 | 0 | 0.0 | .555 | 390 | 387 | .232 | 4.12 | 158 | 36 |
横浜ブレーブス | 90 | 48 | 42 | 0 | 2.0 | .533 | 442 | 381 | .258 | 4.04 | 116 | 96 |
網走チュートンナイツ | 90 | 47 | 43 | 0 | 3.0 | .522 | 417 | 420 | .260 | 4.56 | 139 | 24 |
錦帯橋グローリーカラーズ | 90 | 43 | 47 | 0 | 7.0 | .477 | 443 | 417 | .246 | 4.38 | 131 | 106 |
文京トリニティ | 90 | 42 | 48 | 0 | 8.0 | .466 | 369 | 415 | .245 | 4.42 | 127 | 36 |
徳島オークレッツ | 90 | 40 | 50 | 0 | 10.0 | .444 | 354 | 395 | .240 | 4.14 | 93 | 52 |
連覇は6で途切れた。連覇中からルール7で主力がほとんど買われているので、負けは織り込み済みなのですが…3差!3差だと欲が出ますね。もうちょっと何とかしておけば勝てた、って。なんとか1部から落ちないようにしたいけど、難しいかな。
- Newer: 東方2010-09-24〜26
- Older: 東方2010-09-21〜23
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20100924_3288/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 442結果 from キョカラソドットコムホームページ