Home > アーカイブ > 2011-02
2011-02
451結果
- 2011-02-09 (水)
- ベスプレ時事
続けることに意義があると信じて…!次回作にご期待ください!!!
網走プリズナーズ
プリズナーリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
網走プリズナーズ | 160 | 118 | 42 | 0 | 0.0 | .737 | 905 | 560 | .284 | 3.39 | 189 | 304 | 10→10 | 43勝17敗0分 |
東京プリティカラーズ | 160 | 96 | 64 | 0 | 22.0 | .600 | 731 | 590 | .243 | 3.62 | 257 | 62 | 19→19 | 40勝20敗0分 |
薩摩川内クレセントムーンキャッツ | 160 | 79 | 81 | 0 | 39.0 | .493 | 672 | 671 | .239 | 4.17 | 215 | 100 | 39→39 | 34勝26敗0分 |
白金エンジェルス | 160 | 79 | 81 | 0 | 39.0 | .493 | 661 | 659 | .252 | 3.99 | 146 | 184 | 63→63 | 29勝31敗0分 |
立川ハイブリッド | 160 | 74 | 86 | 0 | 44.0 | .462 | 713 | 796 | .236 | 4.92 | 277 | 118 | 33→33 | 35勝25敗0分 |
函館スノーウィンド | 160 | 64 | 96 | 0 | 54.0 | .400 | 618 | 765 | .226 | 4.74 | 214 | 125 | 62→62 | 29勝31敗0分 |
楽勝。立川が監督でずっこけたせいもあるけど、しばらく安泰ではないかな。このまま寄り切らせてくれればどんなに楽か…。
言いたいことはTwitterで言ってしまったので、言うことがない。ただ転載するだけは芸がなくて嫌だし、どうしたもんかね。Twitterで垂れ流すだけで終わるのも、参考にしてもらえる率が下がるんじゃないかとか思ったりしなくもなかったりどいたりしてる。
米軍職員s
スターリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
米軍職員s | 160 | 105 | 55 | 0 | 0.0 | .656 | 781 | 573 | .267 | 3.37 | 164 | 314 | 8→8 | 44勝16敗0分 |
目黒鰯大王 | 160 | 105 | 55 | 0 | 0.0 | .656 | 760 | 583 | .257 | 3.37 | 239 | 189 | 9→9 | 44勝16敗0分 |
北福島ピーチアップル | 160 | 104 | 56 | 0 | 1.0 | .650 | 780 | 558 | .264 | 3.34 | 170 | 304 | 13→13 | 42勝18敗0分 |
DUスターズ | 160 | 94 | 66 | 0 | 11.0 | .587 | 926 | 725 | .278 | 4.36 | 287 | 218 | 27→27 | 37勝23敗0分 |
武蔵中原レッドシャドウ | 160 | 67 | 93 | 0 | 38.0 | .418 | 646 | 819 | .233 | 4.94 | 197 | 213 | 34→34 | 35勝25敗0分 |
新宿アザレアガーデンズ | 160 | 54 | 106 | 0 | 51.0 | .337 | 574 | 840 | .216 | 5.03 | 175 | 88 | 70→70 | 27勝33敗0分 |
職員sのが網走より強いはずなのに、代行の目黒鰯とまさかのプレーオフ。ニコ生放送で勝ちました。代行に負けるわけにはいけねえ…だがそれもある意味おいしかったかもしれない。
DU4位とはいえ、37勝してるので油断ならん。ていうか目黒鰯がここまでやるとは思ってなかったので、DUさえ抑えられれば…なリーグでないことだけは確か。
Home > アーカイブ > 2011-02