- 2011-07-12 (火) 2:06
- 東方虚空想
2011-05-15〜
途中で「ひぐらしのなく頃に」をやったりしながら、ほぼ毎日挑戦。レミリアまではだいたい到達できるけど、6面に3機持ち込むことが出来ない状態が5月末くらいから続いていた。2〜3面でどうしてもミスが出るのが原因。
2011-07-10
東方紅魔郷 Lunatic 恋符魔理沙
クリア。リプレイup。約2ヶ月かかりました。長かったか短かったか。ともかく、コミケ前、すなわち神霊廟の前にクリアできてよかったです。これで心おきなく神霊廟をリアルタイムでプレイできます。
紅魔郷の猶予は8機30ボムまでだから、残りの0機2ボムを足すとピッタリ。1度たりとも抱え落ちが許されない程度の腕前。
以下、予定表と実際表。
ステージ | 敵 | 攻撃内容 | 被弾率 | 実際 | パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミス/ボム | 残機/ボム | 予定 | 残機/ボム | 予定 | 残機/ボム | 予定 | 残機/ボム | 予定 | 残機/ボム | |||||
1 | 道中前半 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
ルーミア | 通常攻撃1 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||||||
月符「ムーンライトレイ」 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | P12 | |||||||
道中後半 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||||
ルーミア | 通常攻撃1 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | P52以上が理想 | ||||||
夜符「ナイトバード」 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | P12 | |||||||
通常攻撃2 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||||
闇符「ディマーケイション」 | 10% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||||||||
2 | 道中前半 | 0% | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | P64 | ||||||
大妖精 | 通常攻撃1 | 0% | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ボムアイテム | ||||||
道中後半 | 0% | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | P128 1000万エクステンド | |||||||
チルノ | 通常攻撃1 | 30% | 3/4 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 3/3 | 3/4 | 1ボム | 3/3 | ||||
雹符「ヘイルストーム」 | 50% | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 3/2 | 3/4 | 1ボム | 3/2 | ||||
通常攻撃2 | 10% | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | ||||||||
凍符「パーフェクトフリーズ」 | 10% | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | ||||||||
雪符「ダイアモンドブリザード」 | 10% | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | ||||||||
3 | 道中前半 | 0% | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | |||||||
美鈴 | 通常攻撃1 | 10% | 3/3 | 3/2 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | |||||||
華符「セラギネラ9」 | 30% | 5/3 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 4/1 | 4/4 | 1ボム | 4/1 | 1upアイテム | ||||
道中後半 | 10% | 1ボム | 5/2 | 5/1 | 1ボム | 5/0 | 5/4 | 5/1 | 2000万エクステンド | |||||
美鈴 | 通常攻撃1 | 30% | 5/2 | 5/1 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 5/3 | 1ボム | 5/0 | ||||
虹符「彩虹の風鈴」 | 10% | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 5/3 | 5/0 | ||||||||
通常攻撃2 | 0% | 5/2 | 5/1 | 4/3 | 5/3 | 5/0 | ||||||||
幻符「華想夢葛」 | 80% | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 4/3 | |||
通常攻撃3 | 30% | 1ボム | 5/0 | 5/0 | 1ボム | 4/1 | 5/2 | 4/3 | ||||||
彩符「彩光乱舞」 | 80% | 1ミス 1ボム | 4/2 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 4/2 | |||
彩符「極彩颱風」 | 80% | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/1 | |||
4 | 道中前半1 | クナイ妖精6・毛玉編隊2×2セット | 0% | 4/1 | 5/2 | 3/3 | 5/0 | 4/1 | ||||||
道中前半2 | 弾消し妖精4・毛玉編隊4 | 0% | 4/1 | 5/2 | 3/3 | 5/0 | 4/1 | |||||||
道中前半3 | 魔導書6 | 100% | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 4/0 | ||
小悪魔 | 通常攻撃1 | 50% | 5/1 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 3/4 | ボムアイテム | ||
道中後半1 | 毛玉編隊×3セット | 0% | 5/1 | 5/1 | 4/2 | 5/3 | 4/4 | 4000万エクステンド | ||||||
道中後半2 | レーザー魔方陣妖精・魔導書6×3セット | 10% | 5/1 | 5/1 | 4/2 | 5/3 | 4/4 | |||||||
道中後半3 | 弾消し妖精・魔導書2・毛玉×2セット | 80% | 1ボム | 5/0 | 5/1 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 4/3 | |||
道中後半4 | 毛玉編隊×8セット | 0% | 5/0 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 4/3 | |||||||
道中後半5 | 弾消し妖精3・毛玉編隊 | 10% | 5/0 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 4/3 | |||||||
パチュリー | 通常攻撃1 | 0% | 5/0 | 5/1 | 4/1 | 5/2 | 4/3 | |||||||
土符「レイジィトリリトン上級」 | 30% | 5/0 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 5/1 | 4/3 | |||||
通常攻撃2 | 10% | 6/0 | 6/0 | 5/0 | 5/1 | 4/3 | ||||||||
金符「シルバードラゴン」 | 80% | 1ミス | 5/3 | 1ボム | 5/3 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/2 | |||
土金符「エメラルドメガリス」 | 100% | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 4/1 | |||
水木符「ウォーターエルフ」 | 50% | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 4/0 | |||
金水符「マーキュリポイズン」 | 80% | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 4/3 | 6000万エクステンド | ||
5 | 道中前半1 | 10% | 5/0 | 5/0 | 4/0 | 5/1 | 4/3 | |||||||
咲夜 | 通常攻撃1 | 80% | 1ミス | 4/3 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/2 | ||
奇術「幻惑ミスディレクション」 | 50% | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 5/3 | 1ボム | 5/1 | 1upアイテム | ||
道中後半1 | 10% | 1ボム | 5/1 | 5/2 | 1ボム | 4/1 | 5/3 | 5/1 | ||||||
咲夜 | 通常攻撃1 | 80% | 1ミス 1ボム | 4/3 | 1ボム | 5/1 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 5/2 | 1ボム | 5/0 | ||
幻幽「ジャック・ザ・ルドビレ」 | 30% | 4/3 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 5/1 | 5/0 | |||||
通常攻撃2 | 80% | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 5/0 | 1ボム | 4/3 | |||
幻世「ザ・ワールド」 | 10% | 1ボム | 4/1 | 4/3 | 3/2 | 5/0 | 4/3 | |||||||
通常攻撃3 | 80% | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 3/1 | 1ボム | 4/3 | 1ボム | 4/2 | |||
メイド秘技「殺人ドール」 | 100% | 1ミス 1ボム | 3/2 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 3/0 | 1ボム | 4/2 | 1ボム | 4/1 | |||
6 | 道中前半1 | 10% | 3/2 | 4/1 | 3/0 | 4/2 | 4/1 | |||||||
咲夜 | 通常攻撃1 | 30% | 3/2 | 4/1 | 1ボム | 2/3 | 1ボム | 4/1 | 4/1 | |||||
奇術「エターナルミーク」 | 100% | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 2/3 | 1ボム | 4/1 | 1ボム | 4/1 | ボムアイテム | ||
レミリア | 通常攻撃1 | 100% | 1ボム | 3/1 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 2/2 | 1ボム | 4/0 | 1ボム | 4/0 | ||
神罰「幼きデーモンロード」 | 50% | 1ボム | 3/0 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 2/1 | 1ボム | 3/3 | 1ボム | 3/3 | |||
通常攻撃2 | 10% | 1ミス | 2/3 | 3/3 | 2/1 | 3/3 | 3/3 | |||||||
獄符「千本の針の山」 | 80% | 1ボム | 2/2 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 2/0 | 1ボム | 3/2 | 1ボム | 3/2 | |||
通常攻撃3 全周囲ナイフ | 0% | 2/2 | 3/2 | 2/0 | 3/2 | 3/2 | ||||||||
神術「吸血鬼幻想」 | 80% | 1ボム | 2/1 | 1ボム | 3/1 | 1ボム | 1/3 | 1ボム | 3/1 | 1ボム | 3/1 | |||
通常攻撃4 | 30% | 1ボム | 2/0 | 3/1 | 1ボム | 1/2 | 1ボム | 3/0 | 1ボム | 3/0 | ||||
紅符「スカーレットマイスタ」 | 100% | 1ミス 1ボム | 1/2 | 1ボム | 3/0 | 1ボム | 1/1 | 1ミス 1ボム | 2/2 | 1ボム | 2/3 | |||
「紅色の幻想郷」 | 400% | 1ミス 3ボム | 0/2 | 1ミス 3ボム | 2/0 | 1ミス 3ボム | 0/1 | 1ミス 3ボム | 1/2 | 1ミス 3ボム | 1/3 | |||
合計 | 36 | 30 | 37 | 32 | 31 |
※エクステンドは場合によってアレなので、ズレズレ。
勝因は被弾率30%表記の攻撃を数字通りにクリアできたこと。
ステージ | 攻撃 | 結果 |
---|---|---|
2 | チルノ通常1 | ◯ |
3 | セラギネラ9 | ◯ |
3 | 美鈴通常1 | ◯ |
3 | 美鈴通常3 | 1ボム |
4 | レイジィトリリトン上級 | ◯ |
5 | ジャック・ザ・ルドビレ | ◯ |
6 | 咲夜通常1 | ◯ |
6 | レミリア通常4 | 1ボム |
いや、ほぼ確率通りの2/8だから普通っちゃ普通ですが、30%ってのは個々の攻撃を必死にがんばって7割くらいはノーミスノーボムでいけるかなーって数字なので、通しプレイだとほぼビビリボムするポイントです。だから30%の攻撃には特に粘るよう意識しました。
逆に、体感10%の攻撃には4/15もやられています。
ステージ | 攻撃 | 結果 |
---|---|---|
1 | ディマーケイション | ◯ |
2 | チルノ通常2 | ◯ |
2 | パーフェクトフリーズ | ◯ |
2 | ダイアモンドブリザード | ◯ |
3 | 中ボス美鈴通常1 | ◯ |
3 | 道中後半 | 1ボム |
3 | 彩虹の風鈴 | ◯ |
4 | 道中後半・レーザー魔方陣 | ◯ |
4 | 道中後半・最後の弾消し妖精 | ◯ |
4 | パチュリー通常2 | ◯ |
5 | 道中前半 | ◯ |
5 | 道中後半 | 1ボム |
5 | ザ・ワールド | 1ボム |
6 | 道中前半 | ◯ |
6 | レミリア通常2 | 1ミス |
やられているというか、これこそビビリボム。レミリア通常2は完全なミス。
他に改善すべきポイントは、「1ミス1ボム」を4回もやっているところ。50%とか30%のところでボム0→気合で幾つか乗り越える、といきたいのですが、体感被弾率80%以上の攻撃目前でボムが尽きるパターン。3面道中後半のボムがケチのつき始め。今回のプレイは間が悪かった。
そのへん改善できれば、安定してクリアできるようになるんじゃないかな。今はまだ、もう1回やってみろって言われても無理だと思う。
2011-07-11
東方紅魔郷 Lunatic 霊符霊夢
できるかなーと思ってやってみた。4面までは快調ながら、5面で4機くらい落とされて、6面レミリア 神罰「幼きデーモンロード」 でゲームオーバー。パチュリーのスペルカードを固めればいけそうな気がする。
- Newer: ジャンプ2011年32号
- Older: ジャンプ2011年31号
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20110712_5602/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 東方2011-05-15〜2011-07-11 紅ルナ初クリア from キョカラソドットコムホームページ