- 2011-10-24 (月) 15:04
- 東方虚空想
スペルカードプラクティスを100%にするには。ステージ6BのLunaticのスペルカードを全て出すには。ステージ6Bにノーコンティニューで到達し、ノーコンティニューでクリアしなければならない。つまりノーコンティニューでのLunaticクリアと同義なので、東方永夜抄をノーコンティニューでLunaticクリアしなければ、スペルカードプラクティスを100%にするスタートラインに立てない。
現在の進捗、94.59%。残り12枚中、11枚がステージ6B(Lunatic)のスペルカード。もう1枚はステージ6A(Lunatic)の禁薬「蓬莱の薬」。これは挑戦可能だが取得に成功できていない。
※数字は右から、背景の機体(キャラクター?)での取得数(124)、全機体での取得数(210)、挑戦可能枚数(211)、総数(222)。
適当にやってもクリアできなかったので、表を作った。被弾率は適当。妖夢&幽々子の特性「ステージクリア時に手持ちボムが3発未満なら1発補充」が前提。
- 0%:まずミスはない、ミスったらもう寝た方がいい
- 10%:よほど運が悪いか、集中が切れていなければ避け切れる
- 30%:ボムなしでもいけるが、通しでは安全策を採りたい
- 50%:実戦で取得を試みようとは思わない
- 70%:実戦ではまず無理
- 100%:わけわかんないうちに被弾する
意外と余裕ある。そんなに無理のある予定表ではない。ステージ6Bに4機持ち込めれば、「蓬莱の玉の枝」以外はボムゲーでいけるはず。
ステージ | 敵 | 攻撃内容 | 被弾率 | 消耗 | 残り | 加算 | 攻略 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残機 | ボム | 残機 | ボム | |||||||
初期値 | 0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 道中前半1 | 0% | 0 | 2 | 3 | |||||
リグル | 通常弾幕1 | 0% | 0 | 2 | 3 | |||||
蛍符「地上の流星」 | 30% | 1 | 2 | 2 | 中弾到達でボム | |||||
道中後半1 | 0% | 0 | 2 | 2 | ||||||
リグル | 通常弾幕1 | 0% | 0 | 2 | 2 | |||||
灯符「ファイヤフライフェノメノン」 | 0% | 0 | 2 | 2 | ||||||
通常弾幕2 | 0% | 0 | 2 | 2 | ||||||
蠢符「ナイトバグトルネード」 | 10% | 0 | 2 | 3 | 1 | ボム補充 | ||||
2 | 道中前半1 | 0% | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | ボムアイテム、点符100 | ||
ミスティア | 通常弾幕1 | 0% | 0 | 3 | 4 | |||||
声符「木菟咆哮」 | 0% | 0 | 3 | 4 | ||||||
ミスティア | 通常弾幕1 | 0% | 0 | 3 | 4 | |||||
猛毒「毒蛾の暗闇演舞」 | 30% | 1 | 3 | 3 | ||||||
通常弾幕2 | 30% | 1 | 3 | 2 | ||||||
鷹符「イルスタードダイブ」 | 30% | 1 | 3 | 1 | ||||||
夜盲「夜雀の歌」 | 30% | 1 | 3 | 1 | 1 | ボム補充 | ||||
3 | 道中前半1 | 10% | 0 | 4 | 1 | 1 | 点符250 | |||
慧音 | 通常弾幕1 | 30% | 1 | 4 | 0 | 使い魔の射撃開始でボム | ||||
産霊「ファーストピラミッド」 | 50% | 1 | 4 | 3 | 1 | 大玉3波目でボム | 残機アイテム | |||
道中後半1 | 10% | 0 | 4 | 4 | 1 | ボムアイテム | ||||
慧音 | 通常弾幕1 | 30% | 1 | 4 | 3 | 使い魔の射撃開始でボム | ||||
始符「エフェメラリティ137」 | 50% | 1 | 4 | 2 | 使い魔射出3波目でボム | |||||
野符「GHQクライシス」 | 30% | 1 | 4 | 1 | ||||||
通常弾幕2 | 10% | 0 | 4 | 1 | 弾列の中に入って撃ち込み | |||||
国体「三種の神器 郷」 | 30% | 1 | 4 | 0 | ||||||
虚史「幻想郷伝説」 | 70% | 1 | 3 | 4 | 1 | ボム補充 | ||||
4B | 道中前半1 | 10% | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | ボムアイテム2個、点符500 | ||
魔理沙 | 通常弾幕1 | 70% | 1 | 4 | 5 | |||||
魔空「アステロイドベルト」 | 100% | 1 | 4 | 4 | ||||||
通常弾幕2 | 70% | 2 | 4 | 2 | ||||||
黒魔「イベントホライズン」 | 50% | 1 | 4 | 1 | ||||||
道中後半1 | 10% | 0 | 4 | 3 | 2 | ボムアイテム2個 | ||||
魔理沙 | 通常弾幕1 | 70% | 1 | 4 | 2 | |||||
恋風「スターライトタイフーン」 | 70% | 1 | 4 | 1 | ||||||
通常弾幕2 | 70% | 2 | 3 | 3 | ||||||
恋心「ダブルスパーク」 | 70% | 1 | 3 | 2 | ||||||
光撃「シュート・ザ・ムーン」 | 30% | 1 | 3 | 2 | 1 | ボム補充 | ||||
5 | 道中前半1 | 10% | 0 | 3 | 2 | |||||
てゐ | 通常弾幕1 | 70% | 1 | 3 | 1 | |||||
通常弾幕2 | 70% | 1 | 4 | 0 | 1 | 残機アイテム | ||||
道中後半1 | 10% | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | ボムアイテム2個、点符800 | |||
鈴仙 | 通常弾幕1 | 10% | 0 | 5 | 2 | |||||
幻波「赤眼催眠(マインドブローイング)」 | 10% | 0 | 5 | 2 | ||||||
通常弾幕2 | 30% | 1 | 5 | 1 | ||||||
狂視「狂視調律(イリュージョンシーカー)」 | 30% | 1 | 5 | 0 | 4度目の幻視解除でボム | |||||
通常弾幕3 | 10% | 0 | 5 | 0 | ||||||
懶惰「生神停止(マインドストッパー)」 | 50% | 1 | 4 | 3 | 2度目の幻視解除でボム | |||||
散符「真実の月(インビジブルフルムーン)」 | 30% | 1 | 4 | 3 | 1 | ボム補充 | ||||
6B | 道中前半1 | 未対戦 | 1 | 5 | 2 | 1 | 点符1100 | |||
永琳 | 通常弾幕1 | 未対戦 | 2 | 5 | 0 | |||||
薬符「壺中の大銀河」 | 未対戦 | 1 | 4 | 4 | 1 | ボムアイテム | ||||
輝夜 | 通常弾幕1 | 未対戦 | 1 | 4 | 3 | |||||
神宝「ブリリアントドラゴンバレッタ」 | 未対戦 | 1 | 4 | 2 | ||||||
通常弾幕2 | 未対戦 | 1 | 4 | 1 | ||||||
神宝「ブディストダイアモンド」 | 未対戦 | 1 | 4 | 0 | ||||||
通常弾幕3 | 未対戦 | 1 | 3 | 3 | ||||||
神宝「サラマンダーシールド」 | 未対戦 | 1 | 3 | 2 | ||||||
通常弾幕4 | 未対戦 | 1 | 3 | 1 | ||||||
神宝「ライフスプリングインフィニティ」 | 未対戦 | 1 | 3 | 0 | ||||||
神宝「蓬莱の玉の枝 ‐夢色の郷‐」 | 未対戦 | 6 | 1 | 2 |
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20111024_5963/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 東方永夜抄Lunaticクリア計画表(妖夢&幽々子) from キョカラソドットコムホームページ