大まかな計画
全て甲作戦の予定。艦艇の評価基準は後述。
- E-1~E-2
- できるだけ評価3以下の艦を使用、かつ修理せずにクリアする。
- E-3~E-4
- 評価5の艦を使用せずにクリアする。
- E-5
- 評価5の艦隊で全力出撃、支援も出し惜しみせず速攻する。
- E-6
- 支援艦隊候補を除いた低評価艦の生き残りで修理・補給なしの偵察・削り。尽きたら主力を出す。
艦艇表
レベルは作戦開始直前のもの。
- 任意のヘッダをクリック/タッチすると、その項目で昇順ソートされる
- 同じヘッダに同じ操作を行うと降順ソートされる
- ALTキーを押しながら上記の操作を行うと、複数条件でソートできる(「艦種」をクリック→「Lv」をALT+クリックで、艦種ごとにレベルでソートできる)
- Noは入手順(鳳翔改・青葉改は2代目)
- 評価
- 戦力外。同艦種で能力が最低、またはレベルが低い艦。
- 留守番。最弱ではないが、評価5~3を押しのけて使う理由もない艦。
- フツメン。戦力外ではないが主力でもない艦。あるいは前線に立てるレベル・能力ではないが、その艦種が必要なら使わざるを得ない艦。
- 予備。主力の穴埋めにはなるが、評価5の艦よりレベルか能力が劣る艦。
- 主力。全体でレベルが高いか、同艦種内でレベルが高く能力も上位の艦。
- 装備(詳細割愛)
- 開発で出るもの:連合艦隊や支援艦隊を出しても不足しない程度
- 改・改二が持ってくるもの:全種類1隻分ずつ。雷巡と川内改二のみ2隻分
- イベント報酬:震電改を除く全て
- 順位報酬:現時点でのレアモノはなし
- 改修工廠で作ったもの:10cm高角砲+高射装置、12.7cm高角砲+高射装置、一式徹甲弾×2、試製35.6cm三連装砲×2。
No. | 名称 | 艦種 | Lv | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吹雪改二 | 駆逐艦 | 80 | 4 | 対空? |
2 | 叢雲改二 | 駆逐艦 | 70 | 3 | |
3 | 白雪改 | 駆逐艦 | 61 | 2 | |
5 | 電改 | 駆逐艦 | 51 | 2 | |
8 | 雷改 | 駆逐艦 | 53 | 2 | |
18 | 如月改二 | 駆逐艦 | 65 | 2 | |
21 | 時雨改二 | 駆逐艦 | 90 | 4 | |
22 | Верный | 駆逐艦 | 88 | 4 | |
27 | 睦月改二 | 駆逐艦 | 66 | 2 | |
32 | 皐月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | |
39 | 文月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | |
40 | 望月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | |
41 | 長月改 | 駆逐艦 | 63 | 1 | |
42 | 三日月改 | 駆逐艦 | 63 | 1 | |
44 | 菊月改 | 駆逐艦 | 63 | 1 | |
45 | 島風改 | 駆逐艦 | 90 | 4 | |
56 | 子日改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | |
59 | 綾波改二 | 駆逐艦 | 90 | 5 | 対ボス |
60 | 若葉改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
61 | 黒潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
62 | 荒潮改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | |
63 | 満潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
64 | 磯波改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | |
65 | 涼風改 | 駆逐艦 | 42 | 1 | |
66 | 朝潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
67 | 不知火改 | 駆逐艦 | 47 | 1 | |
68 | 陽炎改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | |
69 | 夕立改二 | 駆逐艦 | 90 | 5 | |
70 | 深雪改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
71 | 霰改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | |
72 | 初雪改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | |
73 | 大潮改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | |
74 | 敷波改 | 駆逐艦 | 42 | 1 | |
76 | 初霜改二 | 駆逐艦 | 71 | 3 | |
77 | 村雨改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | |
78 | 雪風改 | 駆逐艦 | 90 | 5 | |
80 | 白露改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | |
81 | 曙改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | |
82 | 初春改二 | 駆逐艦 | 65 | 3 | |
83 | 五月雨改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
85 | 朧改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
88 | 漣改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
93 | 暁改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
101 | 潮改二 | 駆逐艦 | 60 | 3 | |
107 | 秋雲改 | 駆逐艦 | 48 | 1 | |
108 | 舞風改 | 駆逐艦 | 58 | 2 | |
110 | 霞改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | |
111 | 夕雲改 | 駆逐艦 | 48 | 1 | |
115 | 巻雲改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | |
122 | 初風改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | |
128 | 長波改 | 駆逐艦 | 50 | 2 | |
133 | 弥生改 | 駆逐艦 | 60 | 1 | |
135 | 卯月改 | 駆逐艦 | 57 | 1 | |
139 | Z1 zwei | 駆逐艦 | 72 | 3 | |
140 | Z3 zwei | 駆逐艦 | 72 | 3 | |
146 | 浜風改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | |
148 | 天津風改 | 駆逐艦 | 77 | 4 | |
150 | 谷風改 | 駆逐艦 | 42 | 1 | |
152 | 浦風改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | |
154 | 春雨改 | 駆逐艦 | 40 | 1 | |
156 | 時津風改 | 駆逐艦 | 40 | 1 | |
158 | 秋月改 | 駆逐艦 | 88 | 5 | 対空 |
161 | 朝雲改 | 駆逐艦 | 40 | 1 | |
162 | 野分改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | |
165 | 山雲改 | 駆逐艦 | 40 | 1 | |
6 | 千歳航改二 | 軽空母 | 89 | 4 | |
19 | 龍驤改二 | 軽空母 | 90 | 4 | |
23 | 飛鷹改 | 軽空母 | 79 | 3 | |
26 | 祥鳳改 | 軽空母 | 72 | 2 | |
28 | 千代田航改二 | 軽空母 | 90 | 4 | |
57 | 隼鷹改二 | 軽空母 | 92 | 5 | |
91 | 鳳翔改 | 軽空母 | 61 | 2 | |
106 | 瑞鳳改 | 軽空母 | 73 | 2 | |
153 | 龍鳳改 | 軽空母 | 62 | 2 | |
7 | 多摩改 | 軽巡洋艦 | 61 | 1 | |
9 | 名取改 | 軽巡洋艦 | 59 | 2 | |
10 | 由良改 | 軽巡洋艦 | 62 | 1 | |
11 | 龍田改 | 軽巡洋艦 | 69 | 1 | |
12 | 天龍改 | 軽巡洋艦 | 69 | 1 | |
13 | 五十鈴改二 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | |
20 | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 83 | 5 | |
46 | 川内改二 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | |
51 | 神通改二 | 軽巡洋艦 | 91 | 5 | |
52 | 那珂改二 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | |
75 | 球磨改 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | |
79 | 鬼怒改 | 軽巡洋艦 | 64 | 1 | |
99 | 阿武隈改 | 軽巡洋艦 | 63 | 1 | |
109 | 長良改 | 軽巡洋艦 | 71 | 3 | |
117 | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 60 | 3 | 対潜 |
118 | 能代改 | 軽巡洋艦 | 78 | 4 | |
123 | 矢矧改 | 軽巡洋艦 | 80 | 4 | |
136 | 阿賀野改 | 軽巡洋艦 | 75 | 4 | |
151 | 酒匂改 | 軽巡洋艦 | 71 | 3 | |
155 | 大淀改 | 軽巡洋艦 | 90 | 5 | |
170 | 川内改二 | 軽巡洋艦 | 60 | 2 | 夜偵養殖 |
147 | 明石改 | 工作艦 | 46 | 3 | |
14 | 最上改 | 航空巡洋艦 | 91 | 4 | |
35 | 筑摩改二 | 航空巡洋艦 | 92 | 5 | |
50 | 利根改二 | 航空巡洋艦 | 92 | 5 | |
87 | 熊野改 | 航空巡洋艦 | 91 | 4 | |
100 | 鈴谷改 | 航空巡洋艦 | 92 | 4 | |
159 | 三隈改 | 航空巡洋艦 | 55 | 3 | |
34 | 山城改二 | 航空戦艦 | 84 | 4 | |
37 | 扶桑改二 | 航空戦艦 | 83 | 4 | |
43 | 伊勢改 | 航空戦艦 | 77 | 2 | |
54 | 日向改 | 航空戦艦 | 77 | 2 | |
15 | 愛宕改 | 重巡洋艦 | 70 | 2 | |
17 | 足柄改二 | 重巡洋艦 | 75 | 3 | |
24 | 那智改二 | 重巡洋艦 | 77 | 3 | |
25 | 羽黒改二 | 重巡洋艦 | 83 | 4 | |
29 | 高雄改 | 重巡洋艦 | 55 | 1 | |
31 | 加古改 | 重巡洋艦 | 55 | 1 | |
33 | 鳥海改二 | 重巡洋艦 | 82 | 4 | |
36 | 妙高改二 | 重巡洋艦 | 91 | 5 | 運40 対ボス |
38 | 古鷹改二 | 重巡洋艦 | 66 | 2 | |
53 | 摩耶改二 | 重巡洋艦 | 88 | 5 | 対空 |
84 | 衣笠改二 | 重巡洋艦 | 73 | 2 | |
119 | 青葉改 | 重巡洋艦 | 55 | 1 | |
160 | Prinz Eugen改 | 重巡洋艦 | 80 | 4 | 対ボス |
4 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 99 | 5 | |
30 | 大井改二 | 重雷装巡洋艦 | 98 | 5 | |
48 | 木曾改二 | 重雷装巡洋艦 | 93 | 4 | |
113 | 大井改二 | 重雷装巡洋艦 | 96 | 5 | |
114 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 96 | 5 | |
132 | 木曾改二 | 重雷装巡洋艦 | 89 | 4 | |
95 | 千歳甲 | 水上機母艦 | 64 | 3 | |
97 | 千代田甲 | 水上機母艦 | 62 | 3 | |
16 | 赤城改 | 正規空母 | 98 | 4 | |
89 | 加賀改 | 正規空母 | 99 | 5 | |
92 | 翔鶴改 | 正規空母 | 98 | 4 | |
96 | 蒼龍改二 | 正規空母 | 98 | 4 | |
98 | 瑞鶴改 | 正規空母 | 98 | 4 | |
105 | 飛龍改二 | 正規空母 | 98 | 5 | |
157 | 雲龍改 | 正規空母 | 87 | 3 | |
167 | 天城改 | 正規空母 | 88 | 3 | |
47 | 霧島改二 | 戦艦 | 131 | 5 | 高速 |
49 | 比叡改二 | 戦艦 | 97 | 4 | 高速 |
55 | 榛名改二 | 戦艦 | 97 | 4 | 高速 |
58 | 金剛改二 | 戦艦 | 97 | 4 | 高速 |
94 | 長門改 | 戦艦 | 94 | 4 | 運40 |
103 | 大和改 | 戦艦 | 97 | 5 | |
104 | 陸奥改 | 戦艦 | 88 | 3 | |
121 | 武蔵改 | 戦艦 | 96 | 5 | |
168 | Bismarck drei | 戦艦 | 96 | 5 | 高速 |
86 | 伊168改 | 潜水艦 | 97 | 5 | |
112 | 伊168改 | 潜水艦 | 85 | 4 | |
124 | まるゆ改 | 潜水艦 | 43 | 1 | |
127 | 伊19 | 潜水艦 | 75 | 2 | |
129 | 伊168改 | 潜水艦 | 82 | 4 | |
130 | 伊58 | 潜水艦 | 73 | 2 | |
137 | 伊19 | 潜水艦 | 62 | 2 | |
138 | 伊58 | 潜水艦 | 60 | 2 | |
141 | 伊19 | 潜水艦 | 58 | 2 | |
142 | 伊58 | 潜水艦 | 56 | 2 | |
143 | 伊8 | 潜水艦 | 67 | 2 | |
145 | 伊8 | 潜水艦 | 61 | 2 | |
149 | 伊168改 | 潜水艦 | 54 | 2 | |
164 | 呂500 | 潜水艦 | 85 | 5 | |
169 | 伊8 | 潜水艦 | 18 | 1 | |
90 | 伊58改 | 潜水空母 | 99 | 5 | |
102 | 伊58改 | 潜水空母 | 80 | 3 | |
116 | 伊19改 | 潜水空母 | 95 | 4 | |
120 | 伊8改 | 潜水空母 | 96 | 4 | |
125 | 伊401改 | 潜水空母 | 99 | 5 | |
126 | 伊19改 | 潜水空母 | 81 | 3 | |
134 | 伊8改 | 潜水空母 | 79 | 3 | |
163 | 大鯨 | 潜水母艦 | 15 | 3 | |
144 | 大鳳改 | 装甲空母 | 98 | 5 | |
131 | あきつ丸改 | 揚陸艦 | 72 | 3 | |
166 | 香取改 | 練習巡洋艦 | 37 | 3 |
- Newer: 例大祭12前情報2 – 新刊落とします
- Older: 第十二回 博麗神社例大祭 前情報1 – 東方Project必勝攻略本Lunatic
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20150428_7731/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 艦これ:春イベント前のメモ・計画と艦艇表 from キョカラソドットコムホームページ