- 2015-08-23 (日) 4:44
- 艦これ
大まかな計画
全て甲作戦の予定。艦艇の評価基準は後述。
お札名 | 海域 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初動作戦 | E1通常 | - | - | - | - | - | - | - |
E2連合 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
機動部隊 | E3連合 | × | × | - | - | - | - | - |
挺身部隊 | E4通常 | × | × | × | - | - | - | - |
西部方面 | E5通常 | × | × | × | × | - | - | - |
機動部隊 | E6連合 | × | × | ○ | × | × | - | - |
なし | E7連合 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
御札がややこしいが、E4とE5次第かなって感じ。
- E1~E2
- 使用した艦はE7まで出せないので、出番は実質ここだけ。できるだけ評価3以下の艦を修理せずにクリアしたいが、E2の連合艦隊ではそうもいかないか。
- E3
- E6、E7と共有できるので、主力を用いてクリアする。
- E4~E5
- 敵編成による。E4はまだE3未使用でE6使用予定のない艦を出せるが、E5に出た艦はここだけで出番が終わる。事前に計画を立てきれない。
- E6~E7
- 主力艦でがんばる。
艦艇表
レベルは作戦開始直前のもの。2015春とほぼ同じ。
- 任意のヘッダをクリック/タッチすると、その項目で昇順ソートされる
- 同じヘッダに同じ操作を行うと降順ソートされる
- ALTキーを押しながら上記の操作を行うと、複数条件でソートできる(「艦種」をクリック→「Lv」をALT+クリックで、艦種ごとにレベルでソートできる)
- Noは入手順(鳳翔改・青葉改は2代目)
- 評価
- 戦力外。同艦種で能力が最低、またはレベルが低い艦。
- 留守番。最弱ではないが、評価5~3を押しのけて使う理由もない艦。
- フツメン。戦力外ではないが主力でもない艦。あるいは前線に立てるレベル・能力ではないが、その艦種が必要なら使わざるを得ない艦。
- 予備。主力の穴埋めにはなるが、評価5の艦よりレベルか能力が劣る艦。
- 主力。全体でレベルが高いか、同艦種内でレベルが高く能力も上位の艦。
- 装備(詳細割愛)
- 開発で出るもの:連合艦隊や支援艦隊を出しても不足しない程度
- 改・改二が持ってくるもの:全種類1隻分ずつ。雷巡と川内改二のみ2隻分
- イベント報酬:震電改を除く全て
- 順位報酬:現時点でのレアモノはなし
- 改修工廠で作ったもの:10cm高角砲+高射装置、12.7cm高角砲+高射装置、一式徹甲弾×2、試製35.6cm三連装砲×2。
No. | 名称 | 艦種 | Lv | 評価 | 予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吹雪改二 | 駆逐艦 | 80 | 4 | E4 / E5 | |
2 | 叢雲改二 | 駆逐艦 | 70 | 3 | E4 / E5 | |
3 | 白雪改 | 駆逐艦 | 61 | 2 | E1・E2 | |
4 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 99 | 5 | E3・E6・E7 | |
5 | 電改 | 駆逐艦 | 52 | 2 | E1・E2 | |
6 | 千歳航改二 | 軽空母 | 90 | 4 | E4 / E5 | |
7 | 多摩改 | 軽巡洋艦 | 62 | 1 | E1・E2 | |
8 | 雷改 | 駆逐艦 | 54 | 2 | E1・E2 | |
9 | 名取改 | 軽巡洋艦 | 59 | 2 | E1・E2 | |
10 | 由良改 | 軽巡洋艦 | 64 | 1 | E1・E2 | |
11 | 龍田改 | 軽巡洋艦 | 69 | 1 | E1・E2 | |
12 | 天龍改 | 軽巡洋艦 | 70 | 1 | E1・E2 | |
13 | 五十鈴改二 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | E4 / E5 | 防空 |
14 | 最上改 | 航空巡洋艦 | 91 | 4 | E4 / E5 | |
15 | 愛宕改 | 重巡洋艦 | 71 | 2 | E1・E2 | |
16 | 赤城改 | 正規空母 | 98 | 4 | E4 / E5 | |
17 | 足柄改二 | 重巡洋艦 | 76 | 3 | E4 / E5 | |
18 | 如月改二 | 駆逐艦 | 65 | 2 | - | |
19 | 龍驤改二 | 軽空母 | 91 | 4 | E3・E6・E7 | |
20 | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 84 | 5 | E3・E6・E7 | |
21 | 時雨改二 | 駆逐艦 | 90 | 4 | E3・E6・E7 | |
22 | Верный | 駆逐艦 | 89 | 4 | E3・E6・E7 | |
23 | 飛鷹改 | 軽空母 | 79 | 3 | E4 / E5 | |
24 | 那智改二 | 重巡洋艦 | 78 | 3 | E4 / E5 | |
25 | 羽黒改二 | 重巡洋艦 | 85 | 4 | E3・E6・E7 | |
26 | 祥鳳改 | 軽空母 | 73 | 2 | E1・E2 | |
27 | 睦月改二 | 駆逐艦 | 66 | 2 | - | |
28 | 千代田航改二 | 軽空母 | 90 | 4 | E4 / E5 | |
29 | 高雄改 | 重巡洋艦 | 56 | 1 | E1・E2 | |
30 | 大井改二 | 重雷装巡洋艦 | 99 | 5 | E3・E6・E7 | |
31 | 加古改 | 重巡洋艦 | 55 | 1 | E1・E2 | |
32 | 皐月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
33 | 鳥海改二 | 重巡洋艦 | 83 | 4 | E4 / E5 | |
34 | 山城改二 | 航空戦艦 | 84 | 4 | E1・E2 / E4 / E5 | |
35 | 筑摩改二 | 航空巡洋艦 | 93 | 5 | E3・E6・E7 | |
36 | 妙高改二 | 重巡洋艦 | 92 | 5 | E3・E6・E7 | 運40 対ボス |
37 | 扶桑改二 | 航空戦艦 | 84 | 4 | E1・E2 / E4 / E5 | |
38 | 古鷹改二 | 重巡洋艦 | 66 | 2 | E4 / E5 | |
39 | 文月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
40 | 望月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
41 | 長月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
42 | 三日月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
43 | 伊勢改 | 航空戦艦 | 80 | 2 | E1・E2 / E4 / E5 | |
44 | 菊月改 | 駆逐艦 | 64 | 1 | - | |
45 | 島風改 | 駆逐艦 | 90 | 4 | E4 / E5 | |
46 | 川内改二 | 軽巡洋艦 | 71 | 3 | E4 / E5 | |
47 | 霧島改二 | 戦艦 | 131 | 5 | E3・E6・E7 | 高速 |
48 | 木曾改二 | 重雷装巡洋艦 | 94 | 4 | E1・E2 | |
49 | 比叡改二 | 戦艦 | 97 | 4 | E4 / E5 | 高速 |
50 | 利根改二 | 航空巡洋艦 | 93 | 5 | E3・E6・E7 | |
51 | 神通改二 | 軽巡洋艦 | 92 | 5 | E3・E6・E7 | |
52 | 那珂改二 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | E4 / E5 | |
53 | 摩耶改二 | 重巡洋艦 | 89 | 5 | E3・E6・E7 | 防空 |
54 | 日向改 | 航空戦艦 | 79 | 2 | E1・E2 / E4 / E5 | |
55 | 榛名改二 | 戦艦 | 97 | 4 | E4 / E5 | 高速 |
56 | 子日改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | E1・E2 | |
57 | 隼鷹改二 | 軽空母 | 92 | 5 | E3・E6・E7 | |
58 | 金剛改二 | 戦艦 | 97 | 4 | E4 / E5 | 高速 |
59 | 綾波改二 | 駆逐艦 | 90 | 5 | E3・E6・E7 | 対ボス |
60 | 若葉改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
61 | 黒潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
62 | 荒潮改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | E1・E2 | |
63 | 満潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
64 | 磯波改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | E1・E2 | |
65 | 涼風改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
66 | 朝潮改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
67 | 不知火改 | 駆逐艦 | 47 | 1 | E1・E2 | |
68 | 陽炎改 | 駆逐艦 | 47 | 1 | E1・E2 | |
69 | 夕立改二 | 駆逐艦 | 90 | 5 | E3・E6・E7 | |
70 | 深雪改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
71 | 霰改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | E1・E2 | |
72 | 初雪改 | 駆逐艦 | 47 | 1 | E1・E2 | |
73 | 大潮改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | E1・E2 | |
74 | 敷波改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
75 | 球磨改 | 軽巡洋艦 | 70 | 3 | E1・E2 | |
76 | 初霜改二 | 駆逐艦 | 71 | 3 | E4 / E5 | |
77 | 村雨改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
78 | 雪風改 | 駆逐艦 | 90 | 5 | E3・E6・E7 | |
79 | 鬼怒改 | 軽巡洋艦 | 64 | 1 | E1・E2 | |
80 | 白露改 | 駆逐艦 | 45 | 1 | E1・E2 | |
81 | 曙改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
82 | 初春改二 | 駆逐艦 | 66 | 3 | E4 / E5 | |
83 | 五月雨改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
84 | 衣笠改二 | 重巡洋艦 | 74 | 2 | E4 / E5 | |
85 | 朧改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
86 | 伊168改 | 潜水艦 | 97 | 5 | E3・E6・E7 | |
87 | 熊野改 | 航空巡洋艦 | 92 | 4 | E4 / E5 | |
88 | 漣改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
89 | 加賀改 | 正規空母 | 99 | 5 | E3・E6・E7 | |
90 | 伊58改 | 潜水空母 | 99 | 5 | E3・E6・E7 | |
91 | 鳳翔改 | 軽空母 | 62 | 2 | E1・E2 | |
92 | 翔鶴改 | 正規空母 | 98 | 4 | E4 / E5 | |
93 | 暁改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
94 | 長門改 | 戦艦 | 94 | 4 | E4 / E5 | 運40 |
95 | 千歳甲 | 水上機母艦 | 64 | 3 | ? | |
96 | 蒼龍改二 | 正規空母 | 98 | 4 | E4 / E5 | |
97 | 千代田甲 | 水上機母艦 | 63 | 3 | ? | |
98 | 瑞鶴改 | 正規空母 | 98 | 4 | E4 / E5 | |
99 | 阿武隈改 | 軽巡洋艦 | 64 | 1 | E3・E6・E7 | |
100 | 鈴谷改 | 航空巡洋艦 | 93 | 4 | E4 / E5 | |
101 | 潮改二 | 駆逐艦 | 60 | 3 | E4 / E5 | |
102 | 伊58改 | 潜水空母 | 81 | 3 | E4 / E5 | |
103 | 大和改 | 戦艦 | 97 | 5 | E3・E6・E7 | |
104 | 陸奥改 | 戦艦 | 89 | 3 | E1・E2 / E4 / E5 | |
105 | 飛龍改二 | 正規空母 | 98 | 5 | E3・E6・E7 | |
106 | 瑞鳳改 | 軽空母 | 75 | 2 | E1・E2 | |
107 | 秋雲改 | 駆逐艦 | 48 | 1 | E1・E2 | |
108 | 舞風改 | 駆逐艦 | 58 | 2 | E1・E2 | |
109 | 長良改 | 軽巡洋艦 | 71 | 3 | E1・E2 | |
110 | 霞改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | E1・E2 | |
111 | 夕雲改 | 駆逐艦 | 49 | 1 | E1・E2 | |
112 | 伊168改 | 潜水艦 | 86 | 4 | E4 / E5 | |
113 | 大井改二 | 重雷装巡洋艦 | 96 | 5 | E4 / E5 | |
114 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 96 | 5 | E4 / E5 | |
115 | 巻雲改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | E1・E2 | |
116 | 伊19改 | 潜水空母 | 95 | 4 | E3・E6・E7 | |
117 | 夕張改 | 軽巡洋艦 | 60 | 3 | E4 / E5 | 対潜 |
118 | 能代改 | 軽巡洋艦 | 79 | 4 | E4 / E5 | |
119 | 青葉改 | 重巡洋艦 | 56 | 1 | E1・E2 | |
120 | 伊8改 | 潜水空母 | 96 | 4 | E3・E6・E7 | |
121 | 武蔵改 | 戦艦 | 97 | 5 | E3・E6・E7 | |
122 | 初風改 | 駆逐艦 | 46 | 1 | E1・E2 | |
123 | 矢矧改 | 軽巡洋艦 | 81 | 4 | E4 / E5 | |
124 | まるゆ改 | 潜水艦 | 44 | 1 | - | |
125 | 伊401改 | 潜水空母 | 99 | 5 | E3・E6・E7 | |
126 | 伊19改 | 潜水空母 | 81 | 3 | E4 / E5 | |
127 | 伊19 | 潜水艦 | 75 | 2 | - | |
128 | 長波改 | 駆逐艦 | 50 | 2 | E1・E2 | |
129 | 伊168改 | 潜水艦 | 82 | 4 | E4 / E5 | |
130 | 伊58 | 潜水艦 | 73 | 2 | - | |
131 | あきつ丸改 | 揚陸艦 | 72 | 3 | ? | |
132 | 木曾改二 | 重雷装巡洋艦 | 90 | 4 | E4 / E5 | |
133 | 弥生改 | 駆逐艦 | 61 | 1 | - | |
134 | 伊8改 | 潜水空母 | 79 | 3 | E4 / E5 | |
135 | 卯月改 | 駆逐艦 | 58 | 1 | - | |
136 | 阿賀野改 | 軽巡洋艦 | 76 | 4 | E4 / E5 | |
137 | 伊19 | 潜水艦 | 62 | 2 | - | |
138 | 伊58 | 潜水艦 | 60 | 2 | - | |
139 | Z1 zwei | 駆逐艦 | 72 | 3 | E4 / E5 | |
140 | Z3 zwei | 駆逐艦 | 72 | 3 | E4 / E5 | |
141 | 伊19 | 潜水艦 | 58 | 2 | - | |
142 | 伊58 | 潜水艦 | 56 | 2 | - | |
143 | 伊8 | 潜水艦 | 67 | 2 | - | |
144 | 大鳳改 | 装甲空母 | 98 | 5 | E3・E6・E7 | |
145 | 伊8 | 潜水艦 | 61 | 2 | - | |
146 | 浜風改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
147 | 明石改 | 工作艦 | 46 | 3 | ? | |
148 | 天津風改 | 駆逐艦 | 79 | 4 | E4 / E5 | |
149 | 伊168改 | 潜水艦 | 54 | 2 | - | |
150 | 谷風改 | 駆逐艦 | 43 | 1 | E1・E2 | |
151 | 酒匂改 | 軽巡洋艦 | 72 | 3 | E4 / E5 | |
152 | 浦風改 | 駆逐艦 | 44 | 1 | E1・E2 | |
153 | 龍鳳改 | 軽空母 | 63 | 2 | E1・E2 | |
154 | 春雨改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | E1・E2 | |
155 | 大淀改 | 軽巡洋艦 | 90 | 5 | E3・E6・E7 | |
156 | 時津風改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | E1・E2 | |
157 | 雲龍改 | 正規空母 | 89 | 3 | E1・E2 | |
158 | 秋月改 | 駆逐艦 | 90 | 5 | E3・E6・E7 | 防空 |
159 | 三隈改 | 航空巡洋艦 | 56 | 3 | E1・E2 | |
160 | Prinz Eugen改 | 重巡洋艦 | 80 | 4 | E3・E6・E7 | 対ボス |
161 | 朝雲改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | E1・E2 | |
162 | 野分改 | 駆逐艦 | 42 | 1 | E1・E2 | |
163 | 大鯨 | 潜水母艦 | 33 | 3 | ? | |
164 | 呂500 | 潜水艦 | 87 | 5 | E4 / E5 | |
165 | 山雲改 | 駆逐艦 | 41 | 1 | E1・E2 | |
166 | 香取改 | 練習巡洋艦 | 38 | 3 | ? | |
167 | 天城改 | 正規空母 | 90 | 3 | E1・E2 | |
168 | Bismarck drei | 戦艦 | 97 | 5 | E3・E6・E7 | 高速 |
169 | 伊8 | 潜水艦 | 18 | 1 | - | |
170 | 川内改二 | 軽巡洋艦 | 60 | 2 | E1・E2 | 夜偵養殖 |
171 | 清霜改 | 駆逐艦 | 30 | 1 | - | |
172 | 葛城 | 正規空母 | 47 | 2 | E1・E2 | |
173 | まるゆ改 | 潜水艦 | 20 | 1 | - | |
174 | Littorio | 戦艦 | 34 | 1 | E1・E2 | |
175 | まるゆ | 潜水艦 | 14 | 1 | - | |
176 | 秋津洲 | 水上機母艦 | 22 | 3 | ? | |
177 | 高波 | 駆逐艦 | 25 | 1 | - | |
178 | まるゆ | 潜水艦 | 10 | 1 | - | |
179 | まるゆ | 潜水艦 | 5 | 1 | - | |
180 | Roma | 戦艦 | 18 | 1 | E1・E2 | |
181 | まるゆ | 潜水艦 | 1 | 1 | - |
- Newer: Fireタブレット4980円を買ってみた
- Older: おなかすいた(頭が)
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20150823_7871/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 艦これ:2015夏イベント前のメモ・計画と艦艇表 from キョカラソドットコムホームページ