- 2007-02-15 (木) 10:39
- ベスプレ時事
◎はIN、×はOUT、○は防衛、△は届かず。
予想 | 正解 | チーム名 | 順位 | 勝利(安全差/絶対差) | ゲーム差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | 味皇球技会 | 10→11 | 31(+28/+19) | 64.5→81.5 | .616→.621 |
○ | ○ | 佐治パワーレンジャーズ | 11→14 | 25(+21/+12) | 66.0→89.0 | .610→.620 |
○ | ○ | 熱血AGITΩの会 | 12→13 | 28(+21/+12) | 68.0→88.0 | .611→.618 |
○ | ○ | 湘南ダイヤモンドダスト | 13→9 | 41(+34/+25) | 69.0→76.0 | .621→.617 |
○ | ○ | 立川ハイブリッド | 14→12 | 39(+25/+16) | 76.0→85.0 | .613→.611 |
○ | ○ | 柏の葉ブルークッキーズ | 15→15 | 42(+19/+10) | 85.0→91.0 | .608→.603 |
○ | × | 小樽マリンレンジャーズ | 16→24 | 22(-2/-11) | 86.0→112.0 | .590→.602 |
× | ○ | 霞ヶ原ファンタスティック | 17→18 | 41(+15/+6) | 87.5→94.5 | .605→.601 |
○ | ○ | ロッソネロぷらねっと | 18→16 | 43(+17/+8) | 88.0→93.0 | .606→.600 |
× | × | 多摩クリティカルヒッツ | 19→22 | 40(+9/+0) | 92.5→100.5 | .600→.596 |
○ | × | 宝泉寺ローズ | 20→21 | 45(+10/+1) | 97.0→100.0 | .600→.592 |
△ | △ | 船橋レッドギャンブラー | 21→23 | 45(+9/+0) | 97.5→100.5 | .600→.592 |
△ | ◎ | 大館メイプルアクターズ | 22→19 | 47(+11/+2) | 98.0→99.0 | .601→.592 |
◎ | ◎ | 小机ファントムラテルネ | 23→20 | 47(+11/+2) | 98.0→99.0 | .601→.592 |
◎ | ◎ | ホワイトシャイン瀬戸内 | 24→17 | 53(+17/+8) | 98.0→93.0 | .606→.592 |
△ | △ | 神津島マリナーズ | 25→25 | 36(-5/-14) | 103.0→115.0 | .588→.587 |
△ | △ | 宜野湾カリユシHSS | 26→27 | 34(-11/-20) | 107.0→121.0 | .583→.584 |
△ | △ | 新大阪ユニセックス | 27→26 | 42(-10/-) | 113.0→119.0 | .585→.578 |
△ | △ | DUスターズ | 28→29 | 36(-16/-) | 114.0→126.0 | .578→.577 |
△ | △ | 品川ワイロンズ | 29→28 | 40(-16/-) | 117.0→125.0 | .579→.575 |
△ | △ | 東都デジタルウェーブ | 30→35 | 25(-33/-) | 120.0→143.0 | .564→.572 |
安全差は、今年の勝利数と前回予想した安全圏との差、絶対差は同じく絶対圏との差。
予想
- IN : 小机・瀬戸内
- OUT : 多摩・霞ヶ原
正解
- IN : 小机・瀬戸内
- OUT : 多摩
不正解
- IN : 大館
- OUT : 宝泉寺・小樽
- 防衛 : 霞ヶ原
2イン2アウトと予想しましたが、3イン3アウト。
45勝で圏外は予想外でした。特に宝泉寺・船橋・多摩が絶対圏に達しているのに冠外というのは、完全にゴールドプラン。レベルの高い争いでした。最大限にあわよくても多摩+小樽and霞ヶ原(+宝泉寺)の3-4チーム
でだいたい合ってたんだな、ちくしょう。小樽と霞ヶ原は完全に読み違えましたね。予想当時は小樽の身売りを知らなかったのもありますが、それ以上に霞ヶ原をなめていたのが敗因です。ごめんなさい。
大館は他が大勝ちするようだと厳しいでしょう
とか言ってごめんなさい!
- 100 網走→大館
- 100 網走→宝泉寺
- 100 網走→小樽
- 100 網走→霞ヶ原
網走は大負け。
- Newer: キョカラソドットコム バージョンアップ
- Older: 藪をつつきすぎると
コメント:9
- 真堀一 07-02-15 (木) 15:13