Home > ベスプレ時事 > 390新リーグ組み合わせ速報
390新リーグ組み合わせ速報
α1:ロイヤーリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
1 | 横浜ロイヤーズ | 1190 | 882 | 308 | 0 | 0.0 | 0.741 |
40 | スクリプト青汁 | 1190 | 636 | 552 | 2 | 245.0 | 0.535 |
41 | 北福島ピーチアップル | 1190 | 636 | 553 | 1 | 245.5 | 0.534 |
β1:フレアーリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
2 | 博多フレアーズ | 1190 | 839 | 351 | 0 | 43.0 | 0.705 |
39 | 松江姫屋チーターズ | 1190 | 638 | 552 | 0 | 244.0 | 0.536 |
42 | 駒川ムービースターズ | 1190 | 636 | 554 | 0 | 246.0 | 0.534 |
β2:プリズナーリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
3 | 網走プリズナーズ | 1190 | 812 | 378 | 0 | 70.0 | 0.682 |
38 | 武蔵中原レッドシャドウ | 1190 | 643 | 547 | 0 | 239.0 | 0.540 |
43 | 宝泉寺ローズ | 1190 | 634 | 556 | 0 | 248.0 | 0.532 |
α2:マリナーリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
4 | 神津島マリナーズ | 1190 | 795 | 395 | 0 | 87.0 | 0.668 |
37 | 鳴門ファルコンズ | 1190 | 646 | 544 | 0 | 236.0 | 0.542 |
44 | BCコスタデルソル | 1190 | 632 | 558 | 0 | 250.0 | 0.531 |
α3:ブルースターリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
5 | 甲山ブルースターズ | 1190 | 779 | 409 | 2 | 102.0 | 0.655 |
36 | 味皇球技会 | 1190 | 645 | 543 | 2 | 236.0 | 0.542 |
45 | 中振コンデール | 1190 | 630 | 559 | 1 | 251.5 | 0.529 |
β3:レッドギャンブラーリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
6 | 船橋レッドギャンブラー | 1190 | 775 | 414 | 1 | 106.5 | 0.651 |
35 | ホワイトシャイン瀬戸内 | 1190 | 652 | 538 | 0 | 230.0 | 0.547 |
46 | 福島ブリリアントローズ | 1190 | 628 | 562 | 0 | 254.0 | 0.527 |
β4:ハイブリッドリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
7 | 立川ハイブリッド | 1190 | 768 | 421 | 1 | 113.5 | 0.645 |
34 | 米軍職員s | 1190 | 651 | 537 | 2 | 230.0 | 0.547 |
47 | 志賀島スカイウイングス | 1190 | 625 | 565 | 0 | 257.0 | 0.525 |
α4:デルフィヌスリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
8 | 東葛飾デルフィヌス | 1190 | 758 | 429 | 3 | 122.5 | 0.638 |
33 | 柏グラスプリズン | 1190 | 653 | 537 | 0 | 229.0 | 0.548 |
48 | 宇治ドリーマーズ | 1190 | 623 | 565 | 2 | 258.0 | 0.524 |
α5:フォックスリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
9 | 熊本フォクシーズ | 1190 | 743 | 447 | 0 | 139.0 | 0.624 |
32 | 須磨ブラックチョッパーズ | 1190 | 662 | 528 | 0 | 220.0 | 0.556 |
49 | 山科オルカズ | 1190 | 621 | 569 | 0 | 261.0 | 0.521 |
β5:ギャラクシーエンジェルリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
10 | 佐田岬ギャラクシーエンジェルズ | 1190 | 734 | 455 | 1 | 147.5 | 0.617 |
31 | 佐賀ラブイリュージョン | 1190 | 662 | 527 | 1 | 219.5 | 0.556 |
50 | 多摩クリティカルヒッツ | 1190 | 620 | 570 | 0 | 262.0 | 0.521 |
β5:卍リーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
11 | 乱波集団川並衆 | 1190 | 730 | 460 | 0 | 152.0 | 0.613 |
30 | 湘南ダイヤモンドダスト | 1190 | 664 | 525 | 1 | 217.5 | 0.558 |
51 | 霞ヶ原ファンタスティック | 1190 | 616 | 574 | 0 | 266.0 | 0.517 |
α5:サザンクロスリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
12 | 楽々園サザンクロス | 1190 | 722 | 467 | 1 | 159.5 | 0.607 |
29 | 千歳キングサーモンズ | 1190 | 671 | 519 | 0 | 211.0 | 0.563 |
52 | 因幡ボーパルバニーズ | 1190 | 615 | 575 | 0 | 267.0 | 0.516 |
α4:ヌードルリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
13 | 西大寺ヌードルズ | 1190 | 721 | 469 | 0 | 161.0 | 0.605 |
28 | 新大阪ユニセックス | 1190 | 672 | 518 | 0 | 210.0 | 0.564 |
53 | 津マリオネット | 1190 | 612 | 577 | 1 | 269.5 | 0.514 |
β4:ロッソネロリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
14 | ロッソネロぷらねっと | 1190 | 721 | 469 | 0 | 161.0 | 0.605 |
27 | 足寄球団 | 1190 | 678 | 512 | 0 | 204.0 | 0.569 |
54 | 王子サヴィオス | 1190 | 609 | 579 | 2 | 272.0 | 0.512 |
β3:ヨットマスターリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
15 | 浜芦屋ヨットマスターズ | 1190 | 718 | 471 | 1 | 163.5 | 0.603 |
26 | 吹田ホーネッツ | 1190 | 683 | 507 | 0 | 199.0 | 0.573 |
55 | 大和マーキュリーズ | 1190 | 609 | 580 | 1 | 272.5 | 0.512 |
α3:カリユシHSSリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
16 | 宜野湾カリユシHSS | 1190 | 718 | 472 | 0 | 164.0 | 0.603 |
25 | 柏の葉ブルークッキーズ | 1190 | 687 | 502 | 1 | 194.5 | 0.577 |
56 | 浜頓別ブラウンベアーズ | 1190 | 605 | 584 | 1 | 276.5 | 0.508 |
α2:AGITΩリーグ |
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 |
17 | 熱血AGITΩの会 | 1190 | 717 | 473 | 0 | 165.0 | 0.602 |
24 | 柏崎犬道場 | 1190 | 691 | 499 | 0 | 191.0 | 0.580 |
57 | 加賀ブラックキャッツ | 1190 | 605 | 585 | 0 | 277.0 | 0.508 |
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20080903_2346/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 390新リーグ組み合わせ速報 from キョカラソドットコムホームページ
Home > ベスプレ時事 > 390新リーグ組み合わせ速報