- 2009-04-07 (火) 11:30
- ベスプレ時事
1000安打と100勝が同列扱いとはザックリすぎるな! とツッコんで欲しかった前回記事。
今日はRBO2球団とIBF。
網走プリズナーズ
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網走プリズナーズ | 160 | 104 | 56 | 0 | 0.0 | 0.650 | 773 | 583 | 0.252 | 3.45 | 223 | 250 | 55→50 | 46勝14敗0分 |
2 | 船橋レッドギャンブラー | 160 | 94 | 66 | 0 | 10.0 | 0.587 | 753 | 604 | 0.252 | 3.62 | 240 | 210 | 6→7 | 30勝30敗0分 |
3 | 大和マーキュリーズ | 160 | 92 | 68 | 0 | 12.0 | 0.575 | 591 | 507 | 0.235 | 3.04 | 171 | 158 | 64→61 | 37勝23敗0分 |
4 | 北陸AIR | 160 | 77 | 83 | 0 | 27.0 | 0.481 | 936 | 878 | 0.283 | 5.37 | 247 | 191 | 79→77 | 34勝26敗0分 |
5 | 白金エンジェルス | 160 | 77 | 83 | 0 | 27.0 | 0.481 | 642 | 705 | 0.247 | 4.26 | 145 | 192 | 91→86 | 32勝28敗0分 |
6 | 宝泉寺ローズ | 160 | 59 | 101 | 0 | 45.0 | 0.368 | 443 | 606 | 0.200 | 3.58 | 94 | 181 | 36→44 | 24勝36敗0分 |
久々の優勝。何年ぶりかは覚えていない。総当りの勢いで逃げ切った感。船橋がちょっと調子悪かった? 新リーグになってからは成長が好調なので後半はいけると思ってましたが、予想より早く勝てました。が、予定では新監督になってから勝ちだすつもりだったので、出涸らし状態な今の監督で勝っても、なんか損だなあ。
総当りリセットまであと5年。ちょっと間が悪い。
なぜか宝泉寺がテラヨワス。
米軍職員s
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッソネロぷらねっと | 160 | 100 | 60 | 0 | 0.0 | 0.625 | 667 | 504 | 0.246 | 2.99 | 200 | 145 | 28→27 | 35勝25敗0分 |
2 | 立川ハイブリッド | 160 | 92 | 68 | 0 | 8.0 | 0.575 | 859 | 714 | 0.268 | 4.35 | 222 | 168 | 30→30 | 35勝25敗0分 |
3 | 岐阜神龍 | 160 | 82 | 78 | 0 | 18.0 | 0.512 | 604 | 600 | 0.228 | 3.64 | 154 | 171 | 75→76 | 25勝35敗0分 |
4 | 金町プレリュード | 160 | 72 | 88 | 0 | 28.0 | 0.450 | 575 | 635 | 0.227 | 3.79 | 195 | 130 | 72→74 | 25勝35敗0分 |
5 | 米軍職員s | 160 | 70 | 90 | 0 | 30.0 | 0.437 | 637 | 737 | 0.238 | 4.25 | 133 | 194 | 9→13 | 23勝37敗0分 |
6 | 東船橋マグロマヨネーズ | 160 | 48 | 112 | 0 | 52.0 | 0.300 | 454 | 742 | 0.207 | 4.44 | 148 | 100 | 100→102 | 21勝39敗0分 |
総当りの下落がシャレにならなくなってきた。もう13位? 冠は18位までだよね。後15ゲームしかないぞ。ヤバス。そろそろ勝たなきゃ。ていうか総当り負け越せないじゃん。ヒィー
網走チュートンナイツ(IBF)
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 網走チュートンナイツ | 90 | 57 | 33 | 0 | 0.0 | 0.633 | 577 | 464 | 0.277 | 4.87 | 235 | 60 |
2 | 大塔ガーネットスターズ | 90 | 52 | 38 | 0 | 5.0 | 0.577 | 557 | 471 | 0.273 | 5.16 | 200 | 69 |
3 | 北九州シルバームーン | 90 | 49 | 41 | 0 | 8.0 | 0.544 | 406 | 420 | 0.234 | 4.58 | 179 | 26 |
4 | 横浜ブレーブス | 90 | 47 | 43 | 0 | 10.0 | 0.522 | 415 | 435 | 0.252 | 4.53 | 146 | 91 |
5 | 徳島オークレッツ | 90 | 44 | 46 | 0 | 13.0 | 0.488 | 361 | 354 | 0.229 | 3.83 | 118 | 48 |
6 | 市川パインコーン | 90 | 21 | 69 | 0 | 36.0 | 0.233 | 296 | 468 | 0.219 | 5.05 | 77 | 75 |
初優勝? かな? 大塔に勝った。大塔に勝った。大事なことなので2度言いました。北九州? ああ、同リーグでしたね。
ちょっと前から獲得基準を少し変えてみたのが正解だったか。駐屯的にはRP眼長が正規兵なんですが、あまり高く売れないんですよね。IBF内では打つ方は長打馬鹿でも十分なので、守備さえよければ勝てる。いかに二遊をAAにして、RBOにとられないようにできるか? 初期守備Bの二軍を成長させるのが手っ取り早いかな。IBFは守備ゲーなのか否か。
- Newer: 使ってるソフト
- Older: 人工衛星ならいいのか?
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20090407_2412/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 404結果 from キョカラソドットコムホームページ