- 2009-06-30 (火) 12:18
- ベスプレ時事
1勝1敗。
網走プリズナーズ
レッドギャンブラーリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
網走プリズナーズ | 160 | 103 | 56 | 1 | 0.0 | .647 | 828 | 589 | .259 | 3.56 | 235 | 304 | 42→38 | 41勝19敗0分 |
北陸AIR | 160 | 92 | 68 | 0 | 11.5 | .575 | 845 | 750 | .271 | 4.49 | 265 | 151 | 68→63 | 37勝23敗0分 |
宝泉寺ローズ | 160 | 88 | 72 | 0 | 15.5 | .550 | 680 | 626 | .249 | 3.79 | 211 | 202 | 55→56 | 29勝31敗0分 |
大和マーキュリーズ | 160 | 72 | 88 | 0 | 31.5 | .450 | 605 | 647 | .228 | 3.90 | 209 | 182 | 67→67 | 30勝30敗0分 |
船橋レッドギャンブラー | 160 | 66 | 94 | 0 | 37.5 | .412 | 657 | 833 | .241 | 5.17 | 210 | 176 | 7→7 | 22勝38敗0分 |
白金エンジェルス | 160 | 63 | 96 | 1 | 40.0 | .396 | 631 | 798 | .228 | 4.68 | 206 | 128 | 87→89 | 26勝34敗0分 |
優勝はしましたが、故障者多数のためかセミファイナルはプレーオフで敗退。
今年でレッドギャンブラーリーグは終了。船橋5勝、網走4勝でした。残念。
宝泉寺が本気出す前にリーグ終われてよかったです。
来年は特別編成で、37位~42位のフレアーラインリーグ(今回はブルースターラインだけど)。新リーグでの冠がかなりひどい面々です。
フレアーラインリーグ | ||
---|---|---|
37 | 乱波集団川並衆 | α1:ブルースターリーグ |
38 | 網走プリズナーズ | β1:フレアーリーグ |
39 | 須磨ブラックチョッパーズ | β2:キングサーモンリーグ |
40 | 米軍職員s | α2:フロンティアリーグ |
41 | 神津島マリナーズ | α3:ロイヤーリーグ |
42 | 駒川ムービースターズ | β3:ヴァルキリーリーグ |
注目はもちろん網走vs博多。総当り制度が始まって160年、ようやく対戦のチャンスが巡ってきました。4勝以上で博多の優勝率(.648)を下げられますが、リーグ優勝数で上回って完全勝利といきたいですね。最低でも優勝率は下げてやりたい。
新フレアーリーグ | ||
---|---|---|
2 | 博多フレアーズ | β1:フレアーリーグ |
35 | 味皇球技会 | β1:フレアーリーグ |
38 | 網走プリズナーズ | β1:フレアーリーグ |
71 | はるひ野1丁目DRS | β1:フレアーリーグ |
74 | 横浜ブルームーン | β1:フレアーリーグ |
107 | 池袋フルーツバスケット | β1:フレアーリーグ |
上記の通り味皇も同リーグなので、総当りを戦う上では有利なはず。目標は往路優勝。それ以降は運次第ですが、狙える間は総合優勝を狙いたいです。
でも資金がゼロ。うまくやれそうなら、往路の間に貯めながら追走して、復路で差すのが正解かも。
いつも10年は持つんですけど、20年は持ちません。おそらく優秀な選手を1世代分しか確保できないからです。原因は、たぶんベテランを切らないからなので、切っていきたいんですが…。獲れないから切れない、そんな場合はどうすればいいのだろうか。
米軍職員s
メリケンリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
ロッソネロぷらねっと | 160 | 101 | 59 | 0 | 0.0 | .631 | 659 | 510 | .238 | 3.10 | 168 | 100 | 27→26 | 35勝25敗0分 |
立川ハイブリッド | 160 | 98 | 62 | 0 | 3.0 | .612 | 883 | 737 | .268 | 4.47 | 310 | 113 | 26→24 | 36勝24敗0分 |
岐阜神龍 | 160 | 79 | 79 | 2 | 21.0 | .500 | 610 | 629 | .233 | 3.78 | 145 | 125 | 78→75 | 30勝29敗1分 |
米軍職員s | 160 | 67 | 93 | 0 | 34.0 | .418 | 614 | 712 | .242 | 4.36 | 116 | 221 | 31→40 | 23勝37敗0分 |
金町プレリュード | 160 | 62 | 97 | 1 | 38.5 | .389 | 548 | 697 | .230 | 4.13 | 174 | 81 | 74→76 | 25勝35敗0分 |
東船橋マグロマヨネーズ | 160 | 60 | 100 | 0 | 41.0 | .375 | 577 | 854 | .230 | 5.23 | 171 | 86 | 103→104 | 19勝41敗0分 |
今年も4位。指揮を上げて損した。
防御率はもうちょいな感じですが、打てないメリケンでこれじゃ、並の球場だと5点前後レベルだと思う…。600失点でもまだ多いと思う。
野手は、打つ方は結構いけてきてるので後は守備次第。このリーグはドラフトはいいんですけど、成長率が日本経済でした。次のリーグが景気いいことを祈ります。
- Newer: ドラクエ9
- Older: ジャンプ2009年31号
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20090630_2450/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 409結果 from キョカラソドットコムホームページ