- 2009-09-23 (水) 0:55
- ベスプレ時事
今年も0勝2敗。きっとこの後は2勝0敗を連打できるはず…。
網走プリズナーズ
フレアーリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
博多フレアーズ | 160 | 111 | 49 | 0 | 0.0 | .693 | 772 | 487 | .244 | 2.92 | 245 | 166 | 7→4 | 47勝13敗0分 |
横浜ブルームーン | 160 | 106 | 54 | 0 | 5.0 | .662 | 666 | 472 | .237 | 2.83 | 141 | 219 | 53→38 | 41勝19敗0分 |
網走プリズナーズ | 160 | 102 | 58 | 0 | 9.0 | .637 | 740 | 576 | .247 | 3.53 | 232 | 220 | 1→2 | 39勝21敗0分 |
味皇球技会 | 160 | 74 | 86 | 0 | 37.0 | .462 | 566 | 588 | .224 | 3.52 | 179 | 73 | 40→40 | 32勝28敗0分 |
西神戸ミッドナイト | 160 | 61 | 99 | 0 | 50.0 | .381 | 508 | 635 | .208 | 3.80 | 147 | 87 | 102→100 | 27勝33敗0分 |
池袋フルーツバスケット | 160 | 50 | 110 | 0 | 61.0 | .312 | 481 | 820 | .212 | 4.84 | 137 | 171 | 103→105 | 18勝42敗0分 |
総当たり1位陥落。39勝だもんなー。でも、負け前提期としては最低限は勝ってる、はず。暫定1位の佐治とは-1ゲーム差しかないので、まだまだ。それより横浜ブルームーンが大きくパワーアップしているのがありがたい。総当たり的に。
次の416年度が猶予期間…監督が整うまで…の最終年。優勝より監督上昇4が欲しい。415年度は上昇が4つついて、414年度に上昇2の不運をカバーできた。
網走プリズナーズ 監督 北島 慎治 (2年目) 3位 102勝 58敗 0分 勝率 .637 年齢 44歳 指導力 野手BEBC チーム保有ポイント 790 上昇ポイント 4 投手ECAB
健康1ダウンで上昇4。期待値っていうか、期待的にはSEAB SCABなので、あと5ランク? 無理じゃん。ただ、野手指揮はBのままでも現有戦力には影響ほぼゼロなので、残り3ランクと見てもOK。来年の上昇が3〜4であれば、保有ポイントをつぎ込まずに済む勘定ですね。それならルール7か社交場ブーストが使えるんだけどなあ。
唯一の懸念は、417年度から勝負ってのが博多にモロバレということ(笑)。まあ、王者的には下々の愚かな策動など気にも留めないことでしょうな!
総当たり1位と博多に勝つこと、目標が2面だからどっちかがダメっぽくてもやる気には大して影響しないのが良い。
米軍職員s
フロンティアリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
柏グラスプリズン | 160 | 98 | 62 | 0 | 0.0 | .612 | 779 | 647 | .261 | 3.92 | 217 | 161 | 38→36 | 34勝26敗0分 |
桜華フロンティア | 160 | 95 | 65 | 0 | 3.0 | .593 | 779 | 665 | .258 | 3.99 | 175 | 267 | 9→13 | 30勝30敗0分 |
米軍職員s | 160 | 90 | 70 | 0 | 8.0 | .562 | 694 | 624 | .241 | 3.74 | 166 | 251 | 81→74 | 32勝28敗0分 |
みやざきハンマーヘッドシャークス | 160 | 69 | 89 | 2 | 28.0 | .436 | 633 | 695 | .232 | 4.15 | 174 | 176 | 52→49 | 31勝27敗2分 |
東海村メルトダウン | 160 | 65 | 95 | 0 | 33.0 | .406 | 550 | 695 | .212 | 4.28 | 195 | 59 | 105→103 | 29勝31敗0分 |
金町プレリュード | 160 | 62 | 98 | 0 | 36.0 | .387 | 480 | 636 | .215 | 3.95 | 155 | 108 | 99→99 | 23勝37敗0分 |
足踏み。日本人メジャーが全く当たらないよ! 10人連続で来日しないぜ。
あとは略。あと一押しだとは思うんですが、一押しする余裕がない。生活的に。でもその言い訳はカッコワルイので、まず1つ勝ちたいところ。
- Newer: ジャンプ2009年43号
- Older: ジャンプ2009年42号
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20090923_2480/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 415結果 from キョカラソドットコムホームページ