- 2014-11-04 (火) 5:06
- 艦これ
レベルは作戦終了直後のもの。
- 任意のヘッダをクリック/タッチで、その項目がソートされる
- ALTキーを押しながら上記の操作を行うと、複数条件でソートできる(「艦種」をクリック→「Lv」をALT+クリックで、艦種ごとにレベルでソートできる)
- Noは入手順(鳳翔改・青葉改は2代目)
- 評価
- 戦力外。同艦種で能力が最低、またはレベルが低い艦。
- 留守番。最弱ではないが、評価5~3を押しのけて使う理由もない艦。
- フツメン。戦力外ではないが主力でもない艦。あるいは前線に立てるレベル・能力ではないが同艦種が無く、その艦種が必要なら使わざるを得ない艦。
- 予備。主力の穴埋めにはなるが、評価5の艦よりレベルか能力が劣る艦。
- 主力。全体でレベルが高いか、同艦種内でレベルが高く能力も上位の艦。
No | 名称 | 艦種 | Lv | 評価 | AL1 | AL2 | AL支 | MI1 | MI2 | MI3 | MI支 | Ex | Ex支 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 合計 | – | – | – | 15 | 22 | 5 | 15 | 19 | 14 | 0 | 28 | 12 |
1 | 吹雪改 | 駆逐 | 73 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
2 | 叢雲改 | 駆逐 | 61 | 3 | ○ | ○ | |||||||
3 | 白雪改 | 駆逐 | 60 | 3 | ○ | ○ | |||||||
4 | 北上改二 | 雷巡 | 97 | 5 | ○ | ||||||||
5 | 電改 | 駆逐 | 50 | 3 | |||||||||
6 | 千歳航改二 | 軽母 | 87 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
7 | 多摩改 | 軽巡 | 60 | 2 | ○ | ||||||||
8 | 雷改 | 駆逐 | 52 | 3 | ○ | ||||||||
9 | 名取改 | 軽巡 | 55 | 2 | |||||||||
10 | 由良改 | 軽巡 | 61 | 2 | ○ | ||||||||
11 | 龍田改 | 軽巡 | 60 | 1 | ○ | ||||||||
12 | 天龍改 | 軽巡 | 60 | 1 | ○ | ||||||||
13 | 五十鈴改二 | 軽巡 | 70 | 3 | |||||||||
14 | 最上改 | 航巡 | 83 | 4 | ○ | ||||||||
15 | 愛宕改 | 重巡 | 70 | 4 | ○ | ||||||||
16 | 赤城改 | 空母 | 94 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 足柄改 | 重巡 | 70 | 4 | |||||||||
18 | 如月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
19 | 龍驤改二 | 軽母 | 83 | 5 | ○ | ||||||||
20 | 夕張改 | 軽巡 | 78 | 5 | ○ | ||||||||
21 | 時雨改二 | 駆逐 | 83 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
22 | Верный | 駆逐 | 83 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
23 | 飛鷹改 | 軽母 | 76 | 4 | ○ | ○ | |||||||
24 | 那智改 | 重巡 | 70 | 4 | |||||||||
25 | 羽黒改二 | 重巡 | 76 | 5 | ○ | ||||||||
26 | 祥鳳改 | 軽母 | 70 | 3 | ○ | ||||||||
27 | 睦月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
28 | 千代田航改二 | 軽母 | 88 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
29 | 高雄改 | 重巡 | 54 | 3 | ○ | ○ | |||||||
30 | 大井改二 | 雷巡 | 97 | 5 | ○ | ||||||||
31 | 加古改 | 重巡 | 51 | 2 | ○ | ○ | |||||||
32 | 皐月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
33 | 鳥海改 | 重巡 | 55 | 3 | ○ | ○ | |||||||
34 | 山城改 | 航戦 | 71 | 2 | ○ | ||||||||
35 | 筑摩改二 | 航巡 | 80 | 5 | ○ | ○ | |||||||
36 | 妙高改二 | 重巡 | 76 | 5 | ○ | ||||||||
37 | 扶桑改 | 航戦 | 69 | 2 | ○ | ||||||||
38 | 古鷹改 | 重巡 | 51 | 2 | ○ | ○ | |||||||
39 | 文月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
40 | 望月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
41 | 長月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
42 | 三日月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
43 | 伊勢改 | 航戦 | 73 | 3 | ○ | ○ | |||||||
44 | 菊月改 | 駆逐 | 56 | 1 | |||||||||
45 | 島風改 | 駆逐 | 81 | 5 | ○ | ||||||||
46 | 川内改二 | 軽巡 | 70 | 5 | |||||||||
47 | 霧島改二 | 戦艦 | 97 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
48 | 木曾改二 | 雷巡 | 90 | 4 | ○ | ||||||||
49 | 比叡改二 | 戦艦 | 96 | 5 | ○ | ||||||||
50 | 利根改二 | 航巡 | 81 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
51 | 神通改二 | 軽巡 | 70 | 5 | ○ | ||||||||
52 | 那珂改二 | 軽巡 | 70 | 5 | |||||||||
53 | 摩耶改 | 重巡 | 71 | 4 | ○ | ||||||||
54 | 日向改 | 航戦 | 72 | 3 | ○ | ||||||||
55 | 榛名改二 | 戦艦 | 92 | 5 | ○ | ||||||||
56 | 子日改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
57 | 隼鷹改 | 軽母 | 78 | 4 | ○ | ○ | |||||||
58 | 金剛改二 | 戦艦 | 96 | 5 | ○ | ○ | |||||||
59 | 綾波改二 | 駆逐 | 73 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60 | 若葉改 | 駆逐 | 41 | 2 | |||||||||
61 | 黒潮改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
62 | 荒潮改 | 駆逐 | 41 | 2 | |||||||||
63 | 満潮改 | 駆逐 | 40 | 2 | |||||||||
64 | 磯波改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
65 | 涼風改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
66 | 朝潮改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
67 | 不知火改 | 駆逐 | 46 | 2 | |||||||||
68 | 陽炎改 | 駆逐 | 45 | 2 | |||||||||
69 | 夕立改二 | 駆逐 | 83 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
70 | 深雪改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
71 | 霰改 | 駆逐 | 40 | 2 | |||||||||
72 | 初雪改 | 駆逐 | 44 | 2 | |||||||||
73 | 大潮改 | 駆逐 | 40 | 2 | |||||||||
74 | 敷波改 | 駆逐 | 41 | 2 | |||||||||
75 | 祥鳳 | 軽母 | 45 | 1 | |||||||||
76 | 球磨改 | 軽巡 | 68 | 4 | |||||||||
77 | 初霜改 | 駆逐 | 41 | 2 | |||||||||
78 | 村雨改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
79 | 雪風改 | 駆逐 | 83 | 5 | ○ | ||||||||
80 | 鬼怒改 | 軽巡 | 62 | 2 | |||||||||
81 | 白露改 | 駆逐 | 44 | 2 | |||||||||
82 | 曙改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
83 | 初春改 | 駆逐 | 41 | 2 | |||||||||
84 | 五月雨改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
85 | 衣笠改二 | 重巡 | 71 | 4 | ○ | ||||||||
86 | 朧改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
87 | 伊168改 | 潜水 | 95 | 5 | ○ | ||||||||
88 | 熊野改 | 航巡 | 85 | 4 | ○ | ||||||||
89 | 漣改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
90 | 加賀改 | 空母 | 97 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
91 | 龍驤 | 軽母 | 35 | 1 | |||||||||
92 | 伊58改 | 潜母 | 98 | 5 | ○ | ||||||||
93 | 鳳翔 | 軽母 | 35 | 1 | |||||||||
94 | 鳳翔改 | 軽母 | 59 | 2 | ○ | ○ | |||||||
95 | 翔鶴改 | 空母 | 93 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
96 | 暁改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
97 | 長門改 | 戦艦 | 88 | 4 | ○ | ||||||||
98 | 千歳甲 | 水母 | 60 | 3 | |||||||||
99 | 蒼龍改二 | 空母 | 91 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
100 | 千代田甲 | 水母 | 60 | 3 | |||||||||
101 | 瑞鶴改 | 空母 | 94 | 3 | ○ | ○ | |||||||
102 | 阿武隈改 | 軽巡 | 63 | 2 | |||||||||
103 | 鈴谷改 | 航巡 | 86 | 4 | ○ | ||||||||
104 | 潮改 | 駆逐 | 43 | 2 | |||||||||
105 | 伊58改 | 潜母 | 72 | 4 | |||||||||
106 | 大和改 | 戦艦 | 89 | 5 | ○ | ||||||||
107 | 陸奥改 | 戦艦 | 80 | 3 | ○ | ||||||||
108 | 飛龍改二 | 空母 | 92 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
109 | 瑞鳳改 | 軽母 | 71 | 3 | ○ | ||||||||
110 | 秋雲改 | 駆逐 | 47 | 2 | ○ | ○ | |||||||
111 | 舞風改 | 駆逐 | 57 | 3 | ○ | ○ | |||||||
112 | 長良改 | 軽巡 | 70 | 4 | |||||||||
113 | 霞改 | 駆逐 | 40 | 2 | |||||||||
114 | 夕雲改 | 駆逐 | 47 | 2 | |||||||||
115 | 伊168改 | 潜水 | 76 | 4 | |||||||||
116 | 大井改二 | 雷巡 | 94 | 5 | ○ | ||||||||
117 | 北上改二 | 雷巡 | 94 | 5 | ○ | ||||||||
118 | 巻雲改 | 駆逐 | 45 | 2 | |||||||||
119 | 伊19改 | 潜母 | 89 | 5 | ○ | ||||||||
120 | 夕張改 | 軽巡 | 60 | 3 | |||||||||
121 | 能代改 | 軽巡 | 74 | 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
122 | 青葉改 | 重巡 | 52 | 2 | ○ | ○ | |||||||
123 | 伊8改 | 潜母 | 92 | 5 | ○ | ||||||||
124 | 武蔵改 | 戦艦 | 87 | 5 | ○ | ||||||||
125 | 初風改 | 駆逐 | 45 | 2 | ○ | ○ | |||||||
126 | 矢矧改 | 軽巡 | 70 | 5 | |||||||||
127 | まるゆ改 | 潜水 | 40 | 1 | |||||||||
128 | 伊401改 | 潜母 | 98 | 5 | ○ | ||||||||
129 | 伊19改 | 潜母 | 74 | 4 | |||||||||
130 | 伊19 | 潜水 | 64 | 2 | |||||||||
131 | 長波改 | 駆逐 | 49 | 2 | ○ | ○ | |||||||
132 | 伊168改 | 潜水 | 74 | 4 | |||||||||
133 | 伊58 | 潜水 | 63 | 2 | |||||||||
134 | あきつ丸改 | 揚陸 | 52 | 3 | ○ | ||||||||
135 | 木曾改二 | 雷巡 | 87 | 4 | ○ | ||||||||
136 | 弥生改 | 駆逐 | 49 | 1 | |||||||||
137 | 伊8改 | 潜母 | 72 | 4 | |||||||||
138 | 卯月改 | 駆逐 | 44 | 1 | |||||||||
139 | 阿賀野改 | 軽巡 | 73 | 5 | ○ | ○ | |||||||
140 | 伊19 | 潜水 | 52 | 2 | |||||||||
141 | 伊58 | 潜水 | 49 | 2 | |||||||||
142 | Z1 zwei | 駆逐 | 71 | 4 | ○ | ||||||||
143 | Z3 zwei | 駆逐 | 71 | 4 | ○ | ||||||||
144 | 伊19 | 潜水 | 45 | 2 | |||||||||
145 | 伊58 | 潜水 | 45 | 2 | |||||||||
146 | 伊8 | 潜水 | 50 | 2 | |||||||||
147 | 大鳳改 | 甲母 | 85 | 5 | ○ | ||||||||
148 | 伊8 | 潜水 | 51 | 2 | |||||||||
149 | 浜風改 | 駆逐 | 39 | 2 | |||||||||
150 | 明石改 | 工作 | 36 | 3 | |||||||||
151 | 天津風改 | 駆逐 | 71 | 5 | ○ | ||||||||
152 | 伊168 | 潜水 | 31 | 1 | |||||||||
153 | 谷風改 | 駆逐 | 38 | 2 | |||||||||
154 | 酒匂改 | 軽巡 | 68 | 5 | |||||||||
155 | 浦風改 | 駆逐 | 42 | 2 | |||||||||
156 | 龍鳳改 | 軽母 | 55 | 3 | ○ | ||||||||
157 | まるゆ改 | 潜水 | 21 | 1 |
- Newer: 艦これ:AL/MI作戦…予定地の残骸
- Older: サブウェイの魅力が尽きた話
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20141104_7500/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 艦これ:手持ちの艦艇一覧とAL/MI作戦の参加有無 from キョカラソドットコムホームページ