Home > ベスプレ
ベスプレ Archive
379総当たり速報・β
- 2008-04-02 (水)
- ベスプレ時事
当確 | チーム名 | 順位 | 勝敗 | ゲーム差 | 勝率 | 予定所属リーグ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 横浜ロイヤーズ | 1→1 | 42勝18敗0分 | 0.0 | 0.813 | β1:ロイヤーリーグ |
![]() | 神津島マリナーズ | 4→3 | 44勝16敗0分 | 57.0 | 0.705 | β2:マリナーリーグ |
![]() | 甲山ブルースターズ | 5→5 | 41勝19敗0分 | 61.0 | 0.698 | β3:ブルースターリーグ |
![]() | 宜野湾カリユシHSS | 8→7 | 45勝15敗0分 | 74.0 | 0.673 | β4:カリユシHSSリーグ |
![]() | 網走プリズナーズ | 7→8 | 44勝16敗0分 | 75.0 | 0.671 | β5:プリズナーリーグ |
![]() | 足寄球団 | 13→11 | 42勝18敗0分 | 84.0 | 0.651 | β5:足寄リーグ |
![]() | 浜芦屋ヨットマスターズ | 16→12 | 43勝17敗0分 | 84.5 | 0.651 | β4:ヨットマスターリーグ |
![]() | 佐田岬ギャラクシーエンジェルズ | 11→14 | 39勝21敗0分 | 86.0 | 0.650 | β3:ギャラクシーエンジェルリーグ |
須磨ブラックチョッパーズ | 18→16 | 38勝22敗0分 | 98.0 | 0.628 | β2:ブラックチョッパーリーグ | |
吹田ホーネッツ | 19→17 | 36勝24敗0分 | 99.0 | 0.624 | β1:ホーネットリーグ | |
西大寺ヌードルズ | 15→18 | 25勝35敗0分 | 103.0 | 0.618 | β1:ロイヤーリーグ | |
ロッソネロぷらねっと | 22→20 | 41勝19敗0分 | 106.0 | 0.611 | β2:マリナーリーグ | |
乱波集団川並衆 | 23→22 | 37勝23敗0分 | 113.0 | 0.600 | β3:ブルースターリーグ | |
BCコスタデルソル | 24→24 | 32勝28敗0分 | 118.0 | 0.590 | β4:カリユシHSSリーグ | |
米軍職員s | 28→26 | 40勝20敗0分 | 120.0 | 0.585 | β5:プリズナーリーグ |
足寄、浜芦屋、佐田岬が当選確実です。足寄と佐田岬は、あと1年だけ耐えれば初冠。ちょっと気が早いですが、おめでとうございます。
全文を読む- コメント: 2
- Trackbacks: 0
竹島オンライン身売り
- 2008-03-20 (木)
- ベスプレ時事
MLB105期で竹島オンラインを身売りしました。
特に何もイベントはなかったのに登録を忘れちゃって、残念ですがこりゃもうダメだと思いました。
- コメント: 0
- Trackbacks: 0
378総当たり速報・β
- 2008-03-19 (水)
- ベスプレ時事
当確 | チーム名 | 順位 | 勝敗 | 予定所属リーグ |
---|---|---|---|---|
![]() | 横浜ロイヤーズ | 1→1 | 38勝12敗0分 | β1:ロイヤーリーグ |
![]() | 神津島マリナーズ | 4→4 | 35勝15敗0分 | β2:マリナーリーグ |
![]() | 甲山ブルースターズ | 5→5 | 47勝13敗0分 | β3:ブルースターリーグ |
![]() | 網走プリズナーズ | 12→7 | 46勝14敗0分 | β4:プリズナーリーグ |
![]() | 宜野湾カリユシHSS | 13→8 | 46勝14敗0分 | β5:カリユシHSSリーグ |
佐田岬ギャラクシーエンジェルズ | 10→11 | 37勝23敗0分 | β5:ギャラクシーエンジェルリーグ | |
足寄球団 | 11→13 | 35勝25敗0分 | β4:足寄リーグ | |
西大寺ヌードルズ | 9→15 | 34勝26敗0分 | β3:ヌードルリーグ | |
浜芦屋ヨットマスターズ | 8→16 | 33勝27敗0分 | β2:ヨットマスターリーグ | |
須磨ブラックチョッパーズ | 14→18 | 29勝31敗0分 | β1:ブラックチョッパーリーグ | |
吹田ホーネッツ | 20→19 | 42勝18敗0分 | β1:ロイヤーリーグ | |
ロッソネロぷらねっと | 22→22 | 34勝26敗0分 | β2:マリナーリーグ | |
乱波集団川並衆 | 25→23 | 39勝21敗0分 | β3:ブルースターリーグ | |
BCコスタデルソル | 31→24 | 43勝17敗0分 | β4:プリズナーリーグ |
甲山、網走、宜野湾が当選確実です。
全文を読む- コメント: 3
- Trackbacks: 0
上位有利
- 2008-03-18 (火)
- ベスプレ
基本線として、今のRBOって勝ち組スパイラルが強くなってる
には超同意です。上位が優遇されてるってよりも、上位に居ることが、さらに上位に居続けられる力を生む構造だと思います。金が金を生むから金持ちはさらに金持ちになる、みたいな。リアルだなあ、と思いますが、ゲームならもう少し夢を見たい。
- コメント: 6
- Trackbacks: 0
378登録前
- 2008-03-18 (火)
- ベスプレ時事
前回の記事で一応、網走にもまだ最多勝の目が残されていますが、あと3連勝は無理。監督を見ると、網走が6年目 SESA SDAB 上昇1。甲山が2年目BCAB CCBD上昇3。ということは、後になればなるほど甲山。最悪、379年度から甲山のターン。378年度は絶対に勝つしかない。それでも甲山が2位以下はないから、監督上昇のダイス目次第で詰みとなるでしょう。
と書きました。そういうわけなので、378年度は必勝体制です。
- コメント: 9
- Trackbacks: 0
ホーム > ベスプレ