- 2010-11-18 (木) 10:32
- ベスプレ時事
ヘッドセットを買ったので、ニコ生でシーズン進行〜セミファイナル〜ファイナルを放送するコミッショナーのお仕事に出てみました。フツーに視聴している時と違い、残り時間やコメント欄に目がいかないものですね。電話しながら車を運転というのは超危険なんだろーなと思いました。
網走プリズナーズ
サウザントサニーリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
松江姫屋チーターズ | 160 | 95 | 65 | 0 | 0.0 | .593 | 774 | 599 | .261 | 3.64 | 195 | 289 | 81→74 | 35勝25敗0分 |
横浜ブラックシャドー | 160 | 88 | 72 | 0 | 7.0 | .550 | 698 | 645 | .246 | 3.84 | 156 | 199 | 46→47 | 31勝29敗0分 |
網走プリズナーズ | 160 | 85 | 75 | 0 | 10.0 | .531 | 714 | 678 | .245 | 3.99 | 183 | 186 | 25→24 | 30勝30敗0分 |
石神井サウザントサニー | 160 | 76 | 84 | 0 | 19.0 | .475 | 714 | 716 | .254 | 4.29 | 134 | 322 | 15→14 | 31勝29敗0分 |
恵庭チップスター | 160 | 69 | 91 | 0 | 26.0 | .431 | 669 | 791 | .246 | 4.72 | 160 | 151 | 76→76 | 27勝33敗0分 |
目黒鰯大王 | 160 | 66 | 94 | 0 | 29.0 | .412 | 692 | 816 | .238 | 4.92 | 224 | 127 | 79→83 | 25勝35敗0分 |
3位。総当りも30勝に終わり、冠争いはほぼ終戦でしょう。18位と19差もあって、年6差はちょっとキツい。リーグ内でも、石神井はBクラス落ちしましたが、代わりに姫屋が連覇。網走の出番はこのまま…なし?
石神井が14位、網走が24位なので、もう1回シャクジーリーグに入ってリベンジ、というのもいいかもしれません。姫屋を引く冠は不幸。
米軍職員s
ガンダムリーグ チーム成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 | 総順 | 総星 |
広島東洋ガンダム | 160 | 114 | 45 | 1 | 0.0 | .716 | 889 | 586 | .277 | 3.51 | 203 | 197 | 10→9 | 49勝11敗0分 |
浜芦屋ヨットマスターズ | 160 | 94 | 65 | 1 | 20.0 | .591 | 727 | 641 | .250 | 3.83 | 209 | 209 | 45→43 | 38勝22敗0分 |
米軍職員s | 160 | 87 | 73 | 0 | 27.5 | .543 | 743 | 629 | .256 | 3.74 | 193 | 171 | 52→52 | 28勝32敗0分 |
東京イーグルス | 160 | 82 | 78 | 0 | 32.5 | .512 | 723 | 729 | .245 | 4.44 | 206 | 200 | 31→28 | 38勝22敗0分 |
東都デジタルウェーブ | 160 | 64 | 95 | 1 | 50.0 | .402 | 574 | 755 | .226 | 4.46 | 157 | 88 | 99→99 | 25勝34敗1分 |
宝塚黄猿歌劇団 | 160 | 62 | 98 | 0 | 52.5 | .387 | 566 | 726 | .231 | 4.47 | 147 | 158 | 98→98 | 26勝34敗0分 |
広島Gが圧倒。前半で21差じゃ、勝てる気しないですね。今年こそ、ドラフトまでにテストして球場を変えたいです。メリケンスタジアム→米軍職員sな都合上、球場を変えれば必然的にチーム名も変更になるので、早めにやらなければ。どこに引っ越そうか。
以下はここ10年のホームとアウェイの勝率。アウェイと比較してホームが明確に負けているわけではないものの、ホームが有利を生んでいないのは、やっぱビミョー。
年度 | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 負 | 勝 | 負 | |||
446 | 0.560 | 0.620 | 28 | 22 | 31 | 19 |
445 | 0.660 | 0.600 | 33 | 17 | 30 | 20 |
444 | 0.560 | 0.600 | 28 | 22 | 30 | 20 |
443 | 0.660 | 0.480 | 33 | 17 | 24 | 26 |
442 | 0.560 | 0.660 | 28 | 22 | 33 | 17 |
441 | 0.560 | 0.540 | 28 | 22 | 27 | 23 |
440 | – | – | – | – | – | – |
439 | 0.520 | 0.520 | 26 | 24 | 26 | 24 |
438 | 0.380 | 0.540 | 19 | 31 | 27 | 23 |
437 | 0.480 | 0.380 | 24 | 26 | 19 | 31 |
合計 | 0.549 | 0.549 | 247 | 203 | 247 | 203 |
網走チュートンナイツ
二部リーグB チーム成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本打 | 盗塁 |
新甲陽ファルコペレグリヌス | 90 | 56 | 34 | 0 | 0.0 | .622 | 441 | 377 | .268 | 3.98 | 154 | 44 |
蓼科ムーランルージュ | 90 | 48 | 42 | 0 | 8.0 | .533 | 420 | 413 | .245 | 4.36 | 130 | 96 |
網走チュートンナイツ | 90 | 44 | 46 | 0 | 12.0 | .488 | 435 | 440 | .268 | 4.66 | 178 | 22 |
市川パインコーン | 90 | 43 | 47 | 0 | 13.0 | .477 | 415 | 403 | .258 | 4.29 | 137 | 56 |
南竹バンブー | 90 | 40 | 50 | 0 | 16.0 | .444 | 418 | 471 | .258 | 5.05 | 118 | 84 |
能登グリーンパラダイス | 90 | 39 | 51 | 0 | 17.0 | .433 | 298 | 323 | .222 | 3.51 | 80 | 47 |
二部3位とか、超どうでもいいな…。
再び一部に上がるまでは、特に話題があった時を除いて省略します。また会う日まで〜。
- Newer: 東方2010-11-15〜2010-11-20
- Older: ジャンプ2010年50号
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- https://www.kyouso.com/20101118_3843/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 446結果 from キョカラソドットコムホームページ